2018年夏季青年奧林匹克運動會體操比賽
外观
第三届夏季青年奧林匹克運動會 体操比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 岩石体育中心公园 |
日期 | 2018年10月7日至16日 |
項目數 | 17 |
参赛选手 | 來自63個國家和地區 |
2018年夏季青年奥林匹克运动会体操比赛于2018年10月7日至16日在阿根廷布宜诺斯艾利斯南部的岩石体育中心公园举行。
参赛资格
[编辑]概览
[编辑]代表团 | 特技體操 | 竞技体操 | 艺术体操 | 蹦床 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合 | 男子 | 女子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
阿尔及利亚 | 1 | 1 | 2 | ||||
亚美尼亚 | 1 | 1 | |||||
阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
奥地利 | 1 | 1 | |||||
澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
阿塞拜疆 | 1 | 1 | 2 | ||||
白俄罗斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
比利时 | 1 | 1 | |||||
玻利维亚 | 1 | 1 | |||||
巴西 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
保加利亚 | 2 | 1 | 3 | ||||
加拿大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
中国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
哥伦比亚 | 1 | 1 | |||||
哥斯达黎加 | 1 | 1 | |||||
塞浦路斯 | 1 | 1 | |||||
捷克 | 1 | 1 | |||||
厄瓜多尔 | 1 | 1 | |||||
埃及 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
爱沙尼亚 | 1 | 1 | |||||
芬兰 | 1 | 1 | 2 | ||||
法国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
格鲁吉亚 | 1 | 1 | |||||
德国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
英国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
希腊 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
危地马拉 | 1 | 1 | |||||
匈牙利 | 1 | 1 | 2 | ||||
冰岛 | 1 | 1 | |||||
伊朗 | 1 | 1 | |||||
爱尔兰 | 1 | 1 | |||||
以色列 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
意大利 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
日本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
哈萨克斯坦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
拉脱维亚 | 1 | 1 | |||||
立陶宛 | 1 | 1 | |||||
马来西亚 | 1 | 1 | 2 | ||||
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
纳米比亚 | 1 | 1 | |||||
新西兰 | 1 | 1 | |||||
朝鲜 | 1 | 1 | |||||
挪威 | 1 | 1 | 2 | ||||
葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
波多黎各 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
罗马尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
俄罗斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
塞尔维亚 | 1 | 1 | |||||
新加坡 | 1 | 1 | |||||
南非 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
韩国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
西班牙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
斯里兰卡 | 1 | 1 | |||||
瑞典 | 1 | 1 | 2 | ||||
瑞士 | 1 | 1 | |||||
中华台北 | 1 | 1 | |||||
突尼斯 | 1 | 1 | |||||
土耳其 | 1 | 1 | 2 | ||||
乌克兰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
美国 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
乌兹别克斯坦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
委内瑞拉 | 1 | 1 | |||||
越南 | 1 | 1 | 2 | ||||
总计63个代表团 | 24 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 156 |
特技體操
[编辑]参加该届青奥的特技體操的运动员必须是在2000年1月1日至2003年12月31日间出生。[1]
资格来源 | 地点 | 日期 | 大洲 | 席位数 | 获得资格队伍 |
---|---|---|---|---|---|
2018年世界锦标赛[2] | 安特卫普 | 2018年4月5日至8日 | 非洲 | 1 | 南非 |
美洲 | 1 | 波多黎各 | |||
亚洲 | 3 | 哈萨克斯坦 中国 乌兹别克斯坦 | |||
欧洲 | 7 | 葡萄牙 保加利亚 英国 乌克兰 白俄罗斯 俄罗斯 以色列 | |||
总计 | 12 |
竞技体操
[编辑]参加该届青奥的竞技体操的运动员必须是在2001年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。[1]
资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格男子 | 获得资格女子 |
---|---|---|---|---|---|
2018年亚洲青少年锦标赛[2] | 雅加达 | 2018年4月25日至28日 | 8 | 中国 日本 哈萨克斯坦 越南 中华台北 伊朗 韩国 乌兹别克斯坦 |
中国 韩国 日本 乌兹别克斯坦 越南 新加坡 马来西亚 斯里兰卡 |
2018年非洲青少年锦标赛[2] | 斯瓦科普蒙德 | 2018年5月9日至12日 | 3 | 埃及 南非 |
南非 埃及 阿尔及利亚 |
2018年大洋洲青少年锦标赛[2] | 墨尔本 | 2018年5月25日 | 1 | 新西兰 | 澳大利亚 |
2018年美洲青少年锦标赛[2] | 布宜诺斯艾利斯 | 2018年6月13日至15日 | 7 | 美国 巴西 加拿大 厄瓜多尔 阿根廷 波多黎各 委内瑞拉 |
加拿大 阿根廷 巴西 墨西哥 波多黎各 危地马拉 哥斯达黎加 |
2018年欧洲青少年锦标赛[2] | 巴库 | 2018年6月23日 | 17 | 俄罗斯 匈牙利 英国 意大利 阿塞拜疆 法国 拉脱维亚 乌克兰 比利时 德国 挪威 土耳其 瑞典 塞尔维亚 以色列 捷克 罗马尼亚 |
乌克兰 法国 俄罗斯 意大利 英国 匈牙利 土耳其 瑞典 德国 罗马尼亚 立陶宛 爱尔兰 西班牙 芬兰 葡萄牙 白俄罗斯 希腊 |
三方委员会邀请[2] | - | - | 冰岛[3] | ||
总计 | 36 | 36 |
艺术体操
[编辑]参加该届青奥的艺术体操的运动员必须是在2003年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。[1]
资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格队伍 |
---|---|---|---|---|
欧洲资格赛[4] | 莫斯科 | 2018年2月15日 | 18 | 俄罗斯 乌克兰 白俄罗斯 以色列 保加利亚 意大利 亚美尼亚 芬兰 阿塞拜疆 法国 罗马尼亚 西班牙 格鲁吉亚 塞浦路斯 德国 挪威 希腊 爱沙尼亚 |
2018年非洲青少年锦标赛[2] | 开罗 | 2018年4月26日至28日 | 3 | 埃及 南非 突尼斯 |
2018年美洲青少年锦标赛[2] | 麥德林 | 2018年5月3日至5日 | 7 | 美国 加拿大 巴西 墨西哥 阿根廷 哥伦比亚 玻利维亚 |
2018年亚洲青少年锦标赛[2] | 吉隆坡 | 2018年4月29日至5月2日 | 7 | 乌兹别克斯坦 日本 马来西亚 哈萨克斯坦 中国 朝鲜 韩国 |
2018年大洋洲青少年锦标赛[2] | 墨尔本 | 2018年6月1日至2日 | 1 | 澳大利亚 |
总计 | 36 |
蹦床
[编辑]参加该届青奥的蹦床的运动员必须是在2001年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。[1]
资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格男子 | 获得资格女子 |
---|---|---|---|---|---|
2018年欧洲青少年锦标赛[2] | 巴库 | 2018年4月12日至15日 | 5 | 白俄罗斯 英国 奥地利 葡萄牙 西班牙 |
俄罗斯 英国 西班牙 瑞士 希腊 |
2018年非洲青少年锦标赛[2] | 开罗 | 2018年4月26日至28日 | 1 | 阿尔及利亚 | 纳米比亚 |
2018年亚洲青少年锦标赛[2] | 马卡蒂 | 2018年5月19日至20日 | 3 | 中国 乌兹别克斯坦 日本 |
中国 日本 哈萨克斯坦 |
2018年大洋洲青少年锦标赛[2] | 墨尔本 | 2018年5月31日至6月3日 | 1 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
2018年美洲青少年锦标赛[2] | 科恰班巴 | 2018年6月19日至23日 | 2 | 加拿大 | 美国 墨西哥 |
主办国[2] | - | - | 阿根廷 | ||
总计 | 12 | 12 |
奖牌得主
[编辑]特技體操
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年夏季青年奧林匹克運動會特技體操比賽
届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
混合双人 | 保加利亚(BUL) Mariela Kostadinova Panayot Dimitrov |
27.850 | 以色列(ISR) Noa Yakar Yonatan Fridman |
27.590 | 乌克兰(UKR) Daryna Plokhotniuk Oleksandr Madei |
27.450 |
-
Noa Yakar, Yonatan Fridman; Mariela Kostadinova, Panayot Dimitrov; Daryna Plokhotniuk, Oleksandr Madei (Bronze)
-
保加利亚: Mariela Kostadinova, Panayot Dimitrov
-
以色列: Noa Yakar, Yonatan Fridman
-
乌克兰: Daryna Plokhotniuk, Oleksandr Madei
竞技体操
[编辑]男子
[编辑]届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
全能 | 北园丈琉 日本(JPN) |
82.298 | Sergei Naidin 俄罗斯(RUS) |
80.498 | Diogo Soares 巴西(BRA) |
80.265 |
自由体操 | 北园丈琉 日本(JPN) |
13.633 | Krisztián Balázs 匈牙利(HUN) |
13.600 | Sergey Naydin 俄罗斯(RUS) |
13.566 |
鞍马 | 尹德行 中国(CHN) |
13.900 | Sergey Naydin 俄罗斯(RUS) |
13.500 | Reza Bohloulzadeh 伊朗(IRI) |
13.241 |
吊环 | 北园丈琉 日本(JPN) |
13.533 | Felix Dolci 加拿大(CAN) |
13.366 | 尹德行 中国(CHN) |
13.300 |
跳马 | Brandon Briones 美国(USA) |
14.099 | 纳扎尔·切普尔诺伊 乌克兰(UKR) |
13.983 | Jacob Karlsen 挪威(NOR) |
13.883 |
双杠 | 北园丈琉 日本(JPN) |
14.166 | 尹德行 中国(CHN) |
13.800 | Sergey Naydin 俄罗斯(RUS) |
13.633 |
单杠 | 北园丈琉 日本(JPN) |
13.566 | Diogo Soares 巴西(BRA) |
13.266 | Krisztián Balázs 匈牙利(HUN) |
13.233 |
-
全能: Sergei Naidin, 北园丈琉, Diogo Soares
-
自由体操: Krisztián Balázs, 北园丈琉, Sergei Naidin
-
鞍马: Sergei Naidin, 尹德行, Reza Bohloulzadeh
-
吊环: Félix Dolci, 北园丈琉, 尹德行
-
跳马: 纳扎尔·切普尔诺伊, Brandon Briones, Jacob Karlsen
-
双杠: 尹德行, 北园丈琉; Sergei Naydin
-
单杠: Diogo Soares, 北园丈琉, Krisztián Balázs
女子
[编辑]届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
全能 | 焦尔吉娅·维拉 意大利(ITA) |
54.066 | 艾蜜莉·摩根 英国(GBR) |
53.432 | Anastasiia Bachynska 乌克兰(UKR) |
52.332 |
跳马 | 焦尔吉娅·维拉 意大利(ITA) |
14.233 | Csenge Bácskay 匈牙利(HUN) |
13.933 | 埃玛·斯彭斯 加拿大(CAN) |
13.483 |
高低杠 | Ksenia Klimenko 俄罗斯(RUS) |
14.266 | 焦尔吉娅·维拉 意大利(ITA) |
14.166 | 唐茜靖 中国(CHN) |
13.900 |
平衡木 | 唐茜靖 中国(CHN) |
14.033 | Ksenia Klimenko 俄罗斯(RUS) |
13.533 | 艾蜜莉·摩根 英国(GBR) |
13.033 |
自由体操 | 焦尔吉娅·维拉 意大利(ITA) |
13.300 | 艾蜜莉·摩根 英国(GBR) |
13.233 | Anastasiia Bachynska 乌克兰(UKR) |
13.166 |
-
全能: 艾蜜莉·摩根, 焦尔吉娅·维拉, Anastasiia Bachynska
-
跳马: Csenge Bácskay, 焦尔吉娅·维拉, 埃玛·斯彭斯
-
高低杠: 焦尔吉娅·维拉, Ksenia Klimenko, 唐茜靖
-
平衡木: Ksenia Klimenko, 唐茜靖, 艾蜜莉·摩根
-
自由体操: 艾蜜莉·摩根, 焦尔吉娅·维拉, Anastasiia Bachynska
混合团体
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年夏季青年奧林匹克運動會體操比賽
届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
多项混合团体 | 西蒙·拜尔斯队 Mariela Kostadinova 保加利亚(BUL) Panayot Dimitrov 保加利亚(BUL) Ruan Lange 南非(RSA) Krisztian Balazs 匈牙利(HUN) 纳扎尔·切普尔诺伊 乌克兰(UKR) 王崇慧 新加坡(SGP) 范如芳 越南(VIE) Alba Petisco 西班牙(ESP) Talisa Torretti 意大利(ITA) Daria Trubnikova 俄罗斯(RUS) Yelizaveta Luzan 阿塞拜疆(AZE) Liam Christie 澳大利亚(AUS) 范心怡 中国(CHN) |
293 | 馬克斯·惠特洛克队 Madalena Cavilhas 葡萄牙(POR) Manuel Candeias 葡萄牙(POR) Fernando Espindola 阿根廷(ARG) 北园丈琉 日本(JPN) Pablo Calvache 厄瓜多尔(ECU) Camila Montoya 哥斯达黎加(CRC) Kseniia Klimenko 俄罗斯(RUS) Zeina Ibrahim 埃及(EGY) 何凯琳 马来西亚(MAS) Roza Abitova 哈萨克斯坦(KAZ) Adelina Beljajeva 爱沙尼亚(EST) Robert Vilarasau 西班牙(ESP) Jessica Clarke 英国(GBR) |
349 | 奥克萨娜·丘索维金娜队 Viktoryia Akhotnikava 白俄罗斯(BLR) Ilya Famenkou 白俄罗斯(BLR) Brandon Briones 美国(USA) Adam Tobin 英国(GBR) Mohamed Afify 埃及(EGY) Indira Ulmasova 乌兹别克斯坦(UZB) Karla Perez 危地马拉(GUA) Tonya Paulsson 瑞典(SWE) Lidiia Iakovleva 澳大利亚(AUS) 山田爱乃 日本(JPN) Lilly Rotaermel 德国(GER) Santiago Escallier 阿根廷(ARG) Antonia Sakellaridou 希腊(GRE) |
352 |
-
西蒙·拜尔斯队
-
馬克斯·惠特洛克队
-
奥克萨娜·丘索维金娜队
艺术体操
[编辑]届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
个人全能 | Daria Trubnikova 俄罗斯(RUS) |
69.400 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 乌克兰(UKR) |
65.100 | Talisa Torretti 意大利(ITA) |
64.650 |
-
个人全能: 克里斯季娜·波格拉尼奇娜、Daria Trubnikova、Talisa Torretti
蹦床
[编辑]届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子 | 傅梵涛 中国(CHN) |
58.030 | 安德鲁·斯坦普 英国(GBR) |
57.475 | Benny Wizani 奥地利(AUT) |
57.430 |
女子 | 范心怡 中国(CHN) |
52.560 | Jessica Pickering 澳大利亚(AUS) |
51.645 | Vera Beliankina 俄罗斯(RUS) |
51.435 |
-
男子: 安德鲁·斯坦普, 傅梵涛, Benny Wizani
-
女子: Jessica Pickering, 范心怡, Vera Beliankina
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | 中国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | 俄罗斯 | 2 | 3 | 3 | 8 |
- | 混合国家 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 英国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | 乌克兰 | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | 匈牙利 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | 巴西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
加拿大 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 17 | 17 | 17 | 51 |
参考资料
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年夏季青年奧林匹克運動會體操比賽
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Qualification System: Gymnastics. FIG. 2018-02-19 [2018-05-14]. (原始内容存档于2018-05-14).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2018 Youth Olympic Games Gymnastics Qualifiers. FIG. 2018-06-25 [2018-06-26]. (原始内容存档于2018-06-27).
- ^ Iurii Busse (RUS) and Anastasia Bachynska (UKR) top YOG qualification. [2018-10-13]. (原始内容存档于2018-09-16).
- ^ 18 nations secure Youth Olympic participation in Rhythmic Gymnastics. European Gymnastics Federation. 2018-02-16 [2018-02-19]. (原始内容存档于2018-02-20).