2018年世界小球場足球聯盟世界盃
外观
2018年世界小球場足球聯盟世界盃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地點 | 葡萄牙里斯本 | ||||||
日期 | 2018年9月23~29日 | ||||||
國家/地區 | 32 | ||||||
奖牌获得者 | |||||||
| |||||||
首届世界小球場足球聯盟世界盃,於2018年9月23日至29日在葡萄牙里斯本舉辦。 [1]
分組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 希腊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 | |
3 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | −2 | 4 | |
4 | 土耳其 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | −3 | 0 |
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 摩尔多瓦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
4 | 巴基斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 | 0 |
資料來源:[來源請求]
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
3 | 威尔士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
4 | 中國 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
資料來源:[來源請求]
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 9 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 加拿大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | 佛得角 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
4 | 愛爾蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | −11 | 0 |
資料來源:[來源請求]
E組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | |
4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
資料來源:[來源請求]
F組
[编辑]埃及队最后一场对阵巴西队的比赛弃权,判定埃及0:3输巴西。
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 拉脫維亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 4 | |
3 | 保加利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 4 | |
4 | 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | −26 | 0 |
資料來源:[來源請求]
G組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 6 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | |
3 | 安哥拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 | |
4 | 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | −24 | 0 |
資料來源:[來源請求]
H組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | 晉級淘汰賽階段 |
2 | 斯洛維尼亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
3 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 3 | |
4 | 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
資料來源:[來源請求]
淘汰賽
[编辑]八强晋级赛
[编辑]半准决赛
[编辑]准决赛
[编辑]铜牌战
[编辑]决赛
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 2018 Socca World Cup. International Socca Federation. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-23).