1989年至1990年意大利足球甲级联赛
外观
1989年至1990年意大利足球甲级联赛参赛球队有18支。
积分榜
[编辑]排名 |
球队 |
场 |
胜 |
平 |
负 |
入球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
升降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 那不勒斯 (C) | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 | 31 | +26 | 51 | European Cup First round[1] |
2. | AC米兰 | 34 | 22 | 5 | 7 | 56 | 27 | +29 | 49 | |
3. | 国际米兰 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 32 | +23 | 44 | 欧洲联盟杯 |
4. | 尤文图斯 | 34 | 15 | 14 | 5 | 56 | 36 | +20 | 44 | Cup Winners' Cup[2] |
5. | 桑普多利亚 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 26 | +20 | 43 | |
6. | 罗马 | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 40 | +5 | 41 | 欧洲联盟杯 |
7. | 亚特兰大 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 35 | |
8. | 博洛尼亚 | 34 | 9 | 16 | 9 | 29 | 36 | -7 | 34 | |
9. | 拉齐奥 | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 | 33 | +1 | 31 | |
10. | 巴里 | 34 | 6 | 19 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 | |
11. | 热那亚 | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 31 | -4 | 29 | |
12. | 切塞纳 | 34 | 6 | 16 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | |
13. | 佛罗伦萨 | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 | 42 | -1 | 28 | |
14. | 莱切 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 | 28 | |
15. | 乌迪内斯 | 34 | 6 | 15 | 13 | 37 | 51 | -14 | 27 | 降级意乙 |
16. | 维罗纳 | 34 | 6 | 13 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 | |
17. | 克雷莫納 | 34 | 5 | 13 | 16 | 29 | 50 | -21 | 23 | |
18. | 阿斯科利 | 34 | 4 | 13 | 17 | 20 | 43 | -23 | 21 |
参考文献
[编辑]- ^ AC米兰 qualified for the 1990-91 European Cup as defending 冠军.
- ^ 桑普多利亚 qualified for the 1990-91 Cup Winners' Cup as defending 冠军.