京都本線
外观
(重定向自阪急京都本線)
京都本線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 京都本線 | ||
假名 | きょうとほんせん | ||
羅馬字 | Kyōto honsen | ||
概覽 | |||
运营範圍 | 日本 京都府、 大阪府 | ||
起點站 | 十三站 | ||
終點站 | 京都河原町站 | ||
路線代號 | HK | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 45.3公里 | ||
最高速度 | 115公里/小時 | ||
正線數目 | 複線 | ||
車站數目 | 27個 | ||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
信號系統 | 阪急型ATS(Pattern式) | ||
車輛基地 | 正雀車庫·工場、桂車庫 | ||
使用车型 | 參見使用車輛一節 | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 1921年4月1日 | ||
擁有者 | 阪急電鐵 | ||
运营者 | 阪急電鐵 | ||
|
京都本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都本線(日语:京都本線/きょうとほんせん Kyōto honsen */?)是自日本大阪府大阪市淀川區的十三站至京都府京都市下京區的京都河原町站的阪急電鐵的鐵道路線。京都本線及其支線合稱京都線。一般來說,「京都線」這個名稱包括了京都本線和寶塚本線梅田站 - 十三站區間,指的是梅田車站至京都河原町車站的運行系統。在2010年3月14日時刻表修改之後,表記逐漸統一為「京都本線」。
阪急京都本線的西院站至大宮站區間開業於1931年,是關西首條地下鐵路。京都本線最初由京阪電氣鐵道子公司新京阪鐵道出資興建,是京阪為了彌補京阪本線彎道較多難以加速而修建的線形較好的新線,以實現京都大阪間的高速運行。全線大部分路段位於淀川右岸,和JR京都線平行。
路線資料
[编辑]- 路線距離(營業距離):十三站 - 京都河原町站間 45.3公里
- 軌距:1435毫米
- 站數:27個(包括起終點站)、1信號所
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 最高速度
- 下述以外的路段:115公里/小時
- 梅田站-十三站間(寶塚本線複線):80公里/小時
- 十三站-上新庄站間:90公里/小時
- 桂站-京都河原町站間:110公里/小時
- 車輛基地:正雀車庫、工場、桂車庫
車站列表
[编辑]- 快速特急在週末、假日的定期列車以6300系「京とれいん」運行。同時郊遊時期梅田站、京都河原町站有開往嵐山站的直通列車運行。運行日會在阪急網頁公佈。
- 範例
- ●:停靠,|:通過
- 普通:各站停車省略。但是,中津站沒有月台,包括普通在內所有列車通過,故不予記載。
- #:備有待避線車站
- ‡:待避線僅備有上行線車站
- 接續路線的()內的英文字母和數字是該路線的車站編號。
- 京都本線的車站編號在西山天王山站開業的2013年12月21日起引入[1][2]。
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間 營業距離 |
營業距離 | 準急 | 堺筋準急 | 急行 | 準特急 | 通勤特急 | 特急 | 快速特急 | 接續路線 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十三起計 | 大阪梅田起計 | |||||||||||||||
直通運行路段 | 淡路站起 ○普通、堺筋準急…京都河原町站方向起途經千里線直通至堺筋線天下茶屋站 ○普通…梅田站方向起直通至千里線北千里站 | |||||||||||||||
HK-01 | 大阪梅田 | 大阪梅田 | Ōsaka-Umeda | 2.4 | 2.4 | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 阪神電氣鐵道: 本線(大阪梅田:HS01) 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(梅田:M16)、 谷町線(東梅田:T20)、 四橋線(西梅田:Y11) 西日本旅客鐵道:東海道本線( JR京都線、 JR神戶線、 JR寶塚線)、 大阪環狀線(大阪:JR-A47、JR-G47、JR-O11)、 JR東西線(北新地:JR-H44) |
大阪府 | 大阪市 北區 | |
HK-03 | 十三 | 十三 | Jūsō | - | 0.0 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 阪急電鐵: 寶塚本線、 神戶本線 | 大阪市 淀川區 | ||
HK-61 | 南方 | 南方 | Minamikata | 1.9 | 1.9 | 4.3 | ● | ● | | | | | | | | | 大阪市高速電氣軌道: 御堂筋線(西中島南方:M14) | |||
HK-62 | 崇禪寺 | 崇禅寺 | Sōzenji | 1.3 | 3.2 | 5.6 | | | | | | | | | | | | | 大阪市 東淀川區 | |||
HK-63 | 淡路# | 淡路 | Awaji | 1.0 | 4.2 | 6.6 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | 阪急電鐵: 千里線(一部直通運行:參見上述) | ||
HK-64 | 上新庄 | 上新庄 | Kami-Shinjō | 2.1 | 6.3 | 8.7 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |||
HK-65 | 相川# | 相川 | Aikawa | 0.9 | 7.2 | 9.6 | | | | | | | | | | | | | | | |||
- | 東吹田信號所 | 東吹田信号所 | / | 1.1 | 8.3 | 10.7 | | | | | | | | | | | | | | | 吹田市 | ||
HK-66 | 正雀# | 正雀 | Shōjaku | 1.1 | 9.4 | 11.8 | | | | | | | | | | | | | | | 攝津市 | ||
HK-67 | 攝津市 | 摂津市 | Settsu-shi | 1.5 | 10.9 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | |||
HK-68 | 南茨木 | 南茨木 | Minami-Ibaraki | 2.0 | 12.9 | 15.3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | 大阪高速鐵道:■大阪單軌電車線(19) | 茨木市 | |
HK-69 | 茨木市# | 茨木市 | Ibaraki-shi | 1.9 | 14.8 | 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |||
HK-70 | 總持寺 | 総持寺 | Sōjiji | 1.4 | 16.2 | 18.6 | | | | | | | | | | | | | | | |||
HK-71 | 富田‡ | 富田 | Tonda | 1.1 | 17.3 | 19.7 | | | | | | | | | | | | | | | 高槻市 | ||
HK-72 | 高槻市# | 高槻市 | Takatsuki-shi | 3.3 | 20.6 | 23.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |||
HK-73 | 上牧 | 上牧 | Kammaki | 4.3 | 24.9 | 27.3 | ● | ● | | | | | | | | | | | |||
HK-74 | 水無瀨 | 水無瀬 | Minase | 0.8 | 25.7 | 28.1 | ● | ● | | | | | | | | | | | 三島郡 島本町 | ||
HK-75 | 大山崎 | 大山崎 | Ōyamazaki | 2.0 | 27.7 | 30.1 | ● | ● | | | | | | | | | | | 京都府 | 乙訓郡 大山崎町 | |
HK-76 | 西山天王山 | 西山天王山 | Nishiyama-Tennozan | 2.5 | 30.2 | 32.6 | ● | ● | | | | | | | | | | | 長岡京市 | ||
HK-77 | 長岡天神# | 長岡天神 | Nagaoka-Tenjin | 1.5 | 31.7 | 34.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |||
HK-78 | 西向日 | 西向日 | Nishi-Mukō | 1.9 | 33.6 | 36.0 | ● | ● | | | | | | | | | | | 向日市 | ||
HK-79 | 東向日 | 東向日 | Higashi-Mukō | 1.4 | 35.0 | 37.4 | ● | ● | | | | | | | | | | | |||
HK-80 | 洛西口 | 洛西口 | Rakusaiguchi | 1.3 | 36.3 | 38.7 | ● | ● | | | | | | | | | | | 京都市 西京區 | ||
HK-81 | 桂# | 桂 | Katsura | 1.7 | 38.0 | 40.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 阪急電鐵: 嵐山線 | ||
HK-82 | 西京極 (西京極綜合運動公園前) |
西京極 (西京極総合運動公園前) |
Nishi-Kyōgoku | 2.1 | 40.1 | 42.5 | ● | ● | ● | | | | | | | | | 京都市 右京區 | ||
HK-83 | 西院 | 西院 | Saiin | 1.8 | 41.9 | 44.3 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 京福電氣鐵道: 嵐山本線(A02) | ||
HK-84 | 大宮 | 大宮 | Ōmiya | 1.4 | 43.3 | 45.7 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 京福電氣鐵道: 嵐山本線(四條大宮:A01) | 京都市 中京區 | |
HK-85 | 烏丸 | 烏丸 | Karasuma | 1.1 | 44.4 | 46.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 京都市營地下鐵: 烏丸線(四條:K09) | 京都市 下京區 | |
HK-86 | 京都河原町 | 京都河原町 | Kyōto-Kawaramachi | 0.9 | 45.3 | 47.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 京阪電氣鐵道: 京阪本線(祇園四條:KH39) |
使用車輛
[编辑]现有
[编辑]阪急自营
[编辑]跨社车辆
[编辑]- 大阪市交通局66系电力动车组(图定运行于淡路-高槻市段)
交通立體化工程
[编辑]阪急京都線·千里線淡路站高架化工程
[编辑]大阪市淡路站和崇禪寺站附近7.1公里路線交通立體化(高架化),正在執行中,高架系統將在2024年切換路線高架化,其餘項目計劃在2027年完成。完成後,淡路站和崇禪寺站也將同時成為高架站[3]。
參考資料
[编辑]- ^ 阪急京都線 大山崎駅〜長岡天神駅間で建設中の『西山天王山駅』を2013年12月21日に開業します!PDF - 阪急阪神ホールディングス、2013年6月5日。
- ^ 〜すべてのお客様に、よりわかりやすく〜「西山天王山」駅開業にあわせて、「三宮」「服部」「中山」「松尾」4駅の駅名を変更し、全駅で駅ナンバリングを導入しますPDF - 阪急阪神ホールディングス、2013年4月30日
- ^ 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業の事業期間の見直しについて (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 大阪市建設局、2020年11月23日閲覧。
参考文献
[编辑]- 阪急ステーション. 阪急ワールド全集4. 阪急電鉄コミュニケーション事業部. 2001.
- 今尾恵介(監修). 日本鉄道旅行地図帳 - 全線・全駅・全廃線 9 関西2. 新潮社. 2009. ISBN 978-4-10-790027-2.