郑州公交14路
外观
郑州公交14路 | |||
---|---|---|---|
概覽 | |||
所属系统 | 郑州公交 | ||
營運公司 | 郑州公交集团第五运营公司 | ||
停車場 | 堤刘公交场站 | ||
使用車輛 | 宇通E10 | ||
状态 | 运营中 | ||
开行日 | 2004年 | ||
线路信息 | |||
线路類型 | 市区线路 | ||
區域 | 中国河南省郑州市 | ||
起點站 | 堤刘公交站 | ||
途經 | 堤刘路、商都路、心怡路、商鼎路、中兴南路 | ||
終點站 | 郑州东站 | ||
起點站服務時間 | 06:30-20:30 | ||
终点站运营时间 | 06:30-20:30 | ||
票价 | ¥1.00 | ||
|
郑州公交14路是河南省郑州市的一条公共汽车线路,来往于郑州东站与小雍庄[1],由郑州公交集团第五运营公司运营。
线路历史
[编辑]14路最早于1968年开通,由二七广场至圃田乡。1972年郑州公交线路调整,14路调整为大石桥发车,1982年又调整至燕庄发车,至1986年停驶[2]。
2004年,14路重新开通,仍开往圃田乡,市内发车点为郑汴路商品大世界[3]。
2016年7月12日,14路西端起讫站由商品大世界调整为郑州东站,同时线路走向也进行了调整[4]。
2021年7月1日,14路向东延伸至堤刘公交站,同时末班车延时至20:30发车[5]。
线路基本资料
[编辑]线路走向
[编辑]服务时间
[编辑]- 堤刘公交站:06:30~20:30
- 郑州东站:06:30~20:30
收费
[编辑]停站
[编辑]14路各停靠站点如下表所示[1]:
下行站序 | 上行站序 | 站名 | 所在道路 | 轨交换乘 | 周边地点 |
1 | 25 | 堤刘公交站 | 堤刘路 | 郑州现代陶瓷物流园 | |
- | 24 | 堤刘路商都路 | 中牟县委党校 | ||
2 | - | 商都路堤刘路 | 商都路 | ||
3 | 23 | 商都路志向街 | 郑州现代陶瓷物流园 | ||
4 | 22 | 白沙镇政府 | 白沙镇政府 | ||
5 | 21 | 商都路敬业路 | 东润城 | ||
5 | 20 | 商都路通惠路 | 锦润年华、白沙镇卫生院 | ||
7 | 19 | 商都路前程大道 | 郑州东区机动车综合检测站 | ||
8 | 18 | 大雍庄 | 大雍庄安置区、郑东名筑 | ||
9 | 17 | 小雍庄 | 浩瀚建材园 | ||
10 | 16 | 商都路永顺路 | |||
11 | 15 | 商都路芦医庙大街 | 小孙庄村 | ||
12 | 14 | 商都路金柳路 | 大孙庄村 | ||
13 | 13 | 商都路圃田 | 圃田嘉园 | ||
14 | 12 | 商都路京港澳高速公路 | 圃田建材城、圃田嘉园 | ||
15 | 11 | 商都路东四环 | 郑东新区电子商务大厦 | ||
16 | 10 | 商都路明理路 | 福蒙特家居 | ||
17 | 9 | 商都路博学路 | 3 圃田西 | 华丰国际汽车园 | |
18 | 8 | 商都路圃田西路 | 威佳汽车园区 | ||
19 | 7 | 商都路东三环 | 新发展篮球公园 | ||
- | 6 | 商都路心怡路 | 35 省骨科医院 | 伟业国际广场、建正东方中心 | |
20 | - | 心怡路商都路 | 心怡路 | ||
21 | 5 | 心怡路福禄路 | 海马公园、国际传媒中心 | ||
22 | 4 | 心怡路康宁街 | 5 康宁街 | 基运投资大厦、亚新广场 | |
23 | 3 | 心怡路榆林南路 | 台商大厦、郑州东站城际酒店、永和宇宙星 | ||
- | 2 | 商鼎路中兴路 | 商鼎路 | 永和宇宙星、新发展科创大厦 | |
24 | 1 | 郑州东站 | 郑州东站南侧 | 郑州东站 15 郑州东站 |
郑州东站、郑州高铁长途汽车枢纽站 |
另见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 14路线路信息. [2020-06-18]. (原始内容存档于2018-12-27).
- ^ 郑州市地方志编纂委员会. 郑州市志-第三分册. 郑州: 中州古籍出版社. [2020-06-18]. (原始内容存档于2020-03-21).
- ^ 郑州年鉴编纂委员会. 郑州年鉴(2005). 郑州: 中州古籍出版社. [2020-06-18]. (原始内容存档于2019-10-01).
- ^ 7月12日起,48路、232路、14路、85路进行调整. 郑州市公共交通总公司. [2020-06-18]. (原始内容存档于2020-06-19).
- ^ 交通】7月1日起,郑州公交新开、优化多条公交线路. 2021-06-25 [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-07-11).