跳转到内容

西經82度線

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
西經82度線在Earth的位置
82°
西经82度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

西經82度線本初子午線向西82度的經線,是為西經82°。此線經線由北極點起穿過北冰洋北美洲墨西哥灣加勒比海中美洲太平洋南冰洋以及南極洲直到南極點。此段半圓路徑長20,003,932公里(12,429,867英里),於赤道與本初子午線距9,128公里(5,672英里)遠。[1][2]

西經82度線與東經98度線形成一個大圓

界線所經

[编辑]

從北極點至南極點,西經82度線依次穿過:

坐標 國家、領土或海洋 注腳
90°0′N 82°0′W / 90.000°N 82.000°W / 90.000; -82.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
82°39′N 82°0′W / 82.650°N 82.000°W / 82.650; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越埃爾斯米爾島
76°30′N 82°0′W / 76.500°N 82.000°W / 76.500; -82.000 (Jones Sound) 瓊斯灣英语Jones Sound
75°49′N 82°0′W / 75.817°N 82.000°W / 75.817; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越德文島
74°28′N 82°0′W / 74.467°N 82.000°W / 74.467; -82.000 (Lancaster Sound) 蘭開斯特海峽
73°44′N 82°0′W / 73.733°N 82.000°W / 73.733; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越巴芬島
69°53′N 82°0′W / 69.883°N 82.000°W / 69.883; -82.000 (Lancaster Sound) 福克斯灣
69°16′N 82°0′W / 69.267°N 82.000°W / 69.267; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越梅爾維爾半島
66°52′N 82°0′W / 66.867°N 82.000°W / 66.867; -82.000 (Lancaster Sound) 福克斯灣
64°37′N 82°0′W / 64.617°N 82.000°W / 64.617; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越南安普頓島
63°39′N 82°0′W / 63.650°N 82.000°W / 63.650; -82.000 (Evans Strait) 埃文斯海峽英语Evans Strait
62°57′N 82°0′W / 62.950°N 82.000°W / 62.950; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越科茨島
62°41′N 82°0′W / 62.683°N 82.000°W / 62.683; -82.000 (Hudson Bay) 哈德森湾
55°0′N 82°0′W / 55.000°N 82.000°W / 55.000; -82.000 (James Bay) 詹姆斯灣
53°3′N 82°0′W / 53.050°N 82.000°W / 53.050; -82.000 (Canada)  加拿大 努納福特地區—穿越阿基米斯基島
52°59′N 82°0′W / 52.983°N 82.000°W / 52.983; -82.000 (James Bay) 詹姆斯灣
52°47′N 82°0′W / 52.783°N 82.000°W / 52.783; -82.000 (Canada)  加拿大 安大略省—穿越加拿大本土與馬尼圖林島
45°33′N 82°0′W / 45.550°N 82.000°W / 45.550; -82.000 (Lake Huron) 休倫湖
43°12′N 82°0′W / 43.200°N 82.000°W / 43.200; -82.000 (Canada)  加拿大 安大略省
42°15′N 82°0′W / 42.250°N 82.000°W / 42.250; -82.000 (Lake Erie) 伊利湖
41°31′N 82°0′W / 41.517°N 82.000°W / 41.517; -82.000 (United States)  美国 俄亥俄州
西維吉尼亞州—從39°0′N 82°0′W / 39.000°N 82.000°W / 39.000; -82.000 (West Virginia)經過。
肯塔基州—約2公里;從37°32′N 82°0′W / 37.533°N 82.000°W / 37.533; -82.000 (Kentucky)經過。
維吉尼亞州—從37°31′N 82°0′W / 37.517°N 82.000°W / 37.517; -82.000 (Virginia)經過。
田納西州—從36°35′N 82°0′W / 36.583°N 82.000°W / 36.583; -82.000 (Tennessee)經過。
北卡羅來納州—從36°9′N 82°0′W / 36.150°N 82.000°W / 36.150; -82.000 (North Carolina)經過。
南卡羅來納州—從35°11′N 82°0′W / 35.183°N 82.000°W / 35.183; -82.000 (South Carolina)經過。
喬治亞州—從33°31′N 82°0′W / 33.517°N 82.000°W / 33.517; -82.000 (Georgia)經過。
弗羅里達州—從30°47′N 82°0′W / 30.783°N 82.000°W / 30.783; -82.000 (Florida)經過。
26°29′N 82°0′W / 26.483°N 82.000°W / 26.483; -82.000 (Gulf of Mexico) 墨西哥灣  美国:從弗羅里達州博卡格蘭德島英语Boca Grande Key東方掠過。(24°32′N 82°0′W / 24.533°N 82.000°W / 24.533; -82.000 (Boca Grande Key)
23°11′N 82°0′W / 23.183°N 82.000°W / 23.183; -82.000 (Cuba)  古巴
22°18′N 82°0′W / 22.300°N 82.000°W / 22.300; -82.000 (Caribbean Sea) 加勒比海
21°39′N 82°0′W / 21.650°N 82.000°W / 21.650; -82.000 (Cuba)  古巴 穿越卡納雷奧斯群島
21°36′N 82°0′W / 21.600°N 82.000°W / 21.600; -82.000 (Caribbean Sea) 加勒比海
9°10′N 82°0′W / 9.167°N 82.000°W / 9.167; -82.000 (Gulf of Chiriquí) 奇里基灣
8°57′N 82°0′W / 8.950°N 82.000°W / 8.950; -82.000 (Panama)  巴拿马
8°12′N 82°0′W / 8.200°N 82.000°W / 8.200; -82.000 (Pacific Ocean) 太平洋  巴拿马:從科伊瓦島西方掠過。(7°31′N 81°53′W / 7.517°N 81.883°W / 7.517; -81.883 (Coiba)
60°0′S 82°0′W / 60.000°S 82.000°W / -60.000; -82.000 (Southern Ocean) 南冰洋
73°56′S 82°0′W / 73.933°S 82.000°W / -73.933; -82.000 (Antarctica) 南極洲  智利主張的智利南極領地

參見

[编辑]

參考來源

[编辑]
  1. ^ T. Vincenty. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equation (PDF). 1975-04 [2019-02-12]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-28) (英语). 
  2. ^ Vincenty formula for distance between two Latitude/Longitude points. Movable type scripts. [2017-05-17]. (原始内容存档于2013-01-28) (英语).