蘇俊羽
外观
蘇俊羽 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 臺灣桃園市 | 1996年10月30日|||
| |||
首秀 | |||
2016年7月28日,代表Lamigo桃猿 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投—敗投 | 4-7 | ||
中繼-救援 | 2-0 | ||
三振—四壞 | 70-37 | ||
防禦率 | 6.13 | ||
球队 | |||
蘇俊羽(1996年10月30日—),原姓「王」,外號「仔仔」[1][2],有「中職茂野吾郎」的稱號[3][4]。為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒樂天桃猿隊,守備位置為投手。於2015年季中選秀會中被Lamigo桃猿以第五輪(全選秀會第20順位)選進,被認為是球隊未來的先發投手[5]。
經歷
[编辑]- 桃園市中壢區中平國小少棒隊
- 桃園市立新明國民中學青少棒隊
- 桃園市立平鎮高級中等學校青棒隊
- 中華職棒Lamigo桃猿(2015年8月8日-2019年12月16日)
- 中華職棒樂天桃猿(2019年12月17日-2023年)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Lamigo桃猿 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6.2 | 9.45 | 1.50 |
2017 | Lamigo桃猿 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 8.2 | 12.46 | 2.42 | |
2018 | Lamigo桃猿 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 20 | 29 | 63.1 | 4.12 | 1.45 | |
2019 | Lamigo桃猿 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4.0 | 22.50 | 2.75 | |
2022 | 樂天桃猿 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 18.2 | 5.30 | 1.34 | |
合計 | 5年 | 34 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 37 | 69 | 101.1 | 6.13 | 1.58 |
- 2015年入隊時背號為58號
特殊事蹟
[编辑]- 2018年7月27日於桃園國際棒球場先發面對統一7-ELEVEn獅隊,先發五局僅失一分,獲得職棒生涯首勝[3]。
- 2018年9月20日於桃園國際棒球場先發面對中信兄弟隊,完投九局無失分,獲得生涯首場完投完封勝。
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 蘇俊羽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
- 蘇俊羽的Facebook專頁