藤田宗一
外观
藤田 宗一 Fujita Souichi | |||
---|---|---|---|
福岡軟體銀行鷹 – 背号63 | |||
投手 | |||
出生: | 1972年10月17日|||
| |||
首秀 | |||
1998年4月4日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2009年止) | |||
勝—敗—救援 | 19—20—8 | ||
防禦率 | 3.76 | ||
奪三振 | 358 | ||
球队 | |||
藤田 宗一(ふじた そういち,1972年10月17日—)、京都府綴喜郡出身的職棒選手。曾經效力過千葉羅德海洋隊、讀賣巨人擔任投手。[1]
經歷
[编辑]詳細成績
[编辑]年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中 繼 點 |
勝率 | 打者 | 投球 局數 |
被 安 打 |
被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 |
暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 羅德 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | -- | .600 | 270 | 66.1 | 62 | 3 | 19 | 2 | 1 | 54 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2.17 | 1.22 |
1999 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 249 | 61.1 | 57 | 5 | 13 | 1 | 1 | 57 | 0 | 1 | 23 | 22 | 3.23 | 1.14 | |
2000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 261 | 59.0 | 64 | 9 | 20 | 2 | 1 | 46 | 2 | 0 | 31 | 28 | 4.27 | 1.42 | |
2001 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 132 | 30.2 | 36 | 3 | 6 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4.70 | 1.37 | |
2002 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 98 | 23.1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.86 | 1.29 | |
2003 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 84 | 18.2 | 23 | 3 | 7 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4.34 | 1.61 | |
2004 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 200 | 44.0 | 52 | 4 | 20 | 3 | 2 | 35 | 1 | 0 | 25 | 22 | 4.50 | 1.64 | |
2005 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | .200 | 154 | 38.2 | 27 | 2 | 13 | 2 | 1 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2.56 | 1.03 | |
2006 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | .571 | 169 | 40.2 | 42 | 1 | 7 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3.54 | 1.20 | |
2007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | .333 | 76 | 15.2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 23 | 22 | 12.64 | 1.91 | |
2008 | 巨人 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 123 | 29.0 | 30 | 2 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.10 | 1.31 |
2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 72 | 17.1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.08 | 1.21 | |
通算:12年 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 8 | 72 | .487 | 1888 | 444.2 | 468 | 38 | 119 | 15 | 12 | 358 | 9 | 2 | 208 | 186 | 3.76 | 1.32 |
- 2010年度球季終了時
- 各年度的粗體字為該聯盟最高
獎項・表揚
[编辑]球衣背號
[编辑]- 12 (1998年 - 2007年)
- 37 (2008年 - 2010年)
- 136 (2011年 - 同年3月6日)
- 63 (2011年3月7日 - )
個人記錄
[编辑]- 首次登板:1998年4月4日、對近鐵野牛1回戰(大阪巨蛋)、8局下救援登板
- 首次救援:1998年4月11日、對西武獅2回戰(千葉海洋球場)
- 首次奪三振:1998年4月21日、對福岡大榮鷹1回戰(福岡巨蛋)、8局下吉永幸一郎
- 首次勝利:1998年5月4日、對西武獅6回戰(西武巨蛋)、9局下救援登板・完了
- 首次中繼成功:2005年3月30日、對歐力士野牛3回戰(大阪巨蛋)
- 500試合登板:2007年5月3日、對北海道日本火腿鬥士7回戰(千葉海洋球場)、9局上救援登板 ※史上第79人
- 連續救援登板日本記錄(527試合:2008年4月25日、對阪神虎4回戰(阪神甲子園球場)
相關條目
[编辑]參考
[编辑]- ^ Yahoo!スポーツ - プロ野球 - 読売ジャイアンツ - 藤田 宗一. [2010-02-13]. (原始内容存档于2010-02-13).