藪田安彥
外观
(重定向自薮田安彦)
藪田安彦 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号49 | |||
投手 | |||
出生: | 1973年6月19日|||
| |||
首秀 | |||
1996年5月31日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2010年5月17日止) | |||
勝—敗—救援 | 44—59—10 | ||
防禦率 | 3.98 | ||
奪三振 | 567 | ||
球队 | |||
藪田安彦(1973年6月19日—),出生於大阪府岸和田市,曾經待過美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊。目前效力千葉羅德海洋,守備位置為投手。原姓為藪田改成薮田。
經歷
[编辑]球衣背號
[编辑]- 20 (1996年 - 2007年)
- 27 (2008年)
- 57 (2009年)
- 49 (2010年 - )
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 |
被 安 打 |
被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 |
暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 千葉 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | -- | .400 | 376 | 92.0 | 79 | 8 | 29 | 0 | 3 | 58 | 5 | 0 | 39 | 37 | 3.62 | 1.17 |
1997 | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | -- | .357 | 621 | 146.1 | 144 | 16 | 48 | 2 | 2 | 74 | 7 | 2 | 69 | 64 | 3.94 | 1.31 | |
1998 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | -- | .182 | 448 | 100.1 | 123 | 15 | 40 | 1 | 1 | 45 | 8 | 6 | 61 | 54 | 4.84 | 1.62 | |
1999 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -- | .556 | 260 | 57.0 | 68 | 9 | 30 | 0 | 2 | 33 | 3 | 1 | 33 | 31 | 4.89 | 1.72 | |
2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 31 | 6.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13.50 | 1.65 | |
2001 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -- | .400 | 414 | 97.1 | 94 | 15 | 40 | 1 | 3 | 70 | 4 | 0 | 46 | 42 | 3.88 | 1.38 | |
2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 52 | 11.1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.74 | 1.76 | |
2003 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | -- | .455 | 304 | 68.2 | 74 | 12 | 27 | 1 | 2 | 44 | 3 | 0 | 45 | 45 | 5.90 | 1.47 | |
2004 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -- | .429 | 328 | 77.1 | 62 | 4 | 34 | 4 | 3 | 71 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2.79 | 1.24 | |
2005 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 19 | .636 | 220 | 55.2 | 42 | 7 | 13 | 1 | 2 | 54 | 1 | 0 | 20 | 19 | 3.07 | 0.99 | |
2006 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | .667 | 6232 | 55.0 | 43 | 3 | 26 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2.62 | 1.25 | |
2007 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 34 | .400 | 264 | 62.2 | 64 | 5 | 10 | 2 | 2 | 45 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2.73 | 1.18 | |
2008 | 皇家 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 168 | 37.2 | 41 | 6 | 17 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 21 | 20 | 4.78 | 1.54 |
2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 77 | 14.0 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 21 | 21 | 13.50 | 2.57 | |
2010 | 千葉 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 28 | .286 | 277 | 65.2 | 59 | 9 | 22 | 0 | 3 | 57 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3.15 | 1.23 |
2011 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 5 | .333 | 217 | 56.2 | 38 | 4 | 13 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.75 | 0.90 | |
2012 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 8 | .143 | 250 | 56.2 | 58 | 4 | 22 | 6 | 3 | 43 | 0 | 0 | 22 | 21 | 3.34 | 1.41 | |
NPB:15年 | 520 | 93 | 7 | 1 | 1 | 48 | 72 | 67 | 112 | .400 | 4294 | 1009.1 | 973 | 118 | 360 | 23 | 26 | 710 | 37 | 10 | 459 | 427 | 3.81 | 1.32 | |
MLB:2年 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 245 | 51.2 | 70 | 9 | 24 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 42 | 41 | 7.14 | 1.82 |
- 2012年度結束時
- 各年度粗體字為該聯盟最高
獎項
[编辑]- 最優秀中継投手:1次(2007年)
- 全日本明星賽出場:2次(2005年・球迷票選、2007年・監督推薦)
- 千葉市榮譽市民獎(2006年)
個人記録
[编辑]- 初登板:1996年5月31日、對歐力士野牛9回戰(神戶綜合運動公園棒場)・在第3局救援上場。
- 初奪三振:同上、3局・面對小川博文所投出。
- 初勝利:1996年7月16日、對歐力士野牛16回戦(千葉海洋球場)・先發上場。
- 初完投勝利:1996年7月30日、對大阪近鐡野牛14回戰(藤井寺球場)。
- 初完封勝利:同上(初完投初完封勝利)。
- 初救援:2004年8月10、對大阪近鐡野牛20回戰(千葉海洋球場)。
參考條目
[编辑]外部連結
[编辑]- 薮田安彦官方網誌 - LockerRoom.JP - (日語)
- 薮田安彦個人成績 (日語)
- 千葉羅德海洋球團公式網站(页面存档备份,存于互联网档案馆)(日語)
- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)
- 藪田安彥在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)