跳转到内容

英國去留歐盟公投民意調查

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英國去留歐盟公投民意調查圖表
(2013年至2016年6月23日)
  留歐
  脫歐
  未決定

英國去留歐盟公投民意調查涵蓋英國政府宣布舉行英國去留歐盟公投後至2016年6月23日的公投日期間的所有民意調查,也有部分民調在2010年已開始進行。民調顯示,脫離歐洲聯盟(即脫歐)和留在歐洲聯盟(即留歐)的支持率不相伯仲。至於其他歐盟成員國的非英國國民中,過半數支持英國原則上留歐。但亦有相近比例的受訪者認為,若然英方重新談判英语United Kingdom renegotiation of European Union membership, 2015–16後才留歐的話,英國就應脫歐。

分析

[编辑]

人口分佈

[编辑]

外界研究民意調查結果後得出以下的結論:

  • 較年輕選民傾向支持留歐,但他們不太會去投票[1];較年長選民則傾向支持脫歐[2]
  • 男女的取態沒有明顯分別[2]
  • 管理層、專業人士和行政人員比較支持留歐;半熟練工人、非技術工人和依賴援助的人士是脫歐派中最大支持群體;
  • 大學畢業生比起沒有資歷選民更支持留歐[2]
  • 白人選民中脫歐和留歐支持度相若,所有少數族裔傾向支持留歐,但登記率投票率相對較低[3]
  • 蘇格蘭國內留歐支持度明顯高於整個英國[4]

取樣方法

[编辑]

外界已知取樣方法會影響民調結果,其中電話訪問的結果通常都是留歐派佔優[5]。使用網上問卷取樣的YouGov就批評電話訪問大學畢業生的比例過高,繼而令結果有誤差[6]Ipsos MORI英语Ipsos MORIComRes英语ComRes和YouGov前主席彼得·奇拿英语Peter Kellner則認為電話訪問更可信[7][8][9];2016年3月Populus英语Populus LtdNumber Cruncher Politics英语Number Cruncher Politics的聯合研究發現電話訪問更能夠反映某議題的公眾意見[10]ICM研究中心英语ICM Research則指出正確答案介乎電話民調和網上民調之間[11]

不過是次公投和2015年大選都揭露民調取樣方法仍然有瑕疵,但總體而言網上問卷的準確度較高。平均而言,網上民調估計脫歐派以1.2%之差勝出,而電話訪問則估計留歐派會以2.6%之差勝出[12]。觀乎所有民調的話,63%的網上問卷預測脫歐為戰果,相反78%的電話訪問認為是相反[13]。選前唯二評估脫歐派勝出的Kantar TNS英语Kantar TNS和Opinium都是使用網上問卷形式[13]

民調之民調

[编辑]

數個組織收集不同機構的民調後取其平均作為「民調之民調」,計算方法各有不同,例如較近期的民調比重較重,又或者調整電話和網上民調的結果以收窄兩種採樣的結果差異,因此不同的「民調之民調」會有不同的結果。

調查機構 日期 留歐 脫歐 未決定 領先 備註
What UK Thinks: EU[14] 6月23日 52% 48% N/A 4% 最近期的六個民調
Elections Etc.[15] 6月23日 50.6% 49.4% N/A 1.2% 最近期的十二個民調
電話訪問的脫歐支持度和網上問卷的留歐支持度都經過調整
赫芬顿邮报[16] 6月23日 45.8% 45.3% 9% 0.5%
Number Cruncher Politics英语Number Cruncher Politics[17] 6月22日 46% 44% 10% 2% 電話和網上民調比重一樣
金融时报[18] 6月13日 48% 46% 6% 2% 最近期的五個民調[19]
每日电讯报[20] 6月21日 51% 49% N/A 2% 最近期的六個民調
经济学人[21] 6月6日 44% 44% 9% 0% 剔除少於600人受訪的民調

民調列表

[编辑]

由於北愛爾蘭的政治分野以聯合主義民族主義共和主義主導,而政黨和政治版圖均異於大不列顛;另一方面,直布羅陀擁有自己的議會和政黨,亦不是英國國會大選的選區,因此兩地通常都不被納入民調範圍[22]

下表中的大部分民調調查機構都是英國民意調查理事會英语British Polling Council的成員,全數公開他們的調查數據、調查方法和民調委託機構[23]。不過Qriously英语Qriously堅坤羅研究中心英语Stan Greenberg皮尤研究中心艾司葛勳爵英语Michael Ashcroft都並非理事會成員[24],因此應謹慎研究他們的民調結果[25]

部分民調會詢問受訪者會否投票,又或者有受訪者拒絕表達立場,下表沒有顯示此等回應的比率。

2016年

[编辑]
訪問日期 留歐 脫歐 未決定 領先 訪問人數 調查機構 取樣 備註
6月23日 48.1% 51.9% N/A 3.8% 33,577,342 公投結果英语Results of the 2016 United Kingdom European Union membership referendum 公投 整個聯合王國
6月23日 52% 48% N/A 4% 4,772 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 公投當日
6月22日 55% 45% N/A 10% 4,700 Populus页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月20–22日 51% 49% N/A 2% 3,766 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 包括北愛爾蘭(已衡量投票率)
6月20–22日 49% 46% 1% 3% 1,592 Ipsos MORI页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月20–22日 44% 45% 9% 1% 3,011 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月17–22日 54% 46% N/A 8% 1,032 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話 只包括有意投票者(已衡量投票率)
48% 42% 11% 6% 所有英國成人(已衡量投票率)
6月16–22日 41% 43% 16% 2% 2,320 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月20日 45% 44% 11% 1% 1,003 Survation/IG Group页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月18–19日 42% 44% 13% 2% 1,652 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月16–19日 53% 46% 2% 7% 800 ORB/電訊報 電話 只包括必定投票者
6月17–18日 45% 42% 13% 3% 1,004 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月16–17日 44% 43% 9% 1% 1,694 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月14–17日 44% 44% 12% N/A 2,006 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 大部分數據在祖·葛絲遇刺案英语Killing of Jo Cox前收集
6月16日 官方所有競選活動因應祖·葛絲遇刺英语Killing of Jo Cox暫停至6月19日[26]
6月15–16日 42% 44% 9% 2% 1,734 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月15日 42% 45% 13% 3% 1,104 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月10–15日 37% 47% 16% 10% 1,468 BMG Research页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月10–15日 46% 43% 11% 3% 1,064 BMG Research页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月11–14日 43% 49% 3% 6% 1,257 Ipsos MORI页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月12–13日 39% 46% 15% 7% 1,905 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月10–13日 45% 50% 5% 5% 1,000 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 電話 ICM最後脫歐公投[27];只包括必定投票者
44% 49% 7% 5% 2,001 網上
6月9–13日 46% 45% 9% 1% 1,002 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
6月7–13日 40% 47% 13% 7% 2,497 TNS[永久失效連結] 網上
6月9–12日 48% 49% 3% 1% 800 ORB 電話 只包括必定投票者
5月16日–6月12日 53% 47% N/A 6% N/A NATCEN页面存档备份,存于互联网档案馆 網上+電話 主要網上,未能回應者以電話作訪問
6月9–10日 42% 43% 11% 1% 1,671 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月7–10日 44% 42% 13% 2% 2,009 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月8–9日 45% 55% N/A 10% 2,052 ORB 網上 根據必定投票者人數作加權
6月5–6日 43% 42% 11% 1% 2,001 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
6月3–5日 43% 48% 9% 5% 2,047 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
6月2–5日 48% 47% 5% 1% 800 ORB[永久失效連結] 電話 根據必定投票者人數作加權
6月1–3日 41% 45% 11% 4% 3,405 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月31–6月3日 43% 41% 16% 2% 2,007 Opinium 網上 新加權方法[28]
40% 43% 16% 3% 原本加權方法[29]
5月30–31日 41% 41% 13% N/A 1,735 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月27–29日 42% 45% 15% 3% 1,004 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
44% 47% 9% 3% 2,052 網上
5月25–29日 51% 46% 3% 5% 800 ORB[永久失效連結] 電話
5月20–25日 44% 45% 12% 1% 1,638 BMG Research页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月24日 44% 38% 18% 6% 1,013 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
5月23–24日 41% 41% 13% N/A 1,756 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月19–23日 41% 43% 16% 2% 1,213 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月20–22日 45% 45% 10% N/A 2,003 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月18–22日 55% 42% 3% 13% 800 ORB[永久失效連結] 電話 被指反映了政府私底下的民調[30]
5月17–19日 44% 40% 14% 4% 2,008 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月16–17日 44% 40% 12% 4% 1,648 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月14–17日 52% 41% 7% 11% 1,000 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
5月14–16日 55% 37% 5% 18% 1,002 Ipsos MORI页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
5月13–15日 47% 39% 14% 8% 1,002 ICM[永久失效連結] 電話
43% 47% 10% 4% 2,048 網上
5月11–15日 55% 40% 5% 15% 800 ORB 電話
5月10–12日 38% 41% 21% 3% 1,222 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月29日–5月12日 36% 39% 22% 3% 996 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
4月29日–5月12日 38% 40% 16% 2% 1,973 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月6–8日 44% 46% 11% 2% 2,005 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
5月4–6日 42% 40% 13% 2% 3,378 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
4月29日–5月3日 44% 45% 11% 1% 2,040 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月27–29日 43% 46% 11% 3% 2,029 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月26–29日 42% 41% 14% 1% 2,005 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為拒絕表態
4月27–29日 49% 51% N/A 2% 2,000 ORB页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月26–28日 39% 36% 26% 3% 1,221 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月25–26日 41% 42% 13% 1% 1,650 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
4月25–26日 45% 38% 17% 7% 1,003 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
4月22–26日 43% 45% 13% 2% 2,001 BMG Research[永久失效連結] 網上
4月22–24日 44% 46% 10% 2% 2,001 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月20–24日 51% 43% 6% 8% 800 ORB 電話
4月16–19日 51% 40% 9% 9% 1,002 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
4月16–18日 49% 39% 8% 10% 1,026 Ipsos MORI页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
4月15–17日 48% 41% 11% 7% 1,003 ICM[永久失效連結] 電話
43% 44% 13% 1% 2,008 網上
4月13–17日 53% 41% 6% 12% 800 ORB 電話
4月15日 公投競選活動正式開始[31]
4月12–14日 38% 34% 28% 4% 1,198 TNS[失效連結] 網上
4月12–14日 40% 39% 16% 1% 3,371 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
4月11–12日 39% 39% 17% N/A 1,693 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
4月7–11日 35% 35% 30% N/A 1,198 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月8–10日 45% 38% 17% 7% 1,002 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
4月8–10日 42% 45% 12% 3% 2,030 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
4月7日 政府開始向英國2,700萬戶人派發支持留歐小冊子,及開展網上留歐派宣傳活動[32]
4月6–7日 40% 38% 16% 2% 1,612 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
3月29日–4月4日 39% 38% 18% 1% 3,754 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
4月1–3日 44% 43% 13% 1% 2,007 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月29日–4月3日 51% 44% 5% 7% 800 ORB 電話
3月29日–4月1日 39% 43% 18% 4% 1,966 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月24–29日 35% 35% 30% N/A 1,193 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月24–29日 41% 45% 14% 4% 1,518 BMG Research[永久失效連結] 網上 包括北愛爾蘭
3月24–28日 51% 49% N/A 2% 2,002 ORB 網上
3月22–24日 45% 43% 12% 2% 1,970 ICM 網上
3月19–22日 49% 41% 10% 8% 1,023 Ipsos MORI页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
3月17–22日 40% 37% 19% 3% 1,688 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 餘下為「不會投票」
3月18–20日 48% 41% 11% 7% 1,002 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
3月18–20日 41% 43% 17% 2% 2,000 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月17–19日 46% 35% 19% 11% 1,006 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 電話 包括北愛爾蘭
3月11–14日 47% 49% 4% 2% 823 ORB 電話
3月11–13日 43% 41% 16% 2% 2,031 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月4–11日 45% 40% 16% 5% 2,282 堅坤羅研究中心 網上
3月2–10日 48% 45% 7% 3% 4,047 Populus/Number Cruncher Politics页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月4–6日 49% 35% 15% 14% 966 Populus/Number Cruncher Politics页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
3月4–6日 40% 41% 19% 1% 2,051 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月2–3日 40% 37% 18% 3% 1,695 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
3月1–2日 40% 35% 19% 5% 1,705 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月29日–3月1日 39% 37% 19% 2% 2,233 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月26–29日 41% 41% 18% N/A 2,003 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月26–28日 39% 45% 18% 6% 2,071 Populus/Number Cruncher Politics页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月26–28日 48% 37% 15% 11% 1,002 Populus/Number Cruncher Politics页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
2月24–25日 48% 52% N/A 4% 2,014 ORB 網上
2月21–23日 37% 38% 25% 1% 3,482 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月20日 布魯塞爾的歐盟峰會結束後,首相戴维·卡梅伦公佈脫歐公投的日期[33]
2月17–23日 38% 36% 25% 2% 1,517 BMG Research页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 包括北愛爾蘭
2月19–22日 42% 40% 17% 2% 2,021 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月19–22日 51% 39% 10% 12% 1,000 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
2月13–20日 45% 32% 23% 13% 938 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
2月18–19日 40% 41% 19% 1% 1,033 Opinium页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 民調在談判結束前開始進行
2月13–16日 54% 36% 10% 18% 497 Ipsos MORI 電話
2月11–15日 36% 39% 25% 3% 1,079 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月12–14日 43% 39% 18% 4% 2,001 ICM 網上
2月11–14日 49% 41% 10% 8% 1,105 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆 電話
2月5–7日 41% 42% 17% 1% 2,018 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
2月3–4日 36% 45% 19% 9% 1,675 YouGov/泰晤士報页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
1月29–31日 42% 39% 19% 3% 2,002 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
1月27–28日 38% 42% 20% 4% 1,735 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
1月23–25日 55% 36% 9% 19% 513 Ipsos MORI 電話
1月21–25日 44% 42% 14% 2% 1,511 BMG Research页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 包括北愛爾蘭
1月22–24日 54% 36% 10% 18% 1,006 ComRes 電話
1月22–24日 41% 41% 18% N/A 2,010 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
1月20–21日 52% 48% N/A 4% 2,015 ORB 網上
1月15–17日 42% 40% 17% 2% 2,023 ICM 網上
1月15–16日 38% 40% 22% 2% 1,017 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 網上 包括北愛爾蘭
1月8–14日 42% 45% 12% 3% 2,087 Panelbase页面存档备份,存于互联网档案馆 網上
1月8–10日 44% 38% 18% 6% 2,055 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆 網上

2015年

[编辑]
訪問日期 留歐 脫歐 未決定 訪問人數 調查機構 備註
12月17–18日 41% 42% 17% 1,598 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
12月12–14日 58% 32% 10% 529 Ipsos MORI
12月11–13日 56% 35% 8% 1,001 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
12月11–13日 42% 41% 17% 2,053 ICM
12月4–6日 43% 39% 17% 2,022 ICM
12月2–3日 36% 43% 21% 1,001 ORB
11月30日–12月3日 40% 42% 18% 10,015 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 包括北愛爾蘭
11月20–24日 41% 41% 18% 4,317 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月19–24日 40% 38% 22% 1,699 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月20–22日 45% 38% 17% 2,002 ICM
11月17–19日 48% 52% N/A 2,067 ORB
11月16–17日 43% 40% 18% 1,546 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 包括北愛爾蘭
11月11–17日 39% 39% 22% 1,528 BMG Research页面存档备份,存于互联网档案馆 包括北愛爾蘭
11月13–15日 43% 38% 19% 2,000 ICM
11月9–11日 38% 41% 21% 2,007 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 包括北愛爾蘭
11月6–8日 46% 38% 16% 2,024 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆
10月30日–11月1日 44% 38% 18% 2,060 ICM
10月28–29日 39% 41% 19% 1,664 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月22–27日 40% 40% 20% 1,738 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月23–25日 45% 38% 17% 2,049 ICM
10月23–25日 53% 47% N/A 2,015 ORB
10月22–23日 42% 39% 16% 1,625 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月19–20日 42% 40% 17% 1,690 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月17–19日 52% 36% 12% 498 Ipsos MORI
10月14–19日 42% 39% 19% 2,372 GQRR页面存档备份,存于互联网档案馆
10月16–18日 44% 38% 18% 2,023 ICM页面存档备份,存于互联网档案馆
10月7日 44% 39% 17% 1,947 ICM
9月25–28日 55% 36% 8% 1,009 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
9月25–27日 45% 38% 17% 2,005 ICM
9月17–22日 38% 41% 21% 2,781 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
9月10–17日 38% 40% 22% 11,171 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
9月11–13日 43% 40% 17% 2,006 ICM
9月12日 傑瑞米·柯賓當選工黨黨魁
9月3–4日 40% 40% 20% 1,004 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
8月18–19日 44% 37% 20% 1,676 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
8月13–17日 50% 40% 10% 3,402 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
7月23–29日 45% 37% 19% 1,708 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
7月16日 蒂姆·法隆當選英语2015 Liberal Democrats leadership election自由民主黨黨魁
6月29日–7月6日 45% 37% 18% 5,008 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 包括北愛爾蘭
6月19–24日 44% 38% 18% 1,653 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
6月19–21日 55% 45% N/A 2,000 ORB
6月14–16日 66% 22% 12% 501 Ipsos MORI
6月8–11日 43% 36% 21% 2,381 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
6月1–2日 44% 34% 21% 1,063 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月27日–6月2日 42% 35% 22% 2,956 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月29–31日 58% 31% 11% 500 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
5月28–31日 47% 33% 20% 680 ICM
5月21–22日 44% 36% 20% 1,532 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月8–15日 47% 40% 13% 3,977 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
4月7日–5月13日 55% 36% 9% 999 皮尤研究中心
5月8–9日 45% 36% 19% 1,302 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月8–9日 45% 38% 18% 1,027 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
5月7日 2015年英國大選
5月3–5日 56% 34% 10% 1,011 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
5月3–4日 45% 33% 21% 1,664 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
4月28–29日 52% 32% 16% 1,823 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
4月23–28日 47% 33% 20% 1,834 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
4月19–20日 45% 35% 20% 2,078 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
4月10–12日 40% 39% 21% 2,036 Populus
4月8–9日 45% 41% 15% 1,750 Opinium
3月26–30日 35% 34% 31% 1,197 TNS-BMRB
3月24–26日 49% 44% 7% 1,007 Panelbase页面存档备份,存于互联网档案馆 包括北愛爾蘭
3月18–25日 41% 38% 21% 2,006 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
3月22–23日 46% 36% 18% 1,641 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
3月18–23日 42% 34% 23% 8,271 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
2月23–24日 45% 37% 18% 1,520 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
2月22–23日 45% 35% 20% 1,772 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
2月17–20日 41% 44% 15% 1,975 Opinium
1月25–26日 43% 37% 20% 1,656 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
1月18–19日 43% 38% 18% 1,747 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
1月15–19日 38% 34% 28% 1,188 TNS-BMRB页面存档备份,存于互联网档案馆
1月6–8日 37% 40% 23% 1,201 TNS-BMRB页面存档备份,存于互联网档案馆

2014年

[编辑]
訪問日期 留歐 脫歐 未決定 訪問人數 調查機構
12月14–15日 40% 39% 21% 1,648 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月30日–12月1日 42% 39% 20% 1,763 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月20–26日 38% 43% 19% 1,641 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月21–23日 32% 48% 20% 2,049 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
11月20–21日 40% 41% 19% 1,970 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月19–21日 40% 41% 19% 2,314 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月16–17日 39% 39% 21% 1,589 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
11月7日 31% 54% 15% 1,020 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
11月2–3日 38% 41% 21% 1,652 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月31日–11月2日 35% 49% 17% 2,012 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
10月30–31日 37% 43% 20% 1,808 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月27–28日 35% 44% 21% 2,052 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月23–24日 41% 40% 19% 2,069 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月19–20日 40% 39% 21% 1,727 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
10月11–14日 56% 36% 8% 1,002 Ipsos MORI
9月21–22日 42% 38% 19% 1,671 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
9月18日 2014年苏格兰独立公投
8月25–26日 41% 40% 19% 2,021 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
8月10–11日 40% 38% 22% 1,676 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
7月13–14日 41% 38% 21% 1,745 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
6月29–30日 40% 39% 21% 1,729 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
6月27–29日 36% 43% 21% 2,049 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
6月27–28日 39% 47% 14% 1,000 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
6月26–27日 39% 37% 24% 1,936 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
6月19–20日 39% 39% 21% 2,016 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
6月17–19日 37% 48% 15% 1,946 Opinium
6月15–16日 44% 36% 20% 1,696 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月30日–6月1日 40% 42% 18% 2,062 ComRes页面存档备份,存于互联网档案馆
5月29–30日 41% 39% 20% 2,090 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月22日 2014年歐洲議會選舉
5月20–21日 42% 37% 21% 6,124 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月18–19日 43% 37% 20% 1,740 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月10–12日 54% 37% 10% 1,003 Ipsos MORI
4月28日–5月6日 39% 38% 23% 1,805 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月2–3日 39% 46% 15% 1,005 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
4月24–28日 41% 49% 10% 1,199 TNS-BMRB页面存档备份,存于互联网档案馆
4月24–25日 40% 37% 23% 1,835 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
4月21–22日 40% 38% 23% 2,190 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
4月3–4日 42% 37% 21% 1,998 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
3月27–28日 42% 36% 21% 1,916 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
3月23–24日 42% 36% 22% 1,558 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
3月9–10日 41% 39% 20% 3,195 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
2月9–10日 36% 39% 25% 1,685 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
1月7–20日 41% 41% 18% 20,058 Lord Ashcroft Polls页面存档备份,存于互联网档案馆
1月12–13日 33% 43% 24% 1,762 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆

2013年

[编辑]
訪問日期 留歐 脫歐 未決定 訪問人數 調查機構 備註
12月1–9日 37% 43% 20% YouGov
11月10–11日 39% 39% 22% YouGov[34]
10月13–14日 42% 37% 20% YouGov[34]
9月23–27日 36% 44% 20% 1,922 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
9月15–16日 42% 39% 20% YouGov[34]
8月18–19日 46% 34% 20% YouGov[34]
8月6–8日 32% 53% 15% 1,945 Opinium
8月4–5日 43% 35% 22% YouGov[34]
7月18–24日 35% 45% 21% 1,968 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
7月22–23日 45% 35% 21% YouGov[34]
7月7–8日 43% 36% 21% YouGov[34]
7月4–5日 36% 46% 19% 1,022 YouGov
6月23–24日 45% 31% 24% YouGov[34]
6月9–10日 43% 35% 22% YouGov[34]
6月1–3日 44% 45% 11% 1,566 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆
5月28–29日 43% 35% 22% YouGov[34]
5月21–28日 41% 38% 20% 1,512 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月17–18日 36% 50% 14% 1,000 Survation
5月16–17日 36% 45% 19% 1,809 YouGov页面存档备份,存于互联网档案馆
5月15–16日 24% 46% 30% 2,017 ComRes/星期日鏡報/獨立報[永久失效連結] 北愛爾蘭沒有抽樣
5月15–16日 30% 46% 24% 2,017 ICM/The Telegraph页面存档备份,存于互联网档案馆
5月12–13日 34% 44% 22% 1,748 YouGov/太陽報页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
5月10–12日 40% 43% 17% 1,001 ICM/衛報页面存档备份,存于互联网档案馆
5月9–10日 30% 47% 23% 1,945 YouGov/太陽報页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
5月7日 35% 46% 20% 719 YouGov/泰晤士報页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
4月7–8日 36% 43% 21% 1,765 YouGov/太陽報页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
3月4–27日 46% 46% 8% 1,012 皮尤研究中心 包括北愛爾蘭
2月17–18日 38% 41% 21% 1,713 YouGov/太陽報页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
2月5日 30% 41% 22% 1,237 TNS BMRB[失效連結]
1月29日–2月6日 33% 50% 17% 2,114 Financial Times/Harris页面存档备份,存于互联网档案馆
1月25日 36% 50% 16% 1,005 Survation/Mail on Sunday[永久失效連結] 北愛爾蘭沒有抽樣
1月24–25日 37% 39% 24% 1,943 YouGov/Sunday Times页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
1月23日 戴维·卡梅伦宣布將會在2018年或之前舉行脫歐公投[35]
1月23日 37% 40% 23% 2,000 Populus/泰晤士報页面存档备份,存于互联网档案馆
1月20–21日 37% 40% 24% YouGov/太陽報页面存档备份,存于互联网档案馆 北愛爾蘭沒有抽樣
