艾倫·希克斯
外观
此條目需要擴充。 (2018年1月7日) |
艾倫·希克斯 Aaron Hicks | |||
---|---|---|---|
自由球員 | |||
外野手 | |||
出生: 美国加州洛杉磯 | 1989年10月2日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
2013年4月1日,代表明尼蘇達雙城 | |||
美國職棒大聯盟成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | .233 | ||
全壘打 | 108 | ||
打點 | 387 | ||
球队 | |||
艾倫·希克斯(英語:Aaron Hicks,1989年10月2日—),為美國職棒大聯盟的外野手,目前為自由球員。曾效力於雙城、洋基、金鶯與天使等隊。
經歷
[编辑]2008年被明尼蘇達雙城隊在第一輪第14順位選入,小聯盟時期曾四度入選Baseball America的百大新秀,最高名次是2008年的第19名[1]。
年度打撃成績
[编辑]年度 | 球團 | 場次 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 失 敗 |
犧 牲 打 |
高 飛 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | MIN | 81 | 313 | 281 | 37 | 54 | 11 | 3 | 8 | 95 | 27 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 0 | 2 | 84 | 0 | .192 | .259 | .338 | .597 |
2014 | 69 | 225 | 186 | 22 | 40 | 8 | 0 | 1 | 51 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 56 | 2 | .215 | .341 | .274 | .615 | |
2015 | 97 | 390 | 352 | 48 | 90 | 11 | 3 | 11 | 140 | 33 | 13 | 3 | 0 | 2 | 34 | 2 | 2 | 66 | 6 | .256 | .323 | .398 | .721 | |
2016 | NYY | 123 | 361 | 327 | 32 | 71 | 13 | 1 | 8 | 110 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 68 | 7 | .217 | .281 | .336 | .617 |
2017 | 88 | 361 | 301 | 54 | 80 | 18 | 0 | 15 | 143 | 52 | 10 | 5 | 1 | 5 | 51 | 0 | 3 | 67 | 8 | .266 | .372 | .475 | .847 | |
通算:5年 | 458 | 1650 | 1447 | 193 | 335 | 61 | 7 | 43 | 539 | 161 | 39 | 18 | 8 | 13 | 175 | 3 | 7 | 341 | 23 | .232 | .315 | .372 | .687 |
參考資料
[编辑]- ^ 希克斯成洋基第二大驚奇 四號外野打出明星成績 (页面存档备份,存于互联网档案馆),聯合新聞網,2017-06-22