美聯歷年指定打擊銀棒獎得主
外观
以下列出美國職棒大聯盟美聯歷年在擔任指定打擊這個位置時獲得銀棒獎(Silver Slugger)的球員。
銀棒獎 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美聯: | 指定打擊 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
國聯: | 投手&DH | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
年份 | 球員 | 球隊 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 瑞吉·傑克森 | 紐約洋基 | .300 | .398 | .597 | 41 | 111 |
1981年 | 艾爾·奧利佛 | 德州遊騎兵 | .309 | .348 | .411 | 4 | 55 |
1982年 | 哈爾·麥克雷 | 堪薩斯市皇家 | .308 | .369 | .542 | 27 | 133 |
1983年 | 唐·貝勒 | 紐約洋基 | .303 | .361 | .494 | 21 | 85 |
1984年 | Andy Thornton | 克里夫蘭印地安人 | .271 | .366 | .484 | 33 | 99 |
1985年 | 唐·貝勒 (2) | 紐約洋基 | .231 | .330 | .430 | 23 | 91 |
1986年 | 唐·貝勒 (3) | 波士頓紅襪 | .238 | .344 | .439 | 31 | 94 |
1987年 | 保羅·莫里特† | 密爾瓦基釀酒人 | .353 | .438 | .566 | 16 | 75 |
1988年 | 保羅·莫里特† (2) | 密爾瓦基釀酒人 | .312 | .384 | .452 | 13 | 60 |
1989年 | 哈洛德·貝恩斯† | 芝加哥白襪 德州遊騎兵 |
.309 | .395 | .465 | 16 | 72 |
1990年 | 戴夫·帕克 | 密爾瓦基釀酒人 | .289 | .330 | .451 | 21 | 92 |
1991年 | 法蘭克·湯瑪斯† | 芝加哥白襪 | .318 | .453 | .553 | 32 | 109 |
1992年 | 戴夫·溫菲爾德† | 多倫多藍鳥 | .290 | .377 | .491 | 26 | 108 |
1993年 | 保羅·莫里特† (3) | 多倫多藍鳥 | .332 | .402 | .509 | 22 | 111 |
1994年 | 胡立歐·法蘭柯 | 芝加哥白襪 | .319 | .406 | .510 | 20 | 98 |
1995年 | 埃德加·馬丁尼茲† | 西雅圖水手 | .356 | .479 | .628 | 29 | 113 |
1996年 | 保羅·莫里特† (4) | 明尼蘇達雙城 | .341 | .390 | .468 | 9 | 113 |
1997年 | 埃德加·馬丁尼茲† (2) | 西雅圖水手 | .330 | .456 | .554 | 28 | 108 |
1998年 | 荷西·坎塞柯 | 多倫多藍鳥 | .237 | .318 | .518 | 46 | 107 |
1999年 | 拉斐爾·帕梅洛 | 德州遊騎兵 | .324 | .420 | .630 | 47 | 148 |
2000年 | 法蘭克·湯瑪斯† (2) | 芝加哥白襪 | .328 | .436 | .625 | 43 | 143 |
2001年 | 埃德加·馬丁尼茲† (3) | 西雅圖水手 | .306 | .423 | .543 | 23 | 116 |
2002年 | 曼尼·拉米瑞茲 | 波士頓紅襪 | .349 | .450 | .647 | 33 | 107 |
2003年 | 埃德加·馬丁尼茲† (4) | 西雅圖水手 | .294 | .406 | .489 | 24 | 98 |
2004年 | 大衛·歐提茲† | 波士頓紅襪 | .301 | .308 | .603 | 41 | 139 |
2005年 | 大衛·歐提茲† (2) | 波士頓紅襪 | .300 | .397 | .604 | 47 | 148 |
2006年 | 大衛·歐提茲† (3) | 波士頓紅襪 | .287 | .413 | .636 | 54 | 137 |
2007年 | 大衛·歐提茲† (4) | 波士頓紅襪 | .332 | .445 | .621 | 35 | 117 |
2008年 | Aubrey Huff | 巴爾的摩金鶯 | .304 | .360 | .552 | 32 | 108 |
2009年 | 亞當·林德 | 多倫多藍鳥 | .305 | .370 | .562 | 35 | 114 |
2010年 | 弗拉迪米爾·葛雷諾† | 德州遊騎兵 | .300 | .345 | .496 | 29 | 115 |
2011年 | 大衛·歐提茲† (5) | 波士頓紅襪 | .309 | .398 | .554 | 29 | 96 |
2012年 | Billy Butler | 堪薩斯市皇家 | .313 | .373 | .510 | 29 | 107 |
2013年 | 大衛·歐提茲† (6) | 波士頓紅襪 | .309 | .395 | .564 | 30 | 103 |
2014年 | 維克多·馬丁内斯 | 底特律老虎 | .335 | .409 | .565 | 32 | 103 |
2015年 | 坎崔·摩拉里斯 | 堪薩斯市皇家 | .290 | .362 | .485 | 22 | 106 |
2016年 | 大衛·歐提茲† (7) | 波士頓紅襪 | .315 | .401 | .620 | 38 | 127 |
2017年 | 尼爾森·克鲁斯 | 西雅圖水手 | .288 | .375 | .549 | 39 | 119 |
2018年 | J·D·馬丁尼茲 | 波士頓紅襪 | .330 | .402 | .629 | 43 | 130 |
2019年 | 尼爾森·克鲁斯 (2) | 明尼蘇達雙城 | .311 | .392 | .639 | 41 | 108 |
2020年 | 尼爾森·克鲁斯 (3) | 明尼蘇達雙城 | .303 | .397 | .595 | 16 | 33 |
2021年 | 大谷翔平 | 洛杉磯天使 | .257 | .372 | .592 | 46 | 100 |
2022年 | 約爾丹·艾爾法瑞茲 | 休士頓太空人 | .306 | .406 | .613 | 37 | 97 |
2023年 | 大谷翔平 (2) | 洛杉磯天使 | .304 | .412 | .654 | 44 | 95 |
- 註:†代表為名人堂選手。