浮罗交怡国会议席
浮罗交怡(P004) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
吉打议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數量 | 66,636(2022年)[1] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1994 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 苏海米阿都拉 | ||
第一次选举 | 1995年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 469平方公里(181平方英里)[2] |
浮罗交怡国会议席(馬來語:Langkawi),马来西亚吉打州的国会下议院议席之一,位于浮罗交怡内,於1994年创设至今,国会选区编号为P004。目前其下有两个州议席,分别是热水湖(N01)和瓜镇(N02)。现任浮罗交怡国会议员为苏海米阿都拉,来自国民联盟。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院浮罗交怡国会议席[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1994年创立 | ||||||
第9届 | 1995-1999 | 阿布峇卡泰益 | 巫统 | 国阵 | ||
第10届 | 1999-2004 | |||||
第11届 | 2004-2008 | |||||
第12届 | 2008-2013 | |||||
第13届 | 2013-2018 | 纳华威阿末 | ||||
第14届 | 2018-2020 | 马哈迪·莫哈末 | 土著团结党 | 希盟 | ||
2020 | 土著团结党 | |||||
独立人士 | ||||||
2020–2022 | 祖国斗士党 | |||||
第15届 | 2022-至今 | 苏海米阿都拉 | 土著团结党 | 国盟 |
州议席演变表
[编辑]国会议席 | 州议席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
浮罗交怡 | 尚未设立 | N01. 热水湖 (Ayer Hangat) | ||||
N02. 瓜镇 (Kuah) | ||||||
国会选区编号 | N/A | P004 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,浮罗交怡国会议席共有54,132名可投票注册选民,其中巫裔占90.37%、华裔占6.51%、印裔占2.4%,以及其他族群占0.72%。[5]
浮罗交怡国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
选区编号 | 州选区 | 选民 | 选民总数 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
N1 | 热水湖 | 95 | 1 | 3 | 1 | 21,297 |
N2 | 瓜镇 | 86 | 12 | 2 | 1 | 21,400 |
P004 | 浮罗交怡 | 91.23 | 6.89 | 0.1 | 1.78 | 54,132 |
2013年大选时,浮罗交怡国会议席共有37,536名注册选民。2018年大选时国席增加了5,825名选民,增幅达15.52%。以族群所占选民数百分比而言,各族维持不变。
浮罗交怡国席选民变化(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大选 | 选民 | 选民总数 | 变化 | |||
巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | |||
2018年大选[6] | 91 | 6 | 2 | 1 | 43,361 | +15.52% |
2013年大选[7] | 91 | 6 | 2 | 1 | 37,536 | +26.95% |
2008年大选[8] | 91 | 7 | 2 | 0 | 29,567 | +5.67% |
2004年大选[9] | 90 | 7 | 3 | 0 | 27,980 | +21.23% |
1999年大选[8] | 90 | 7 | 3 | 0 | 23,081 | — |
投票区
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编码 | 投票站 |
---|---|---|---|
热水湖 (N01) | Kuala Teriang | 004/01/01 | SK Kuala Teriang |
Ewa | 004/01/02 | SK Ewa | |
Padang Lalang | 004/01/03 | SK Penghulu Ahmad | |
Kilim | 004/01/04 | SK Kilim | |
Ladang Sungai Raya | 004/01/05 | SK Seri Lagenda | |
Wang Tok Rendong | 004/01/06 | Dewan Homestay Desa Wang Tok Rendong | |
Ulu Melaka | 004/01/07 | SK Ulu Melaka | |
Nyior Chabang | 004/01/08 | SK Nyior Cabang | |
Padang Kandang | 004/01/09 | SJK (C) Min Nam | |
Padang Matsirat | 004/01/10 | SK Padang Matsirat | |
Kampung Atas | 004/01/11 | SMK Tunku Putra | |
Bukit Kemboja | 004/01/12 | Maktab Mahmud Langkawi | |
Makam Mahsuri | 004/01/13 | Maktab Mahmud Langkawi | |
瓜镇 (N02) | Bendang Baru | 004/02/01 | SK Seri Negeri |
Kampung Gelam | 004/02/02 | SMK Kedawang | |
Kedawang | 004/02/03 | SK Kedawang | |
Pantai Chenang | 004/02/04 | Langkawi Tourism Academy @ Kolej Komuniti Langkawi, Jalan Pantai Chenang | |
Temonyong | 004/02/05 | SK Temonyong | |
Kampung Bayas | 004/02/06 | SK Bayas | |
Sungai Menghulu | 004/02/07 | Kolej Vokasional Pulau Langkawi | |
Kelibang | 004/02/08 | SK Kelibang | |
Dundong | 004/02/09 | SMK Mahsuri | |
Pulau Dayang Bunting | 004/02/10 | SK Selat Bagan Nyior | |
Lubok Chempedak | 004/02/11 | SK Lubok Chempedak | |
Kampung Tuba | 004/02/12 | SK Pulau Tuba | |
Kuah | 004/02/13 | SK Langkawi | |
Kampung Bukit Malut | 004/02/14 | SK Bayas |
历届选举结果
[编辑]2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 苏海米阿都拉 | 25,463 | 53.63 | +53.63 | ||||
国阵 | 阿敏沙 | 11,945 | 25.16 | -3.92 | ||||
希盟 | 扎比迪·叶海亚 | 5,417 | 11.41 | -43.49 | ||||
祖国斗士党 | 马哈迪 | 4,566 | 9.62 | +9.62 | ||||
独立人士 | 阿都卡迪 | 89 | 0.19 | +0.19 | ||||
合格选票 | 47,480 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 71.1 | |||||||
登记选民数量 | 66,777 | |||||||
多数票 | 13,518 | |||||||
国盟夺下希盟议席 | 钟摆效应 | ? |
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 马哈迪 | 18,954 | 54.90 | +54.90 | ||||
国阵 | 纳华威阿末 | 10,061 | 29.14 | −39.62 | ||||
伊斯兰党 | 祖比尔·阿末 | 5,512 | 15.96 | +15.96 | ||||
合格选票 | 34,527 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 604 | |||||||
未归还选票 | 119 | |||||||
投票率 | 35,250 | 82.56 | ||||||
登记选民数量 | 42,697 | |||||||
多数票 | 8,893 | 25.76 | ||||||
希盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +47.26 | ||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Kedah [P.U. (B) 233/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Kedah [P.U. (B) 307/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Damansara parliamentary seat records biggest 多数票 - Nation. The Star Online. 10 May 2018.[失效連結] |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 纳华威阿末 | 21,407 | 68.76 | +7.74 | ||||
人民公正党 | 阿末阿都拉 | 9,546 | 30.66 | −8.32 | ||||
独立人士 | 玛丽娜胡先 | 180 | 0.58 | +0.58 | ||||
合格选票 | 31,133 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 744 | |||||||
未归还选票 | 219 | |||||||
投票率 | 32,096 | 85.51 | ||||||
登记选民数量 | 37,536 | |||||||
多数票 | 11,861 | 38.10 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +8.03 | ||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Kedah [P.U. (B) 170/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Kedah [P.U. (B) 211/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12].[失效連結] |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿布峇卡泰益 | 13,762 | 61.02 | −13.21 | ||||
人民公正党 | 旺沙列 | 8,792 | 38.98 | +38.98 | ||||
合格选票 | 22,554 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 670 | |||||||
未归还选票 | 49 | |||||||
投票率 | 23,273 | 78.71 | ||||||
登记选民数量 | 29,567 | |||||||
多数票 | 4,970 | 22.04 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -26.10 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿布峇卡泰益 | 16,510 | 74.21 | +6.18 | ||||
伊斯兰党 | 祖比尔·阿末 | 5,738 | 25.79 | −6.18 | ||||
合格选票 | 22,248 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 560 | |||||||
未归还选票 | 36 | |||||||
投票率 | 22,844 | 81.64 | ||||||
登记选民数量 | 27,981 | |||||||
多数票 | 10,772 | 48.42 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | +6.18 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿布峇卡泰益 | 12,349 | 68.03 | −9.10 | ||||
伊斯兰党 | 阿米鲁丁韩沙 | 5,802 | 31.97 | +31.97 | ||||
合格选票 | 18,151 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 351 | |||||||
未归还选票 | 64 | |||||||
投票率 | 18,566 | 80.43 | ||||||
登记选民数量 | 23,083 | |||||||
多数票 | 6,547 | 36.06 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -20.54 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 阿布峇卡泰益 | 11,977 | 77.13 | |||||
四六精神党 | 拉西锡阿末 | 3,552 | 22.87 | |||||
合格选票 | 15,529 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 959 | |||||||
未归还选票 | 44 | |||||||
投票率 | 16,532 | 76.12 | ||||||
登记选民数量 | 21,718 | |||||||
多数票 | 8,425 | 54.26 | ||||||
议席初创。 |
参考资料
[编辑]- ^ Senarai Harga Daftar Pemilih Untuk Pilihan Raya Umum Ke-14 Yang Diwartakan Pada 10 April 2018 (PDF). 马来西亚选举委员会: 10. 2018-04-16 [2018-04-25]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). 马来西亚选举委员会: 20, 316, 488. 2018 [2018-04-15]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报 (马来西亚). 2018-05-11: 33 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).
- ^ 2018年第14届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2018-05-03) (中文).
- ^ 2013年第13届马来西亚大选-地图查询. 星洲网. [2019-01-07]. (原始内容存档于2018-04-11) (中文).
- ^ 8.0 8.1 Maklumat Calon dan Kawasan Pilihan Raya P45 BUKIT MERTAJAM Pulau Pinang. Utusan Online PRU-14. [2019-05-26]. (原始内容存档于2019-05-26).
- ^ Keputusan Pilihan Raya 2004: Pulau Pinang. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 5.