格伦县
外观
(重定向自格伦县 (加利福尼亚州))
格伦县 Glenn County | |
---|---|
县 | |
格伦县于加利福尼亚州中的位置 | |
加利福尼亚州于美国的位置 | |
坐标:39°35′N 122°23′W / 39.59°N 122.39°W | |
国家 | 美国 |
州 | 加利福尼亚州 |
设立日期 | 1891年 |
語源 | 休·格倫 |
县治 | 威洛斯 |
最大城市 | 奥兰德 |
面积 | |
• 总计 | 1,327 平方英里(3,000 平方公里) |
• 陸地 | 1,314 平方英里(3,000 平方公里) |
• 水域 | 13 平方英里(30 平方公里) |
人口(2020年) | |
• 總計 | 28,917人 |
• 密度 | 22人/平方英里(8人/平方公里) |
时区 | 太平洋时区(UTC−8) |
• 夏时制 | 太平洋时区(UTC−7) |
电话区号 | 530 |
包含的国会选区 | 第1選區 |
網站 | www |
格伦县(英語:Glenn County)是美国加利福尼亚州的一个县,县治威洛斯。根据美国普查局2020年统计,共有人口28,917人;人口比例白人約占71.78%、亞裔占3.38%、印第安人占2.09%。
地理
[编辑]毗邻县
[编辑]建制市镇
[编辑]自治体(市/镇) | 成立年份 | 人口(2018) |
---|---|---|
奥兰德(Orland) | 1909 | 7,644 |
威洛斯(Willows) | 1886 | 6,020 |
政治
[编辑]年份 | 共和黨 | 民主党 | 其他党派 |
---|---|---|---|
2012 | 61.3% 5,608 | 35.8% 3,276 | 2.8% 258 |
2008 | 59.9% 5,910 | 37.8% 3,734 | 2.3% 225 |
2004 | 66.7% 6,308 | 31.7% 2,995 | 1.6% 151 |
2000 | 66.5% 5,795 | 28.7% 2,498 | 4.8% 418 |
1996 | 56.9% 5,041 | 32.0% 2,841 | 11.1% 984 |
1992 | 43.2% 3,812 | 30.2% 2,666 | 25.8% 2,278 |
1988 | 62.1% 4,944 | 36.3% 2,894 | 1.6% 128 |
1984 | 69.7% 6,020 | 28.8% 2,488 | 1.4% 124 |
1980 | 64.8% 5,386 | 26.8% 2,227 | 8.4% 699 |
1976 | 52.7% 4,094 | 45.0% 3,501 | 2.3% 178 |
1972 | 59.0% 4,569 | 34.6% 2,681 | 6.4% 493 |
1968 | 53.9% 3,848 | 34.6% 2,466 | 11.5% 824 |
1964 | 46.0% 3,351 | 54.0% 3,937 | 0.0% 2 |
1960 | 53.2% 3,911 | 46.4% 3,410 | 0.5% 35 |
1956 | 52.0% 3,463 | 47.9% 3,192 | 0.2% 10 |
1952 | 64.5% 4,454 | 35.1% 2,422 | 0.5% 35 |
1948 | 51.0% 2,819 | 46.6% 2,578 | 2.4% 131 |
1944 | 49.3% 2,409 | 50.2% 2,452 | 0.5% 23 |
1940 | 43.9% 2,473 | 55.0% 3,095 | 1.1% 63 |
1936 | 32.5% 1,620 | 66.0% 3,288 | 1.5% 76 |
1932 | 31.3% 1,432 | 65.1% 2,973 | 3.6% 164 |
1928 | 65.0% 2,466 | 34.2% 1,297 | 0.8% 29 |
1924 | 44.8% 1,444 | 11.4% 367 | 43.8% 1,409 |
1920 | 64.2% 1,916 | 30.2% 902 | 5.6% 167 |
人口
[编辑]调查年 | 人口 | 备注 | %± |
---|---|---|---|
1900 | 5,150 | — | |
1910 | 7,172 | 39.3% | |
1920 | 11,853 | 65.3% | |
1930 | 10,935 | −7.7% | |
1940 | 12,195 | 11.5% | |
1950 | 15,448 | 26.7% | |
1960 | 17,245 | 11.6% | |
1970 | 17,521 | 1.6% | |
1980 | 21,350 | 21.9% | |
1990 | 24,798 | 16.1% | |
2000 | 26,453 | 6.7% | |
2010 | 28,122 | 6.3% | |
[1][2][3] |
另见
[编辑]- Hiking trails in Glenn County
- National Register of Historic Places listings in Glenn County, California
- Thomas D. Harp, mentions formation of the county
参考文献
[编辑]- ^ http://www.census.gov/population/www/censusdata/cencounts/files/ca190090.txt
- ^ http://factfinder2.census.gov
- ^ http://mapserver.lib.virginia.edu/