跳转到内容

李明起

维基百科,自由的百科全书
李明起
韓華鷹 – 背号14
外野手
出生: (1987-12-26) 1987年12月26日36歲)
 韩国仁川廣域市彌鄒忽區
打擊: 投球:
首秀
2008年9月27日,代表SK飛龍
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.305
全壘打28
打點326
盜壘108
球队

李明起(韓語:이명기,1987年12月26日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒韓華鷹隊,守備位置為外野手[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2008 SK飛龍 6 12 3 0 2 0 2 1 3 0 0.250 0.308 0.250 0.558
2009 SK飛龍 4 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0.200 0.200 0.200 0.400
2010 SK飛龍 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2013 SK飛龍 26 100 34 1 11 6 22 9 44 1 0.340 0.391 0.440 0.831
2014 SK飛龍 83 285 105 4 28 8 47 21 134 7 0.368 0.414 0.470 0.844
2015 SK飛龍 137 521 164 3 35 22 86 35 207 7 0.315 0.368 0.397 0.765
2016 SK飛龍 99 287 78 1 22 14 37 23 96 3 0.272 0.332 0.334 0.667
2017 起亞虎 115 464 154 9 63 8 57 28 213 2 0.332 0.371 0.459 0.831
2018 起亞虎 120 447 135 4 42 12 64 40 187 5 0.302 0.363 0.418 0.781
2019 起亞虎 80 265 75 1 20 4 41 28 92 4 0.283 0.358 0.347 0.705
NC恐龍 59 219 67 1 15 10 25 20 79 8 0.306 0.361 0.361 0.722
合計 139 484 142 2 35 14 66 48 171 12 0.293 0.359 0.353 0.713
2020 NC恐龍 136 477 146 2 45 12 78 50 176 6 0.306 0.374 0.369 0.743
2021 NC恐龍 56 191 56 2 14 6 27 37 74 2 0.293 0.410 0.387 0.798
2022 NC恐龍 94 300 78 0 23 5 56 30 95 8 0.260 0.331 0.317 0.642
2023 韓華鷹 14 40 7 0 5 1 9 2 8 0 0.175 0.214 0.200 0.414
2024 韓華鷹
合計 15年 1033 3617 1104 28 326 108 553 324 1410 53 0.305 0.336 0.390 0.775

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]