托马什·齐布
外观
全名 | Tomáš Zíb |
---|---|
國家/地區 | 捷克 |
居住地 | 捷克 |
出生 | (1976-01-31) 1976年1月31日(48歲) 捷克 |
身高 | 178 |
體重 | 76 |
轉職業年 | 1995年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | 1,395,646美元 |
單打成績 | |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 51(2005年7月25日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第二輪(2005) |
法網 | 第一輪(2000、2005、2006) |
溫網 | 第二輪(2005、2006、2007) |
美網 | 第一輪(1999、2004、2005) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 65(2006年2月13日) |
托马什·齐布(捷克語:Tomáš Zíb,1976年1月31日—)是一位捷克職業網球運動員。