宝丰站 (昆明市)
外观
宝丰 Baofeng | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 云南省昆明市官渡区官渡街道 环湖东路地下 | |||||||||||||||
地理坐标 | 24°56′01″N 102°43′19″E / 24.93353°N 102.72188°E | |||||||||||||||
拥有者 | 昆明轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||
运营者 | 昆明轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁5号线 昆明地铁2号线(建设中) | |||||||||||||||
公交线路 | K28路 K31路 | |||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:宝丰濕地公园 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||
站台 | 2座岛式站台 | |||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
使用状态 | █ 5号线:运营中 █ 2号线:建设中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | █ 5号线:2022年6月29日 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
宝丰站位于云南省昆明市官渡区,是昆明地铁5号线的一座车站,亦是5号线的终点站,2022年6月29日启用[1]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式月台。
地面层 | 出入口 | |
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值、安检、进出站闸机 |
地下二层 站台层 | ||
█ 5号线往世博园 (滇池国际会展中心) | ||
█ 5号线落客月台 |
出入口
[编辑]本站设有3个出口[2]:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|---|
环湖东路 | 宝丰社区居委会 | |||
云秀路 | 艺术家园 | |||
珥季路 | 半岛公交车场 | |||
註: 設有升降机 |
参考资料
[编辑]- ^ 昆明轨道交通5号线29日要开通初期运营了. 2022-06-28 [2022-06-28].
- ^ 昆明地铁综合查询平台. [2024-07-20].[失效連結]