跳转到内容

奥林匹克运动会奖牌统计

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
1896年夏季奧運會,每個項目的獲勝者被授予銀牌。現行的金牌、銀牌和銅牌制度直到1912年夏季奧運會才實施

以下列表為奥林匹克运动会奖牌统计。由于国际奥委会不方便奖牌统计数据,本列表所有数据均从各国国家奥委会数据库汇总得来[1]

國際奧委會會為所有所屬成員國編配的3個英文字母的國家或地區代碼,每個編碼只會代表一個國家或地區,由於歷史和政治等原因,有部分國家或地區的成員會變更國家名稱及編碼,相关国家的奖牌数并不累加,一对一的变更除外(如荷兰的國家奧委會編碼由HOL改为NED,或是如锡兰改名为斯里兰卡)。

以斜體表示的國家實體為已不存在。國家或地區奧委會的總數並沒有與他們的前任和繼任者的總數。

奧委會獎牌榜

[编辑]

以下列表統計出历届奥林匹克运动会總奖牌榜,包括1896年至2024年歷屆夏季奥林匹克运动会冬季奥林匹克运动会頒發的所有獎牌。本表不包括1906年夏季奥林匹克运动会,此届奥运会不被国际奥委会承认为正式奥运会。另外獎牌榜只計入奧運會正式比賽項目頒發的獎牌,奧運會表演項目不會被計算入獎牌榜內。

列表排列順序根據國家英文名稱順序依次列出,會列出160個國家或地區在夏季及冬季奧運會曾經獲得的獎牌,包括金牌,銀牌及銅牌,列表不包括賽後被取消的獎牌。獎牌榜的變動包含2015年因為禁藥醜聞所造成,會顯示於本表。獎牌數據截止於2024年8月11日以及2022年冬季奧運2024年夏季奧運的獎牌變動,2006年冬季奧林匹克運動會以前(含)所獲得的獎牌幾乎不會再變動。

斜體為已不存在的代表團。

夏季賽事 冬季賽事 混合統計
隊伍

參與次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參與次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參與次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

 阿富汗(AFG) 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 0 0 2 2
 阿尔巴尼亚(ALB) 10 0 0 2 2 5 0 0 0 0 15 0 0 2 2
 阿尔及利亚(ALG) 15 7 4 9 20 3 0 0 0 0 18 7 4 9 20
 阿根廷(ARG) 26 22 27 31 80 20 0 0 0 0 46 22 27 31 80
 亚美尼亚(ARM) 8 2 11 9 22 8 0 0 0 0 16 2 11 9 22
 澳大拉西亚(ANZ)[ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 澳大利亚(AUS)[AUS][Z] 28 182 192 226 600 20 6 7 6 19 48 188 199 232 619
 奥地利(AUT) 29 22 35 44 101 24 71 88 91 250 53 93 123 135 351
 阿塞拜疆(AZE) 8 9 16 31 56 7 0 0 0 0 15 9 16 31 56
 巴哈马(BAH) 18 8 2 6 16 0 0 0 0 0 18 8 2 6 16
 巴林(BRN) 11 4 3 1 8 0 0 0 0 0 11 4 3 1 8
 巴巴多斯(BAR)[BAR] 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
 白俄罗斯(BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
 比利时(BEL) 28 47 57 63 167 22 2 2 4 8 50 49 59 67 175
 百慕大(BER) 20 1 0 1 2 8 0 0 0 0 28 1 0 1 2
 波希米亚(BOH)[BOH][Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 博茨瓦纳(BOT) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
 巴西(BRA) 24 40 49 81 170 9 0 0 0 0 33 40 49 81 170
 英属西印度群岛(BWI)[BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 保加利亚(BUL)[H] 22 57 89 85 231 21 1 2 3 6 43 58 91 88 237
 布基纳法索(BUR) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 布隆迪(BDI) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
 喀麦隆(CMR) 16 3 1 2 6 1 0 0 0 0 17 3 1 2 6
 加拿大(CAN) 28 80 117 156 353 24 77 72 76 225 52 157 189 232 578
 佛得角(CPV) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 智利(CHI)[I] 25 3 8 4 15 18 0 0 0 0 43 3 8 4 15
 中国(CHN)[CHN] 12 303 226 198 727 12 22 32 23 77 24 325 258 221 804
 哥伦比亚(COL) 21 5 16 17 38 3 0 0 0 0 24 5 16 17 38
 哥斯达黎加(CRC) 17 1 1 2 4 6 0 0 0 0 23 1 1 2 4
 科特迪瓦(CIV)[CIV] 15 1 1 3 5 0 0 0 0 0 15 1 1 3 5
 克罗地亚(CRO) 9 16 15 17 48 9 4 6 1 11 18 20 21 18 59
 古巴(CUB)[Z] 22 86 70 88 244 0 0 0 0 0 22 86 70 88 244
 塞浦路斯(CYP) 12 0 2 0 2 12 0 0 0 0 24 0 2 0 2
 捷克(CZE)[CZE] 8 22 22 28 72 8 10 11 13 34 16 32 33 41 106
 捷克斯洛伐克(TCH)[TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 丹麦(DEN)[Z] 29 50 80 84 214 15 0 1 0 1 44 50 81 84 215
 吉布提(DJI)[B] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 多米尼克(DMA) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 0 1
 多米尼加(DOM) 16 4 5 6 15 0 0 0 0 0 16 4 5 6 15
 厄瓜多尔(ECU) 16 4 4 2 10 2 0 0 0 0 18 4 4 2 10
 埃及(EGY)[EGY][Z] 24 9 12 20 41 1 0 0 0 0 25 9 12 20 41
 厄立特里亚(ERI) 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 爱沙尼亚(EST) 14 10 9 17 36 11 4 2 2 8 25 14 11 19 44
 埃塞俄比亚(ETH) 15 24 15 23 62 2 0 0 0 0 17 24 15 23 62
 斐济(FIJ) 16 2 1 1 4 3 0 0 0 0 19 2 1 1 4
 芬兰(FIN) 27 101 85 119 305 24 45 65 65 175 51 146 150 184 480
 法国(FRA)[O][P][Z] 30 239 277 299 815 24 41 42 55 138 54 280 319 354 953
 加蓬(GAB) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 格鲁吉亚(GEO) 8 13 15 19 47 8 0 0 0 0 16 13 15 19 47
 德国(GER)[GER] [Z] 18 213 220 255 688 13 104 98 65 267 31 317 318 320 955
 德国联队(EUA)[EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 东德(GDR)[GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 西德(FRG)[FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 加纳(GHA)[GHA] 16 0 1 4 5 3 0 0 0 0 19 0 1 4 5
 英国(GBR)[GBR][Z] 30 298 340 343 981 24 12 5 17 34 54 310 345 360 1,015
 希腊(GRE) 30 36 46 47 129 20 0 0 0 0 50 36 46 47 129
 格林纳达(GRN) 11 1 1 3 5 0 0 0 0 0 11 1 1 3 5
 危地马拉(GUA) 15 1 1 1 3 1 0 0 0 0 16 1 1 1 3
 圭亚那(GUY)[GUY] 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1
 海地(HAI)[J] 17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
 中国香港(HKG)[HKG] 18 4 3 6 13 6 0 0 0 0 24 4 3 6 13
 匈牙利(HUN) 28 187 161 182 530 24 2 2 6 10 52 189 163 188 540
 冰岛(ISL) 22 0 2 2 4 19 0 0 0 0 41 0 2 2 4
 印度(IND)[F] 26 10 10 21 41 11 0 0 0 0 37 10 10 21 41
 印度尼西亚(INA) 17 10 14 16 40 0 0 0 0 0 17 10 14 16 40
 伊朗(IRI)[K] 18 27 29 32 88 12 0 0 0 0 30 27 29 32 88
 伊拉克(IRQ) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
 爱尔兰(IRL) 23 15 10 17 42 8 0 0 0 0 31 15 10 17 42
 以色列(ISR) 18 4 6 10 20 8 0 0 0 0 26 4 6 10 20
 意大利(ITA)[M][S] 29 229 201 228 658 24 42 43 56 141 53 271 244 284 799
 牙买加(JAM)[JAM] 19 27 39 28 94 9 0 0 0 0 28 27 39 28 94
 日本(JPN) 24 189 162 191 542 22 17 29 30 76 46 206 191 221 618
 约旦(JOR) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
 哈萨克斯坦(KAZ) 8 15 25 38 78 8 1 3 4 8 16 16 28 42 86
 肯尼亚(KEN) 16 39 44 41 124 4 0 0 0 0 20 39 44 41 124
 科索沃(KOS) 3 3 1 1 5 2 0 0 0 0 5 3 1 1 5
 朝鲜(PRK) 11 16 18 27 61 9 0 1 1 2 20 16 19 28 63
 韩国(KOR) 19 109 100 111 320 19 33 30 16 79 38 142 130 127 399
 科威特(KUW) 14 0 0 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 3 3
 吉尔吉斯斯坦(KGZ) 8 0 5 8 13 8 0 0 0 0 16 0 5 8 13
 拉脱维亚(LAT) 13 4 11 6 21 12 1 3 6 10 25 5 14 12 31
 黎巴嫩(LBN) 19 0 2 2 4 18 0 0 0 0 37 0 2 2 4
 列支敦士登(LIE) 19 0 0 0 0 20 2 2 6 10 39 2 2 6 10
 立陶宛(LTU) 11 6 9 15 30 10 0 0 0 0 21 6 9 15 30
 卢森堡(LUX)[O] 26 2 1 0 3 10 0 2 0 2 36 2 3 0 5
 马来西亚(MAS)[MAS] 15 0 8 7 15 2 0 0 0 0 17 0 8 7 15
 毛里求斯(MRI) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 墨西哥(MEX) 25 13 27 37 77 10 0 0 0 0 35 13 27 37 77
 摩尔多瓦(MDA) 8 0 3 7 10 8 0 0 0 0 16 0 3 7 10
 蒙古(MGL) 15 2 12 17 31 15 0 0 0 0 30 2 12 17 31
 黑山(MNE) 5 0 1 0 1 4 0 0 0 0 9 0 1 0 1
 摩洛哥(MAR) 16 8 5 13 26 8 0 0 0 0 24 8 5 13 26
 莫桑比克(MOZ) 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
 纳米比亚(NAM) 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 5 0 5
 荷兰(NED)[Z] 28 110 112 134 356 22 53 49 45 147 50 163 161 179 503
 荷属安的列斯(AHO)[AHO][I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 新西兰(NZL)[NZL] 25 63 40 54 157 17 2 2 2 6 42 65 42 56 163
 尼日尔(NIG) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 尼日利亚(NGR) 18 3 11 13 27 2 0 0 0 0 20 3 11 13 27
 北马其顿(MKD) 8 0 1 1 2 7 0 0 0 0 15 0 1 1 2
 挪威(NOR)[Q] 28 65 53 53 171 24 148 134 123 405 52 213 187 176 576
 巴基斯坦(PAK) 19 4 3 4 11 4 0 0 0 0 23 4 3 4 11
 巴拿马(PAN) 19 1 1 2 4 0 0 0 0 0 19 1 1 2 4
 巴拉圭(PAR) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 秘鲁(PER)[L] 20 1 3 1 5 3 0 0 0 0 23 1 3 1 5
 菲律宾(PHI) 23 3 5 10 18 6 0 0 0 0 29 3 5 10 18
 波兰(POL) 23 73 93 142 308 24 7 7 9 23 47 80 100 151 331
 葡萄牙(POR) 26 6 11 15 32 9 0 0 0 0 35 6 11 15 32
 波多黎各(PUR) 20 2 2 8 12 8 0 0 0 0 28 2 2 8 12
 卡塔尔(QAT) 11 2 2 5 9 0 0 0 0 0 11 2 2 5 9
 难民(EOR) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
 罗马尼亚(ROU) 23 93 101 123 317 22 0 0 1 1 45 93 101 124 318
 俄罗斯(RUS)[RUS] 6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
 俄罗斯帝国(RU1)[RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 苏联(URS)[URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
 独联体(EUN)[EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR)[OAR] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
ROC (ROC)[ROC] 1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
 萨摩亚(SAM) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 圣卢西亚(LCA) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
 圣马力诺(SMR) 16 0 1 2 3 11 0 0 0 0 27 0 1 2 3
 沙特阿拉伯(KSA) 13 0 2 2 4 1 0 0 0 0 14 0 2 2 4
 塞内加尔(SEN) 16 0 1 0 1 5 0 0 0 0 21 0 1 0 1
 塞尔维亚(SRB)[SRB] 6 9 8 12 29 4 0 0 0 0 10 9 8 12 29
 塞尔维亚和黑山(SCG)[SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 新加坡(SGP) 18 1 2 3 6 1 0 0 0 0 19 1 2 3 6
 斯洛伐克(SVK)[SVK] 8 10 14 9 33 8 4 4 2 10 16 14 18 11 43
 斯洛文尼亚(SLO) 9 10 10 11 31 9 4 8 12 24 18 14 18 23 55
 南非(RSA) 21 28 36 31 95 7 0 0 0 0 28 28 36 31 95
 西班牙(ESP)[Z] 25 53 76 58 187 21 1 1 3 5 46 54 77 61 192
 斯里兰卡(SRI)[SRI] 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 19 0 2 0 2
 苏丹(SUD) 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 苏里南(SUR)[E] 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
 瑞典(SWE)[Z] 29 151 181 182 514 24 65 51 60 176 53 216 232 242 690
 瑞士(SUI) 30 54 81 79 214 24 63 47 58 168 54 117 128 137 382
 叙利亚(SYR) 15 1 1 2 4 0 0 0 0 0 15 1 1 2 4
 中华台北(TPE)[TPE][TPE2] 16 9 11 23 43 13 0 0 0 0 29 9 11 23 43
 塔吉克斯坦(TJK) 8 1 1 5 7 4 0 0 0 0 12 1 1 5 7
 坦桑尼亚(TAN)[TAN] 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 2
 泰国(THA) 18 11 11 19 41 5 0 0 0 0 23 11 11 19 41
 多哥(TOG) 12 0 0 1 1 2 0 0 0 0 14 0 0 1 1
 汤加(TGA) 11 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1
 特立尼达和多巴哥(TTO)[TTO] 19 3 5 11 19 4 0 0 0 0 23 3 5 11 19
 突尼斯(TUN) 16 6 4 8 18 0 0 0 0 0 16 6 4 8 18
 土耳其(TUR) 24 41 29 41 111 18 0 0 0 0 42 41 29 41 111
 土库曼斯坦(TKM) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
 乌干达(UGA) 17 5 5 3 13 0 0 0 0 0 17 5 5 3 13
 乌克兰(UKR) 8 38 41 72 151 8 3 2 4 9 16 41 43 76 160
 阿拉伯联合酋长国(UAE) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 美国(USA)[P][Q][R][Z] 29 1,105 879 780 2,764 24 114 121 95 330 53 1,219 1,000 875 3,094
 乌拉圭(URU) 23 2 2 6 10 1 0 0 0 0 24 2 2 6 10
 乌兹别克斯坦(UZB) 8 18 8 23 49 8 1 0 0 1 16 19 8 23 50
 委内瑞拉(VEN) 20 3 7 9 19 4 0 0 0 0 24 3 7 9 19
 越南(VIE) 17 1 3 1 5 0 0 0 0 0 17 1 3 1 5
 美属维尔京群岛(ISV) 14 0 1 0 1 8 0 0 0 0 22 0 1 0 1
 南斯拉夫(YUG)[YUG] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 赞比亚(ZAM)[ZAM] 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 15 0 1 2 3
 津巴布韦(ZIM)[ZIM] 15 3 4 1 8 1 0 0 0 0 16 3 4 1 8
 个人中立运动员(AIN)[AIN] 1 1 3 1 5 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5
 独立奥林匹克运动员(IOA)[IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
 独立奥林匹克参赛者(IOP)[IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 混合(ZZX)[ZZX] 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
總計 30 5,793 5,764 6,277 17,834 24 1,171 1,169 1,160 3,500 54 6,964 6,933 7,437 21,334

金牌、銀牌、銅牌的數量事實上並不一致,原因如下:

  • 一些格鬥性質的運動(如拳擊柔道跆拳道角力)會在比賽中頒發兩面銅牌。
  • 如果出現平局,則可能會有兩面相同的獎牌,並使相應的另一名次從缺。
  • 被撤銷的獎牌不一定會補發給其他選手。
  • 在早期的部分賽事中,獲獎者不到三人,例如1900年的板球比賽。

獎牌榜

[编辑]

合計總數 (1896–2024)

[编辑]
排名NOC金牌銀牌銅牌总计
1 美国(USA)121910008753094
2 苏联(URS)*4733763551204
3 中国(CHN)325258221804
4 德国(GER)317318320955
5 英国(GBR)3103453601015
6 法国(FRA)280319354953
7 意大利(ITA)271244284799
8 瑞典(SWE)216232242690
9 挪威(NOR)213187176576
10 日本(JPN)206191221618
11 俄罗斯(RUS)194165185544
12 东德(GDR)*192165162519
13 匈牙利(HUN)189163188540
14 澳大利亚(AUS)188199232619
15 荷兰(NED)163161179503
16 加拿大(CAN)157189232578
17 芬兰(FIN)146150184480
18 韩国(KOR)142130127399
19 瑞士(SUI)117128137382
20 奥地利(AUT)93123135351
21 罗马尼亚(ROU)93101124318
22 古巴(CUB)867088244
23 波兰(POL)80100151331
24 西德(FRG)*678294243
25 新西兰(NZL)654256163
26 保加利亚(BUL)589188237
27 西班牙(ESP)547761192
28 独联体(EUN)*544437135
29 捷克斯洛伐克(TCH)*515760168
30 丹麦(DEN)508184215
31 比利时(BEL)495967175
32 乌克兰(UKR)414376160
33 土耳其(TUR)412941111
34 巴西(BRA)404981170
35 肯尼亚(KEN)394441124
36 德国联队(EUA)*366041137
37 希腊(GRE)364647129
38 捷克(CZE)323341106
39 南非(RSA)28363195
40 牙买加(JAM)27392894
41 伊朗(IRI)27293288
42 南斯拉夫(YUG)*26322987
43 ROC (ROC)*254038103
44 埃塞俄比亚(ETH)24152362
45 阿根廷(ARG)22273180
46 白俄罗斯(BLR)213747105
47 克罗地亚(CRO)20211859
48 乌兹别克斯坦(UZB)1982350
49 哈萨克斯坦(KAZ)16284286
50 朝鲜(PRK)16192863
51 爱尔兰(IRL)15101742
52 斯洛文尼亚(SLO)14182355
53 斯洛伐克(SVK)14181143
54 爱沙尼亚(EST)14111944
55 墨西哥(MEX)13273777
56 格鲁吉亚(GEO)13151947
57 泰国(THA)11111941
58 混合(ZZX)*116825
59 印度尼西亚(INA)10141640
60 印度(IND)10102141
61 阿塞拜疆(AZE)9163156
62 埃及(EGY)9122041
63 中华台北(TPE)9112343
64 塞尔维亚(SRB)981229
65 摩洛哥(MAR)851326
66 巴哈马(BAH)82616
67 阿尔及利亚(ALG)74920
68 葡萄牙(POR)6111532
69 立陶宛(LTU)691530
70 突尼斯(TUN)64818
71 哥伦比亚(COL)5161738
72 拉脱维亚(LAT)5141231
73 乌干达(UGA)55313
74 以色列(ISR)461020
75 多米尼加(DOM)45615
76 厄瓜多尔(ECU)44210
77 中国香港(HKG)43613
78 巴基斯坦(PAK)43411
79 巴林(BRN)4318
80 尼日利亚(NGR)3111327
81 智利(CHI)38415
82 委内瑞拉(VEN)37919
83 特立尼达和多巴哥(TTO)351119
84 菲律宾(PHI)351018
85 澳大拉西亚(ANZ)*34512
86 津巴布韦(ZIM)3418
87 喀麦隆(CMR)3126
88 科索沃(KOS)3115
89 蒙古(MGL)2121731
90 亚美尼亚(ARM)211922
91 俄罗斯奥林匹克运动员(OAR)*26917
92 塞尔维亚和黑山(SCG)*2439
93 卢森堡(LUX)2305
94 波多黎各(PUR)22812
95 列支敦士登(LIE)22610
 乌拉圭(URU)22610
97 卡塔尔(QAT)2259
98 斐济(FIJ)2114
99 俄罗斯帝国(RU1)*1438
100 个人中立运动员(AIN)*1315
 秘鲁(PER)1315
 越南(VIE)1315
103 新加坡(SIN)1236
104 博茨瓦纳(BOT)1214
 约旦(JOR)1214
106 塔吉克斯坦(TJK)1157
107 科特迪瓦(CIV)1135
 格林纳达(GRN)1135
109 哥斯达黎加(CRC)1124
 巴拿马(PAN)1124
 叙利亚(SYR)1124
112 危地马拉(GUA)1113
113 布隆迪(BDI)1102
 圣卢西亚(LCA)1102
115 百慕大(BER)1012
 独立奥林匹克运动员(IOA)*1012
 莫桑比克(MOZ)1012
 苏里南(SUR)1012
 阿拉伯联合酋长国(UAE)1012
120 多米尼克(DMA)1001
121 马来西亚(MAS)08715
122 吉尔吉斯斯坦(KGZ)05813
123 纳米比亚(NAM)0505
124 摩尔多瓦(MDA)03710
125 冰岛(ISL)0224
 沙特阿拉伯(KSA)0224
 黎巴嫩(LIB)0224
128 塞浦路斯(CYP)0202
 斯里兰卡(SRI)0202
 坦桑尼亚(TAN)0202
131 加纳(GHA)0145
132 波希米亚(BOH)*0134
133 独立奥林匹克参赛者(IOP)*0123
 圣马力诺(SMR)0123
 赞比亚(ZAM)0123
136 海地(HAI)0112
 北马其顿(MKD)0112
 尼日尔(NIG)0112
139 荷属安的列斯(AHO)*0101
 加蓬(GAB)0101
 美属维尔京群岛(ISV)0101
 黑山(MNE)0101
 巴拉圭(PAR)0101
 萨摩亚(SAM)0101
 塞内加尔(SEN)0101
 苏丹(SUD)0101
 汤加(TGA)0101
 土库曼斯坦(TKM)0101
149 科威特(KUW)0033
150 阿富汗(AFG)0022
 阿尔巴尼亚(ALB)0022
 英属西印度群岛(BWI)*0022
153 巴巴多斯(BAR)0011
 布基纳法索(BUR)0011
 佛得角(CPV)0011
 吉布提(DJI)0011
 难民(EOR)*0011
 厄立特里亚(ERI)0011
 圭亚那(GUY)0011
 伊拉克(IRQ)0011
 毛里求斯(MRI)0011
 多哥(TOG)0011
总计(共162个NOC69646933743721334

單屆奧運會獲得最多金牌的國家

[编辑]

以下列出歷屆夏季及冬季奧運會獲得最多金牌的國家:

歷屆夏季奧運會獎牌榜榜首 歷屆冬季奧運會獎牌榜榜首
年份 奧委會 金牌 銀牌 銅牌 總計 年份 奧委會 金牌 銀牌 銅牌 總計
1896年  美国 11 7 2 20 1924年  挪威 4 7 6 17
1900年  法国 26 41 34 101 1928年  挪威 6 4 5 15
1904年  美国 78 82 79 239 1932年  美国 6 4 2 12
1908年  英国 56 51 38 146 1936年  挪威 7 5 3 15
1912年  美国 25 19 19 63 1948年  挪威 4 3 3 10
1920年  美国 41 27 27 95  瑞典 4 3 3 10
1924年  美国 45 27 27 99 1952年  挪威 7 3 6 16
1928年  美国 22 18 16 56 1956年  苏联 7 3 6 16
1932年  美国 41 32 30 103 1960年  苏联 7 5 9 21
1936年 納粹德國 納粹德國 33 26 30 89 1964年  苏联 11 8 6 25
1948年  美国 38 27 19 84 1968年  挪威 6 6 2 14
1952年  美国 40 19 17 76 1972年  苏联 8 5 3 16
1956年  苏联 37 29 32 98 1976年  苏联 13 6 8 27
1960年  苏联 43 29 31 103 1980年  苏联 10 6 6 22
1964年  美国 36 26 28 90 1984年  东德 9 9 6 24
1968年  美国 45 28 34 107 1988年  苏联 11 9 9 29
1972年  苏联 50 27 22 99 1992年  德国 10 10 6 26
1976年  苏联 49 41 35 125 1994年  俄罗斯 11 8 4 23
1980年  苏联 80 69 46 195 1998年  德国 12 9 8 29
1984年  美国 83 61 30 174 2002年  挪威 13 5 7 25
1988年  苏联 55 31 46 132 2006年  德国 11 12 6 29
1992年  独联体 45 38 29 112 2010年  加拿大 14 7 5 26
1996年  美国 44 32 25 101 2014年  俄罗斯 11 9 9 29
2000年  美国 37 24 33 94 2018年  挪威 14 14 11 39
2004年  美国 36 39 27 102 2022年  挪威 16 8 13 37
2008年  中国 48 22 30 100
2012年  美国 46 29 29 104
2016年  美国 46 37 38 121
2020年  美国 39 41 33 113
2024年  美国 40 44 42 126

註:      表示該屆奧運會主辦國

主辦國在單屆奧運會成績

[编辑]

夏季奧林匹克運動會

[编辑]

 排名在该届第一名 

賽事 主辦國 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
1896  希腊(GRE) 10 17 19 46 2
1900  法国(FRA) 26 41 34 101 1
1904  美国(USA) 78 82 79 239 1
1908  英国(GBR) 56 51 39 146 1
1912  瑞典(SWE) 24 24 17 65 2
1920  比利时(BEL) 14 11 11 36 5
1924  法国(FRA) 13 15 10 38 3
1928  荷兰(NED) 6 9 4 19 8
1932  美国(USA) 41 32 30 103 1
1936  德国(GER) 33 26 30 89 1
1948  英国(GBR) 3 14 6 23 12
1952  芬兰(FIN) 6 3 13 22 8
1956  澳大利亚(AUS) 13 8 14 35 3
1960  意大利(ITA) 13 10 13 36 3
1964  日本(JPN) 16 5 8 29 3
1968  墨西哥(MEX) 3 3 3 9 15
1972  西德(FRG) 13 11 16 40 4
1976  加拿大(CAN) 0 5 6 11 27
1980  苏联(URS) 80 69 46 195 1
1984  美国(USA) 83 61 30 174 1
1988  韩国(KOR) 12 10 11 33 4
1992  西班牙(ESP) 13 7 2 22 6
1996  美国(USA) 44 32 25 101 1
2000  澳大利亚(AUS) 16 25 17 58 4
2004  希腊(GRE) 6 6 4 16 15
2008  中国(CHN) 48 22 30 100 1
2012  英国(GBR) 29 17 19 65 3
2016  巴西(BRA) 7 6 6 19 13
2020  日本(JPN) 27 14 17 58 3
2024  法国(FRA) 16 26 22 64 5
2028  美国(USA) TBD TBD TBD TBD TBD
2032  澳大利亚(AUS) TBD TBD TBD TBD TBD

冬季奧林匹克運動會

[编辑]

 排名在该届第一名 

賽事 主辦國 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
1924  法国(FRA) 0 0 3 3 9
1928  瑞士(SUI) 0 0 1 1 8
1932  美国(USA) 6 4 2 12 1
1936  德国(GER) 3 3 0 6 2
1948  瑞士(SUI) 3 4 3 10 3
1952  挪威(NOR) 7 3 6 16 1
1956  意大利(ITA) 1 2 0 3 8
1960  美国(USA) 3 4 3 10 3
1964  奥地利(AUT) 4 5 3 12 2
1968  法国(FRA) 4 3 2 9 3
1972  日本(JPN) 1 1 1 3 11
1976  奥地利(AUT) 2 2 2 6 7
1980  美国(USA) 6 4 2 12 3
1984  南斯拉夫(YUG) 0 1 0 1 14
1988  加拿大(CAN) 0 2 3 5 13
1992  法国(FRA) 3 5 1 9 7
1994  挪威(NOR) 10 11 5 26 2
1998  日本(JPN) 5 1 4 10 7
2002  美国(USA) 10 13 11 34 3
2006  意大利(ITA) 5 0 6 11 9
2010  加拿大(CAN) 14 7 5 26 1
2014  俄罗斯(RUS) 11 9 9 29 1
2018  韩国(KOR) 5 8 4 17 7
2022  中国(CHN) 9 4 2 15 4
2026  意大利(ITA) TBD TBD TBD TBD TBD
2028  法国(FRA) TBD TBD TBD TBD TBD
2034  美国(USA) TBD TBD TBD TBD TBD

沒有取得奧運獎牌的奧委會成員(國)

[编辑]

截止2024年巴黎夏季奧運會,現時206個奧委會成員國共有64個成員國沒有取得過奧運獎牌。

國家及地區(IOC編號) 夏季賽事 冬季賽事 總計参加次数
 美属萨摩亚(ASA) 10 2 12
 安道尔(AND) 13 13 26
 安哥拉(ANG) 11 0 11
 安提瓜和巴布达(ANT) 12 0 12
 阿鲁巴(ARU) 10 0 10
 孟加拉国(BAN) 11 0 11
