堂里站
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2014年12月27日) |
堂里站 Dangni | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||
諺文 | 당리역 | ||||||||||
朝鮮漢字 | 堂里驛 | ||||||||||
馬-賴式 | Tangni-yŏk | ||||||||||
文觀部式 | Dangni-yeok | ||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 韩国釜山廣域市沙下區洛東南道地下405 | ||||||||||
地理坐标 | 35°6′12.40″N 128°58′26.71″E / 35.1034444°N 128.9740861°E | ||||||||||
运营者 | 釜山交通公社 | ||||||||||
途经线路 | ●釜山都市铁道1号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
站台 | 側式月台 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 103 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1994年6月23日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日10,929人次 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
堂里站(朝鮮語:당리역/堂里驛 Dangni yeok */?)是釜山地鐵1號線沿線的一座地下車站,位於韓國釜山廣域市沙下區堂里洞和下端洞交界處,韓語副站名為「沙下區廳」(사하구청)。
車站結構
[编辑]站體為2面2線側式月台的地下車站,候車月台設有月台幕門,並有6處出口。1、3、5、6號出口位於堂里洞,2、4號出口位於下端洞。
月台配置
[编辑]下端 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 沙下 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●釜山都市铁道1号线 | 下端、新平、多大浦海水浴場方向 |
下行 | 釜山站、西面、老圃方向 |
歷史
[编辑]- 1994年6月23日:落成啟用。