卡琳·施纳泽
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 德国吕丁豪森[3] | 1985年2月14日
身高 | 1.64米(5英尺41⁄2英寸)[3] |
运动 | |
国家/地区 | 德国 |
主項:女子單打、女子雙打 | |
職業戰績 | 234勝–177負(女單) 20勝–39負(女雙) 5勝–8負(混雙) |
最高世界排名 | 第24位(女單) (2015年3月26日 [1]) |
現時世界排名 | 第26位(女單) (2016年5月5日[2]) |
BWF id | 51204 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年5月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 德国 | |||
尤伯杯 | |||
2008年 雅加達 | 女子團體 | ||
歐洲羽毛球錦標賽 | |||
2014年 喀山 | 女子單打 | ||
歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
2013年 莫斯科 | 混合團體 | ||
歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
2014年 巴塞爾 | 女子團體 | ||
2016年 喀山 | 女子團體 |
卡琳·施纳泽(德語:Karin Schnaase,1985年2月14日—),德国女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2014年8月,卡琳·施纳泽參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰女子單打項目。首圈以2-0擊敗蘇格蘭選手克里斯蒂·吉尔莫晉級,但在第二圈就以0比2(18-21、14-21)不敵6號種子、南韓的裴延姝出局。
2015年8月,施纳泽參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰女子單打項目,首圈就以1比2(18-21、21-11、18-21)不敵保加利亞的琳达·塞奇妮出局。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2011年 | 立陶宛羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
2012年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2013年 | 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2014年 | 歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | 季軍 |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
2015年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
土耳其梅爾辛羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2016年 | 瑞典羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
歐洲女子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | 季軍 | |
奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子單打 | 64強 | - | - | - | 32強 | 48強 | 小組第二名 |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Karin SCHNAASE (51204)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 3.0 3.1 Stars » Steckbriefe DBV-KaderathletInnen » Karin Schnaase. Deutscher Badminton-Verband. [2012年3月26日]. (原始内容存档于2012年3月11日).(德文)