北京市广播电台列表
外观
这是一张北京各地区的广播电台频率列表。
本地广播电台及发射台
[编辑]调频部分
[编辑]区县级行政区 | 广播频道 | 收听频率(MHz) | 发射功率(kW) | 发射站位置 |
---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京文艺广播 | 87.6 | 10 | 中央广播电视发射台 |
CRI HitFM | 88.7 | 10 | ||
央广音乐之声 | 90.0 | 10 | ||
CRI环球资讯广播 | 90.5 | 10 | ||
CRI轻松调频 | 91.5 | 10 | ||
北京新闻广播 | 94.5 | 10 | ||
央广经济之声 | 96.6 | 3 | ||
北京音乐广播 | 97.4 | 10 | ||
央广中国交通广播 | 99.6 | 10 | ||
北京京津冀之声 | 100.6 | 3 | ||
CNR经典音乐广播 | 101.8 | 3 | ||
北京交通广播 | 103.9 | 10 | ||
央广老年之声 | 104.4 | 3 | ||
央广中国之声 | 106.1 | 10 | ||
央广文艺之声 | 106.6 | 3 | ||
北京体育广播 | 102.5 | 3 | 皂君庙发射台 | |
北京城市广播(副中心广播) | 107.3 | 0.1 | ||
顺义人民广播电台 | 92.9 | 0.3 | ||
密云区 | 密云人民广播电台 | 94.1 | 0.3 | |
房山区 | 房山人民广播电台(经典调频969) | 96.9 | 0.1 | 房山区白草畔转播台 |
房山人民广播电台(实际节目同96.9) | 107.0 | 0.3 | 房山调频广播发射台 | |
大兴区 | 大兴人民广播电台 | 98.6 | 0.3 | |
通州区 | 北京城市广播(副中心广播) | 107.7 | 0.3 |
中波部分
[编辑]区县级行政区 | 广播频道 | 收听频率(kHz) | 发射功率(kW) | 发射台位置 |
---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京故事广播 | 603 | 25 | 北京804台 |
北京外语广播 | 774 | 10 | ||
北京新闻广播 | 828 | 50 | ||
北京青年广播 | 927 | 25 | ||
北京城市广播(副中心广播) | 1026 | 50 | ||
央廣中国乡村之声 | 720 | 200 | 国家广电总局491台 | |
國廣环球资讯广播 | 900 | 10 | ||
央廣老年之声 | 1053 | 10 | ||
央廣民族之声 | 1143 | 10 | ||
房山区 | 央廣中国之声 | 639 | 200 | 国家广电总局542台 |
东城区 | 央廣阅读之声 | 747 | 10 | 国家广电总局582台 |
國廣英语资讯广播 | 846 | 10 | ||
外语教学广播 | 1008 | 10 | ||
央廣藏语广播/央廣维语广播 | 1098 | 10 | ||
海淀区 | 國廣轻松调频 | 1251 | 10 | 国家广电总局582甲台 |