跳转到内容

加藤貴之

维基百科,自由的百科全书
加藤貴之
北海道日本火腿斗士 – 背号14
投手
出生: (1992-06-03) 1992年6月3日32歲)
 日本千葉縣南房總市
打擊: 投球:
首秀
2016年3月26日,代表北海道日本火腿鬥士
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投48-49
中繼-救援7-0
三振-四死649-191
防禦率3.25
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
亞洲運動會
銅牌 - 第三名 2014年 仁川 隊際
日語寫法
日語原文加藤 貴之
假名かとう たかゆき
平文式罗马字Kato Takayuki

加藤貴之(日语:加藤 貴之かとう たかゆき Kato Takayuki,1992年6月3日)是一名出身於日本千葉縣南房總市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2016 日本火腿 30 16 0 0 0 7 3 0 1 .700 392 91.1 91 4 31 1 2 64 1 0 37 35 3.45 1.34
2017 21 21 0 0 0 6 6 0 0 .500 521 120.0 125 13 38 0 1 99 1 0 51 47 3.53 1.36
2018 26 17 0 0 0 5 8 0 3 .385 489 113.1 127 9 28 0 4 82 3 0 61 57 4.53 1.37
2019 26 21 0 0 0 5 7 0 1 .417 378 92.0 85 11 23 0 3 70 1 0 39 36 3.52 1.17
2020 28 7 0 0 0 4 2 0 1 .667 249 58.0 57 4 23 2 2 51 1 0 23 21 3.26 1.38
2021 25 25 1 1 1 6 7 0 0 .462 595 150.0 136 13 21 1 3 102 2 0 61 57 3.42 1.05
2022 22 21 3 2 1 8 7 0 1 .533 564 147.2 124 9 11 0 1 98 0 0 35 33 2.01 0.91
2023 24 24 3 1 3 7 9 0 0 .438 648 163.1 162 14 16 2 1 83 2 1 59 52 2.87 1.09
通算:8年 202 152 7 4 5 48 49 0 7 .495 3836 935.2 907 77 191 6 17 649 11 1 366 338 3.25 1.17
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手












2016 日本火腿 30 2 18 1 1 .952
2017 21 5 18 1 0 .958
2018 26 8 22 1 1 .968
2019 26 3 15 3 1 .857
2020 28 4 12 1 1 .941
2021 25 6 28 0 1 1.000
2022 22 13 11 1 2 .960
2023 24 9 26 1 1 .972
通算 202 50 150 9 8 .957
  • 2023年度球季結束時

特殊事蹟

[编辑]

外部連結

[编辑]