兩天一夜
此條目或其章節有關播映中的電視節目,內容或許隨節目播出而有所更動。 |
兩天一夜 1박 2일 | |
---|---|
类型 | 綜藝節目、真人實境秀 |
编剧 | 李黃善(CP)、金英道(製作人) |
主演 | 金鍾旼、文世潤、曹世鎬、李準、DinDin、柳善皓 (歷代成員請參見節目成員) |
国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
季数 | 4 |
集数 | 第一季:232集 第二季:89集 第三季:258集 第四季:播出中 (請參見收視列表) |
每集长度 | 約90分鐘 |
制作 | |
监制 | 方格伊 PD 방글이(2019年12月8日-2022年5月1日) 李正奎 PD (2022年5月8日-2024年7月21日) 朱鍾賢 PD (2024年8月18日-至今) |
拍攝地點 | 韩国 |
机位 | 多機位 |
制作公司 | Koen Media Corporation Vision Productions |
播出信息 | |
首播频道 | KBS 2TV |
图像制式 | 480i (SDTV)(2007年8月5日-2010年5月16日) 1080i (HDTV)(2010年5月23日至今) |
声音制式 | 立體聲 |
播出日期 | 第一至三季: 2007年8月5日 -2019年3月10日 第四季: 2019年12月8日 — |
相关节目 | |
相关节目 | 兩天一夜(中國版) |
外部链接 | |
官方网站 |
《2天1夜》(朝鮮語:1박 2일/1泊2日;英語:2 Days & 1 Night)是Koen Media Corporation Vision Productions推出的一檔旅遊探險綜藝節目,2007年8月5日節目正式更名為《Happy Sunday - 兩天一夜》。節目以“真實體驗野生,走遍韓國美麗的地方”為宗旨,成功躋身為韓國家喻戶曉的綜藝節目。
兩天一夜製作目的是通過主持人之間的互動、遊戲,介绍韓國各地值得一遊的地方、美食等等,當中不少地方是正没落、被忽略的,都會因為收視高的兩天一夜而被重新帶動當地的旅遊業。節目特色有選擇對決「福不福」及野外就寢等。
兩天一夜第一季屢屢取得收視奇蹟,曾取得超過40%的平均收視率以及超過50%的最高分段收視率,是亞洲收視率第一的綜藝節目。另有授權製作的同名中國版本《兩天一夜》。
2019年3月11日,因第三季成員鄭俊英爆出偷拍和散佈性愛影片事件,節目被迫無限期中斷播出及製作[1]。
3月15日,《兩天一夜》節目組發公告指出,第三季節目出演者鄭俊英違法事件,《兩天一夜》深感責任重大,節目決定暫時中斷播出及製作,節目將暫時由其他節目替代。
2019年8月29日,TV Report報導《兩天一夜》確定在今年以第四季回歸,相關人士表示,KBS經過內部會議決定該節目重新開播,正式進入製作準備階段[2],
11月5日 制作方宣佈金鍾旼、延政勳、金宣虎、文世潤、DinDin、金元植 6人確定出演第四季[3],11月12日 兩天一夜第四季首次錄製,12月8日首播。
台灣由LINE TV、 MyVideo、KKTV、friDay影音 、LiTV 線上影視 、HamiVideo上架播出。
系列概況
[编辑]季數 | 集數 | 播出日期 | ||
---|---|---|---|---|
首播 | 終映 | |||
1 | 232 | 2007年8月5日 | 2012年2月26日 | |
2 | 89 | 2012年3月4日 | 2013年11月24日 | |
3 | 258 | 2013年12月1日 | 2019年3月10日 | |
4 | 2019年12月8日 | 至今 |
節目成員
[编辑]第一季
[编辑]姓名 | 參演歷程 | 簡介 | |
---|---|---|---|
李壽根 | 第1-232集 (留任第二季) 2007年8月5日至2012年2月26日 |
司機擔當,希望一大群人同遊而考下大巴駕駛執照 兒子的乳名因節目而取為「1夜」及「2天」 | |
殷志源 | 第1-232集 (伴隨第一季結束而退出) 2007年8月5日至2012年2月26日 |
有著小孩子的口味與語氣,玩遊戲時用戰略是天才 | |
金鍾旼 | 第1-18集 (因履行國民服役而暫退兩年) 2007年8月5日至2007年12月2日 |
特色是連話都說不好 | |
第124-232集 (留任第二季) 2009年12月27日至2012年2月26日 | |||
李昇基 | 第15-232集 (接替盧弘喆加入,伴隨第一季結束而退出) 2007年11月11日至2012年2月26日 |
大腦、智囊團擔當 被認定是兩天一夜中最受歡迎的主持人 MC最帥氣第一名 | |
嚴泰雄 | 第182-232集 (接替MC夢加入,留任第二季) 2011年3月6日至2012年2月26日 |
遊戲做得不太好,但很努力 | |
退出成員 | |||
池相烈 | 第1-7集 (因電視劇拍攝與電台行程而退出) 2007年8月5日至2007年9月16日 |
||
盧弘喆 | 第1-14集 (因與MBC《無限挑戰》同時出演體力不足而退出) 2007年8月5日至2007年11月4日 |
||
金C | 第13-144集 (接替池相烈加入,因前往德國專注音樂發展而退出) 2007年10月28日至2010年6月6日 |
有著強大的味覺忍耐力 | |
MC夢 | 第19-158集 (接替服兵役的金鍾旼加入,因兵役事件而退出) 2007年12月9日至2010年9月19日 |
做菜擔當,擁有成員一致認同的好手藝 | |
姜鎬童 | 第1-210集 (因逃稅醜聞而退出) 2007年8月5日至2011年9月25日 |
節目的主MC及老大 | |
尚根歿 | 第1-103集 2007年8月5日至2009年7月26日 |
兩天一夜的吉祥物,品種為大白熊犬 尚根是由池相烈取名 |
第二季
[编辑]姓名 | 參演歷程 | 生日 | 簡介 | |
---|---|---|---|---|
李壽根 | 第1-89集 (第一季元老,因賭博事實退出) 2012年3月4日至2013年11月24日 |
1975年2月10日 | 常講一些誇大的謊言,吹牛大王 | |
金鍾旼 | 第1-89集 (第一季元老,留任第三季) 2012年3月4日至2013年11月24日 |
1979年9月24日 | 講話永遠都是感嘆詞、傻頭傻腦的形象,但偶爾很機靈,会想出天才般的點子。 | |
嚴泰雄 | 第1-89集 (第一季元老,伴隨第二季結束而退出) 2012年3月4日至2013年11月24日 |
1974年4月5日 | ||
車太鉉 | 第1-89集 (留任第三季) 2012年3月4日至2013年11月24日 |
1976年3月25日 | 在福不福遊戲中經常失敗,運氣超差,節目中最倒霉的象徵。 | |
成始璄 | 第1-89集 (伴隨第二季結束而退出) 2012年3月4日至2013年11月24日 |
1979年4月17日 | 做菜擔當 | |
柳海真 | 第56-89集 (接替金勝友加入,伴隨第二季結束而退出) 2013年4月7日至2013年10月27日 |
1970年1月4日 | 體弱擔當 | |
退出成員 | ||||
金勝友 | 第1-55集 (專心演員發展、跟隨鳥PD退出) 2012年3月4日至2013年3月31日 |
1969年2月24日 | 對鏡頭,流行語有奇怪的執着 | |
周元 | 第1-86集 (專注演員發展而退出) 2012年3月4日至2013年10月27日 |
1987年9月30日 | 煮飯擔當 |
第三季
[编辑]姓名 | 參演歷程 | 簡介 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
金鍾旼 | 第1集至258集 (第一、二季元老,留任第四季) 2013年12月1日至2019年3月10日 |
1979年9月24日 | ||
車太鉉 | 第1集至258集 (第二季元老,因陷入賭博風波而退出) 2013年12月1日至2019年3月10日 |
1976年3月25日 | ||
Defconn | 第1集至258集 (伴隨第三季結束而退出) 2013年12月1日至2019年3月10日 |
1977年1月6日 | ||
金俊昊 | 第1集至258集 (因陷入賭博風波而退出) 2013年12月1日至2019年3月10日 |
1975年12月25日 | ||
尹施允 | 第122集至258集 (伴隨第三季結束而退出) 2016年5月1日至2019年3月10日 |
1986年9月26日 | ||
第247集至258集 (伴隨第三季結束而退出) 2018年12月23日至2019年3月10日 |
1985年11月18日 | |||
退出成員 | ||||
金柱赫歿 | 第1集至101集 (專心演員發展而退出) 2013年12月1日至2015年12月6日 |
1972年10月3日 | ||
鄭俊英 | 第1集至145集 (因偷拍醜聞風波而暫退) 2013年12月1日至2016年10月2日 159集至258集 (因偷拍並散布性愛影片事件而退出) 2017年1月15日至2019年3月10日 |
1989年2月21日 |
第四季
[编辑]姓名 | 參演歷程 | 生日 | 節目代表色 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
金鍾旼 | 第1集至今 (第一至三季元老) 2019年12月8日至 |
1979年9月24日 | 藍色→紅色(延政勳退出後,成為節目內大哥位置) | 被其他成員認為是第四季的ACE。「兩天一夜」節目的活化石 | |
文世潤 | 第1集至今 2019年12月8日至 |
1982年5月11日 | 橘色 | 對從一出生就具備的肥胖體質深表自豪 | |
曹世鎬 | 第237集至今 2024年8月18日至 |
1982年8月9日 | 綠色 | [4] | |
李準 | 第237集至今 2024年8月18日至 |
1988年2月7日 | 紫色 | [5] | |
DinDin | 第1集至今 2019年12月8日至 |
1991年11月20日 | 黃色 | 上牙露出時是最開心的時刻 | |
柳善皓 | 第154集至今 2022年12月11日至 |
2002年1月28日 | 湖水綠 | [6] | |
退出成員 | |||||
金宣虎 | 第1集至第96集 (因個人因素退出) 2019年12月8日至2021年10月20日 |
1986年5月8日 | 綠色 | 兩天一夜第四季門面擔當 | |
RAVI | 第1集至123集 (因履行國民服役而退出節目) 2019年12月8日至2022年5月1日 |
1993年2月15日 | 紫色 | ||
延政勳 | 第1集至236集 (因專心演員事業而退出節目) 2019年12月8日至2024年7月21日 |
1978年11月6日 | 紅色 | ||
羅人友 | 第112集至至236集 (因入伍前專心演員事業而退出節目) 2022年2月13日至2024年7月21日 |
1994年9月17日 | 綠色 |
收視率
[编辑]以下紀錄《兩天一夜》節目收視,收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。[7][8]
第一季
[编辑]2007年
[编辑]第1~22集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
1 | 8月5日 | 11.3% | 11.3% |
2 | 8月12日 | 13.8%(+2.5) | 13.3%(+2.0) |
3 | 8月19日 | 14.4%(+0.6) | 14.6%(+1.3) |
4 | 8月26日 | 12.0%(-2.4) | 11.6%(-3.0) |
5 | 9月2日 | 12.8%(+0.8) | 12.5%(+0.9) |
6 | 9月9日 | 9.7%(-3.1) | 8.0%(-4.5) |
7 | 9月16日 | 12.2%(+2.5) | 11.3%(+3.3) |
8 | 9月23日 | 11.0%(-1.2) | 10.5%(-0.8) |
9 | 9月30日 | 11.7%(+0.7) | 10.9%(+0.4) |
10 | 10月7日 | 16.5%(+4.8) | 14.7%(+3.8) |
11 | 10月14日 | 15.2%(-1.3) | 13.3%(-1.4) |
12 | 10月21日 | 17.0%(+1.8) | 15.4%(+2.1) |
13 | 10月28日 | 12.0%(-5.0) | 10.6%(-4.8) |
14 | 11月4日 | 13.2%(+1.2) | 11.1%(+0.5) |
15 | 11月11日 | 12.2%(-1.0) | 10.6%(-0.5) |
16 | 11月18日 | 21.4%(+9.2) | 19.4%(+8.8) |
17 | 11月25日 | 18.2%(-3.2) | 17.5%(-1.9) |
18 | 12月2日 | 21.6%(+3.4) | 20.9%(+3.4) |
19 | 12月9日 | 21.4%(-0.2) | 20.1%(-0.8) |
20 | 12月16日 | 20.8%(-0.6) | 20.5%(+0.4) |
21 | 12月23日 | 18.4%(-2.4) | 16.7%(-3.8) |
22 | 12月30日 | 23.0%(+4.6) | 22.8%(+6.1) |
2008年
[编辑]第23~74集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
23 | 1月6日 | 24.9%(+1.9) | 23.4%(+0.6) |
24 | 1月13日 | 25.2%(+0.3) | 24.3%(+0.9) |
25 | 1月20日 | 27.2%(+2.0) | 25.2%(+0.9) |
26 | 1月27日 | 28.0%(+0.8) | 27.9%(+2.7) |
27 | 2月3日 | 27.6%(-0.4) | 26.0%(-1.9) |
28 | 2月10日 | 29.5%(+1.9) | 28.1%(+2.1) |
29 | 2月17日 | 28.0%(-1.5) | 27.4%(-0.7) |
30 | 2月24日 | 28.5%(+0.5) | 27.4%(0) |
31 | 3月2日 | 30.6%(+2.1) | 28.8%(+1.4) |
32 | 3月9日 | 25.5%(-5.1) | 25.7%(-3.1) |
33 | 3月16日 | 25.6%(+0.1) | 25.3%(-0.4) |
34 | 3月23日 | 28.1%(+2.5) | 27.3%(+2.0) |
35 | 3月30日 | 26.7%(-1.4) | 25.7%(-2.6) |
36 | 4月6日 | 26.6%(-0.1) | 25.7%(0) |
37 | 4月13日 | 27.2%(+0.6) | 26.7%(+1.0) |
38 | 4月20日 | 30.3%(+3.1) | 29.6%(+2.9) |
39 | 4月27日 | 27.4%(-2.9) | 26.1%(-3.5) |
40 | 5月4日 | 25.2%(-2.2) | 23.9%(-2.2) |
41 | 5月11日 | 25.1%(-0.1) | 26.3%(+2.4) |
42 | 5月18日 | 27.3%(+2.2) | 26.3%(0) |
43 | 5月25日 | 28.3%(+1.0) | 27.1%(+0.8) |
44 | 6月1日 | 26.4%(-1.9) | 25.0%(-2.1) |
45 | 6月8日 | 33.1%(+4.7) | 32.3%(+7.3) |
46 | 6月15日 | 31.7%(-1.4) | 31.1%(-1.2) |
47 | 6月22日 | 30.4%(-1.3) | 28.6%(-2.5) |
48 | 6月29日 | 29.0%(-1.4) | 28.2%(-0.4) |
49 | 7月6日 | 30.3%(+1.3) | 29.1%(+0.9) |
50 | 7月13日 | 32.0%(+1.7) | 30.7%(+1.6) |
51 | 7月20日 | 36.1%(+4.1) | 34.9%(+4.2) |
52 | 7月27日 | 33.9%(-2.2) | 32.7%(-2.2) |
53 | 8月3日 | 27.3%(-6.6) | 26.2%(-6.5) |
54 | 8月10日 | 14.3%(-13.0) | 14.8%(-11.4) |
55 | 8月17日 | 27.6%(+13.3) | 27.6%(+12.8) |
56 | 8月24日 | 29.4%(+1.8) | 28.9%(+1.3) |
57 | 8月31日 | 32.5%(+3.1) | 31.5%(+2.6) |
58 | 9月7日 | 25.2%(-7.3) | 23.5%(-8.0) |
59 | 9月14日 | 18.5%(-6.7) | 18.7%(-4.8) |
60 | 9月21日 | 25.4%(+6.9) | 25.2%(+6.5) |
61 | 9月28日 | 21.1%(-4.3) | 19.4%(-5.8) |
62 | 10月5日 | 21.3%(+0.2) | 21.5%(+2.1) |
63 | 10月12日 | 22.4%(+1.1) | 21.9%(+0.4) |
64 | 10月19日 | 24.4%(+2.0) | 23.5%(+1.6) |
65 | 10月26日 | 24.9%(+0.5) | 24.9%(+1.4) |
66 | 11月2日 | 24.0%(-0.9) | 22.8%(-2.1) |
67 | 11月9日 | 24.6%(+0.6) | 22.9%(+0.1) |
68 | 11月16日 | 25.3%(+0.7) | 25.2%(+2.3) |
69 | 11月23日 | 23.7%(-1.6) | 21.6%(-3.6) |
70 | 11月30日 | 26.5%(+2.8) | 26.4%(+4.8) |
71 | 12月7日 | 28.4%(+1.9) | 27.7%(+1.3) |
72 | 12月14日 | 29.9%(+1.5) | 29.4%(+1.7) |
73 | 12月21日 | 27.5%(-2.4) | 26.4%(-3.0) |
74 | 12月28日 | 32.5%(+5.0) | 32.3%(+5.9) |
2009年
[编辑]第75~124集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
75 | 1月4日 | 32.5%(0) | 31.0%(-1.3) |
76 | 1月11日 | 30.9%(-1.6) | 29.3%(-1.7) |
77 | 1月18日 | 31.6%(+0.7) | 30.8%(+1.5) |
78 | 1月25日 | 31.9%(+0.3) | 33.3%(+2.5) |
79 | 2月1日 | 32.3%(+0.4) | 29.5%(-3.8) |
80 | 2月8日 | 31.8%(-0.5) | 29.5%(0) |
81 | 2月15日 | 29.7%(-2.1) | 28.3%(-1.2) |
82 | 2月22日 | 30.9%(+1.2) | 28.4%(+0.1) |
83 | 3月1日 | 28.5%(-2.4) | 27.5%(-0.9) |
84 | 3月8日 | 30.2%(+1.7) | 29.7%(+2.2) |
85 | 3月15日 | 28.1%(-2.1) | 27.2%(-2.5) |
86 | 3月22日 | 29.1%(+1.0) | 27.9%(+0.7) |
87 | 3月29日 | 26.6%(-2.5) | 22.1%(-6.8) |
88 | 4月5日 | 27.9%(+1.3) | 26.5%(+4.4) |
89 | 4月12日 | 26.7%(-1.2) | 25.4%(-1.1) |
90 | 4月19日 | 28.7%(+2.0) | 24.7%(-0.7) |
91 | 4月26日 | 26.3%(-2.4) | 26.2%(+1.5) |
92 | 5月3日 | 23.2%(-3.1) | 22.1%(-4.1) |
93 | 5月10日 | 26.4%(+3.2) | 24.5%(+2.4) |
94 | 5月17日 | 27.5%(+1.1) | 26.0%(+1.5) |
95 | 5月31日 | 29.0%(+1.5) | 25.5%(-0.5) |
96 | 6月7日 | 28.5%(-0.5) | 26.0%(+0.5) |
97 | 6月14日 | 29.5%(+1.0) | 26.7%(+0.7) |
98 | 6月21日 | 30.6%(+1.1) | 27.0%(+0.3) |
99 | 6月28日 | 33.0%(+2.4) | 29.7%(+2.7) |
100 | 7月5日 | 30.4%(-2.6) | 28.5%(-1.2) |
101 | 7月12日 | 33.3%(+2.9) | 32.6%(+4.1) |
102 | 7月19日 | 30.7%(-2.6) | 30.1%(-2.5) |
103 | 7月26日 | 33.1%(+2.4) | 31.9%(+1.8) |
104 | 8月2日 | 26.0%(-7.1) | 25.1%(-6.8) |
105 | 8月9日 | 28.0%(+2.0) | 25.2%(+0.1) |
106 | 8月16日 | 32.8%(+4.8) | 29.8%(+4.6) |
107 | 8月30日 | 28.8%(-4.0) | 27.2%(-2.6) |
108 | 9月6日 | 29.9%(+1.1) | 27.9%(+0.7) |
109 | 9月13日 | 33.4%(+3.5) | 30.8%(+2.9) |
110 | 9月20日 | 33.5%(+0.1) | 29.1%(-1.7) |
111 | 9月27日 | 37.4%(+3.9) | 35.0%(+5.9) |
112 | 10月4日 | 31.7%(-5.7) | 29.3%(-5.7) |
113 | 10月11日 | 34.2%(+2.5) | 33.2%(+3.9) |
114 | 10月18日 | 33.4%(-0.8) | 31.1%(-2.1) |
115 | 10月25日 | 32.7%(-0.7) | 30.6%(-0.5) |
116 | 11月1日 | 36.1%(+3.4) | 31.8%(+1.2) |
117 | 11月8日 | 35.4%(-0.7) | 33.8%(+2.0) |
118 | 11月15日 | 37.8%(+2.4) | 32.1%(-1.7) |
119 | 11月22日 | 33.9%(-3.9) | 29.6%(-2.5) |
120 | 11月29日 | 35.0%(+1.1) | 31.8%(+2.2) |
121 | 12月6日 | 33.6%(-1.4) | 33.1%(+1.3) |
122 | 12月13日 | 35.6%(+2.0) | 32.4%(-0.7) |
123 | 12月20日 | 37.9%(+2.3) | 34.8%(+2.4) |
124 | 12月27日 | 39.0%(+1.1) | 37.5%(+2.7) |
2010年
[编辑]第125~172集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
125 | 1月3日 | 40.5%(+1.5) | 35.1%(-2.4) |
126 | 1月10日 | 41.3%(+0.8) | 34.8%(-0.3) |
127 | 1月17日 | 39.0%(-2.3) | 35.7%(+0.9) |
128 | 1月24日 | 41.7%(+2.7) | 36.0%(+0.3) |
129 | 1月31日 | 36.0%(-5.7) | 34.0%(-2.0) |
130 | 2月7日 | 37.6%(+1.4) | 36.6%(+2.6) |
131 | 2月14日 | 28.9%(-8.7) | 24.9%(-11.7) |
132 | 2月21日 | 38.1%(+9.2) | 35.9%(+11.0) |
133 | 2月28日 | 36.3%(-1.8) | 33.5%(-2.4) |
134 | 3月7日 | 43.3%(+7.0) | 39.3%(+5.8) |
135 | 3月14日 | 37.8%(-5.5) | 33.2%(-6.1) |
136 | 3月21日 | 38.0%(+0.2) | 35.7%(+2.5) |
137 | 3月28日 | 37.0%(-1.0) | 35.1%(-0.6) |
138 | 4月11日 | 38.6%(+1.6) | 36.8%(+1.7) |
139 | 5月2日 | 31.5%(-7.1) | 29.1%(-7.7) |
140 | 5月9日 | 32.0%(+0.5) | 30.4%(+1.3) |
141 | 5月16日 | 25.3%(-6.7) | 22.7%(-7.7) |
142 | 5月23日 | 38.1%(+12.8) | 36.5%(+13.8) |
143 | 5月30日 | 28.6%(-9.5) | 27.7%(-8.8) |
144 | 6月6日 | 33.9%(+5.3) | 31.8%(+4.1) |
145 | 6月13日 | 32.5%(-1.4) | 29.6%(-2.2) |
146 | 6月20日 | 28.4%(-4.1) | 24.7%(-4.9) |
147 | 6月27日 | 33.1%(+4.7) | 29.2%(+4.5) |
- | 7月4日 | 22.1%(-11.0) | 20.2%(-9.0) |
148 | 7月11日 | 30.2%(+8.1) | 27.0%(+6.8) |
149 | 7月18日 | 31.4%(+1.2) | 29.2%(+2.2) |
150 | 7月25日 | 32.4%(+1.0) | 30.0%(+0.8) |
151 | 8月1日 | 31.6%(-0.8) | 29.2%(-0.8) |
152 | 8月8日 | 30.5%(-1.1) | 27.8%(-1.4) |
153 | 8月15日 | 33.3%(+2.8) | 31.9%(+4.1) |
154 | 8月22日 | 32.8%(-0.5) | 31.5%(-0.4) |
155 | 8月29日 | 36.1%(+3.3) | 34.8%(+3.3) |
156 | 9月5日 | 36.5%(+0.4) | 33.4%(-1.4) |
157 | 9月12日 | 34.3%(-2.2) | 32.4%(-1.0) |
158 | 9月19日 | 36.7%(+2.4) | 34.4%(+2.0) |
159 | 9月26日 | 37.7%(+1.0) | 35.6%(+1.2) |
160 | 10月3日 | 31.8%(-5.9) | 31.1%(-4.5) |
161 | 10月10日 | 29.8%(-2.0) | 29.4%(-1.7) |
162 | 10月17日 | 30.2%(+0.4) | 30.4%(+1.0) |
163 | 10月24日 | 35.7%(+5.5) | 36.9%(+6.5) |
164 | 10月31日 | 31.9%(-3.8) | 31.6%(-5.3) |
165 | 11月7日 | 32.6%(+0.7) | 33.0%(+1.4) |
166 | 11月14日 | 36.3%(+3.7) | 34.5%(+1.5) |
167 | 11月21日 | 35.0%(-1.3) | 34.2%(-0.3) |
168 | 11月28日 | 37.5%(+2.5) | 37.0%(+2.8) |
169 | 12月5日 | 35.1%(-2.4) | 34.8%(-2.2) |
170 | 12月12日 | 37.5%(+2.4) | 36.2%(+1.4) |
171 | 12月19日 | 37.7%(+0.2) | 36.2%(0) |
172 | 12月26日 | 37.3%(-0.4) | 38.0%(+1.8) |
2011年
[编辑]第173~223集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
173 | 1月2日 | 28.7%(-8.6) | 32.6%(-5.4) |
174 | 1月9日 | 31.2%(+2.5) | 34.0%(+1.4) |
175 | 1月16日 | 33.9%(+2.7) | 35.5%(+1.5) |
176 | 1月23日 | 31.0%(-2.9) | 34.5%(-1.0) |
177 | 1月30日 | 32.3%(+1.3) | 34.4%(-0.1) |
178 | 2月6日 | 30.1%(-2.2) | 33.0%(-1.4) |
179 | 2月13日 | 28.7%(-1.4) | 30.5%(-2.5) |
180 | 2月20日 | 26.3%(-2.4) | 27.9%(-2.6) |
181 | 2月27日 | 26.0%(-0.3) | 26.7%(-1.2) |
182 | 3月6日 | 29.8%(+3.8) | 30.4%(+3.7) |
183 | 3月13日 | 27.5%(-2.3) | 29.5%(-0.9) |
184 | 3月20日 | 28.7%(+1.2) | 29.8%(+0.3) |
185 | 3月27日 | 24.6%(-4.1) | 27.1%(-2.7) |
186 | 4月3日 | 28.4%(+3.8) | 29.1%(+2.0) |
187 | 4月10日 | 23.0%(-5.4) | 25.3%(-3.8) |
188 | 4月17日 | 27.5%(+4.5) | 29.3%(+4.0) |
189 | 4月24日 | 29.5%(+2.0) | 30.3%(+1.0) |
190 | 5月1日 | 26.2%(-3.3) | 27.2%(-3.1) |
191 | 5月8日 | 20.6%(-5.6) | 21.0%(-6.2) |
192 | 5月15日 | 21.3%(+0.7) | 25.3%(+4.3) |
193 | 5月22日 | 22.2%(+0.9) | 26.2%(+0.9) |
194 | 5月29日 | 24.7%(+2.5) | 29.0%(+2.8) |
195 | 6月5日 | 23.2%(-1.5) | 25.9%(-3.1) |
196 | 6月12日 | 24.7%(+1.5) | 29.7%(+3.8) |
197 | 6月19日 | 23.9%(-0.8) | 26.2%(-3.5) |
198 | 6月26日 | 26.8%(+2.9) | 29.1%(+2.9) |
199 | 7月3日 | 21.3%(-5.5) | 23.2%(-5.9) |
200 | 7月10日 | 24.1%(+2.8) | 25.6%(+2.4) |
201 | 7月17日 | 23.5%(-0.6) | 24.5%(-1.1) |
202 | 7月31日 | 22.7%(-0.8) | 22.6%(-1.9) |
203 | 8月7日 | 25.3%(+2.6) | 25.9%(+3.3) |
204 | 8月14日 | 18.1%(-7.2) | 18.4%(-7.5) |
205 | 8月21日 | 20.4%(+2.3) | 22.4%(+4.0) |
206 | 8月28日 | 21.5%(+1.1) | 23.5%(+1.1) |
207 | 9月4日 | 23.4%(+1.9) | 24.4%(+0.9) |
208 | 9月11日 | 20.8%(-2.6) | 20.7%(-3.7) |
209 | 9月18日 | 24.7%(+3.9) | 22.3%(+1.6) |
210 | 9月25日 | 22.4%(-2.3) | 23.3%(+1.0) |
211 | 10月2日 | 23.1%(+0.7) | 23.9%(+0.6) |
212 | 10月9日 | 24.3%(+1.2) | 25.4%(+1.5) |
213 | 10月16日 | 25.0%(+0.7) | 25.7%(+0.3) |
214 | 10月23日 | 22.5%(-2.5) | 22.4%(-3.3) |
215 | 10月30日 | 23.8%(+1.3) | 25.2%(+2.8) |
216 | 11月6日 | 25.6%(+1.8) | 26.4%(+1.2) |
217 | 11月13日 | 26.8%(+1.2) | 27.1%(+0.7) |
218 | 11月20日 | 25.2%(-1.6) | 26.1%(-1.0) |
219 | 11月27日 | 24.0%(-1.2) | 24.9%(-1.2) |
220 | 12月4日 | 25.8%(+1.8) | 26.6%(+1.7) |
221 | 12月11日 | 23.3%(-2.5) | 24.9%(-1.7) |
222 | 12月18日 | 25.5%(+2.2) | 26.3%(+1.4) |
223 | 12月25日 | 25.4%(-0.1) | 25.9%(-0.4) |
2012年
[编辑]第224~232集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
224 | 1月1日 | 26.8%(+1.4) | 28.7%(+2.8) |
225 | 1月8日 | 27.8%(+1.0) | 28.9%(+0.2) |
226 | 1月15日 | 28.1%(+0.3) | 29.3%(+0.4) |
227 | 1月22日 | 17.3%(-10.8) | 20.5%(-8.8) |
228 | 1月29日 | 22.5%(+5.2) | 25.6%(+5.1) |
229 | 2月5日 | 24.1%(+1.6) | 24.1%(-1.5) |
230 | 2月12日 | 26.6%(+2.5) | 23.7%(-0.4) |
231 | 2月19日 | 25.6%(-1.0) | 25.2%(+1.5) |
232 | 2月26日 | 24.6%(-1.0) | 24.0%(-1.2) |
第二季
[编辑]2012年
[编辑]第1~42集 | |||
---|---|---|---|
集數 | 播出日期 | TNmS全國(變動) | AGB全國(變動) |
1 | 3月4日 | 26.7%(+2.1) | 27.3%(+3.3) |
2 | 3月11日 | 27.2%(+0.5) | 27.2%(-0.1) |
3 | 3月18日 | 24.8%(-2.4) | 26.0%(-1.2) |
4 | 3月25日 | 24.6%(-0.2) | 25.2%(-0.8) |
5 | 4月1日 | 17.0%(-7.6) | 16.0%(-9.2) |
6 | 4月8日 | 21.9%(+4.9) | 21.8%(+5.8) |
7 | 4月15日 | 20.2%(-1.7) | 19.2%(-2.6) |
8 | 4月22日 | 20.3%(+0.1) | 20.5%(+1.3) |
- | 4月29日(重播) | 9.1%(-11.2) | 8.6%(-11.9) |
- | 5月6日(重播) | 6.4%(-2.7) | 6.7%(-1.9) |
9 | 5月13日 | 12.3%(+5.9) | 12.1%(+5.4) |
10 | 5月20日 | 11.5%(-0.8) | 11.3%(-0.8) |
11 | 5月27日 | 10.4%(-1.1) | 10.7%(-0.6) |
12 | 6月3日 | 10.6%(+0.2) | 12.6%(+1.9) |
13 | 6月10日 | 14.0%(+3.4) | 14.8%(+2.2) |
14 | 6月17日 | 14.2%(+0.2) | 13.8%(-1.0) |
15 | 6月24日 | 14.0%(-0.2) | 14.3%(+0.5) |
16 | 7月1日 | 14.3%(+0.3) | 13.0%(-1.3) |
17 | 7月8日 | 13.6%(-0.7) | 13.0%(0) |
18 | 7月15日 | 16.7%(+3.1) | 17.4%(+4.4) |
19 | 7月22日 | 14.1%(-2.6) | 14.8%(-2.6) |
20 | 7月29日 | 19.3%(+5.2) | 18.5%(+3.7) |
