克莉丝汀·布施
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 2001年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 丹麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 44勝–19負(女雙) 27勝–15負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第185位(女雙-舒尔茨) (2018年9月27日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第194位(女雙-舒尔茨) 第610位(混雙-默霍尔姆) 第744位(混雙-Espersen) 第771位(混雙-伦高) (2018年10月11日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 58324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年10月12日 |
克莉丝汀·布施(丹麥語:Christine Busch,2001年3月15日—),丹麥女子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2018年6月,克莉丝汀·布施出戰立陶宛羽毛球國際賽,與阿美莱·舒尔茨合作拿得女子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 亞軍 |
歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 季軍 | |||
2019年 | 立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 亞軍 |
保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 準決賽 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 準決賽 | |
2020年 | 丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 準決賽 |
2021年 | 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 冠軍 |
2022年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 準決賽 |
混合雙打 | Rasmus Espersen | 準決賽 | |||
荷蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 準決賽 | |
捷克羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿美萊·舒爾茨 | 冠軍 | |
混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 冠軍 | |||
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 亞軍 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 阿美萊·舒爾茨 | 準決賽 | |
2023年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 冠軍 |
歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 亞軍 | |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 冠軍 | |
斯洛文尼亞羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球大師賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 亞軍 | |
南特羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 冠軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 準決賽 | |
蘇格蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 冠軍 | |
阿布達比羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 冠軍 | |
古瓦哈蒂羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 亞軍 | |
奧迪沙羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 準決賽 | |
2024年 | 歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 麥斯·維斯特加德 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2021 | |
---|---|---|
女子雙打 | 阿美莱·舒尔茨 | 32強 |