中華台北U20足球代表隊
外观
(重定向自中華臺北19歲以下國家足球隊)
足球协会 | 中華民國足球協會 | ||
---|---|---|---|
洲际足联 | 亞洲足球聯盟 | ||
地区足联 | 東亞足球聯盟 | ||
主教练 | 葉獻中 | ||
队长 | 涂紹捷 | ||
FIFA代码 | TPE | ||
|
中華台北U20足球代表隊,簡稱中華台北U20或中華U20,由中華民國足球協會負責遴選組隊,代表中華民國參加二年一度的亞足聯U19青年錦標賽。
2018年亞足聯U-19錦標賽資格賽中華隊和越南、澳門、寮國分在H組,中華隊以2比0擊敗澳門和寮國,以1比2敗給越南,以2勝1負戰績分組排名第二,最後以較佳的淨球數取得睽違44年的會內賽資格[1]。
隊職員名單
[编辑]- 總教練︰葉獻中
- 教練︰林義龍
- 教練︰洪傳凱
- 教練︰王家中
- 教練︰廖子豪
球員名單
[编辑]2018年亞足聯U-19錦標賽資格賽
[编辑]下表為2018年亞足聯U-19錦標賽資格賽23人名單。
最後更新:2017年11月10日[2]
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 李冠霈 (LI,GUAN-PEI) | 2000年5月7日 | 0 | 0 | 惠文高中 |
18 | 门将 | 孟凡宇 (MENG,FAN-YU) | 0 | 0 | 惠文高中 | |
22 | 门将 | 洪士程 (HUNG,SHIH-CHENG) | 0 | 0 | 北門高中 | |
2 | 后卫 | 侯品邑 (HOU,PIN-I) | 1999年5月6日 | 0 | 0 | 高雄醫大 |
3 | 后卫 | 王義友 (WANG,YI-YOU) | 1999年11月29日 | 0 | 0 | 惠文高中 |
4 | 后卫 | 馮少祺 (FONG,SHAO-CHI) | 2000年2月15日 | 0 | 0 | 花蓮高農 |
5 | 后卫 | 黃祥哲 (HUANG,HSIANG-CHE) | 1999年5月2日 | 0 | 0 | 桐光學園 |
6 | 后卫 | 秦文彥 (CHIN,WEN-YEH) | 2000年5月30日 | 0 | 0 | 惠文高中 |
16 | 后卫 | 吳孟錡 (WU-MENG-CHI) | 0 | 0 | 惠文高中 | |
21 | 后卫 | 黃子銘 (HUANG,TZU-MING) | 2000年11月18日 | 0 | 0 | 花蓮高農 |
7 | 中場 | 藍浩宇 (LAN,HAO-YU) | 1999年1月13日 | 0 | 0 | 銘傳大學 |
8 | 中場 | 吳彥澍 (WU,YEN-SHU) | 1999年10月21日 | 0 | 0 | 花蓮高中 |
10 | 中場 | 涂紹捷 (TU,SHAO-CHIEH) | 1999年1月2日 | 0 | 0 | 銘傳大學 |
12 | 中場 | 王笙翰 (WANG,SHENG-HAN) | 1999年3月9日 | 0 | 0 | 銘傳大學 |
13 | 中場 | 邱柏叡 (CHIU,PO-JUI) | 1999年8月3日 | 0 | 0 | 銘傳大學 |
17 | 中場 | 郝子聲 (HARKNESS,ADRIAN RICHARD) | 0 | 0 | 曼哈頓足球俱樂部 | |
19 | 中場 | 蔡政儒 (TSAI,CHENG-JU) | 0 | 0 | 北門高中 | |
9 | 前鋒 | 黃俊聞 (HUANG,JYUN-WUN) | 1999年3月8日 | 0 | 0 | 北市大學 |
11 | 前鋒 | 王仲禹 (WANG,CHUNG-YU) | 1999年5月29日 | 0 | 0 | 銘傳大學 |
14 | 前鋒 | 林偉傑 (LIN,WEI-CHIEH) | 1999年10月9日 | 0 | 0 | 清水高中 |
15 | 前鋒 | 林明偉 (LIN,MING-WEI) | 2001年5月20日 | 0 | 0 | 清水高中 |
20 | 前鋒 | 張志千 (CHANG,CHIH-CHIEH) | 0 | 0 | 花蓮高農 | |
23 | 前鋒 | 許家瑜 (HSU,CHIA-YU) | 0 | 0 | 惠文高中 |
2018年亞足聯U-19錦標賽
[编辑]下表為2018年亞足聯U-19錦標賽23人名單。
最後更新:2018年10月17日[3]
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 李冠霈 (LI, GUAN-PEI) | 2000年5月7日 | 0 | 0 | 臺北市立大學天母校區 |
18 | 门将 | 李秉翰 (LEE, BING-HAN) | 2000年4月6日 | 0 | 0 | 國立臺灣體育運動大學 |
22 | 门将 | 賴柏綸 (LAI, PO-LUN) | 1999年6月25日 | 0 | 0 | 輔仁大學 |
2 | 后卫 | 侯品邑 (HOU, PIN-I) | 1999年5月6日 | 0 | 0 | 高雄醫學大學 |
3 | 后卫 | 王義友 (WANG, YI-YOU) | 1999年11月29日 | 0 | 0 | 臺北市立大學天母校區 |
4 | 后卫 | 馮少祺 (FONG, SHAO-CHI) | 2000年2月15日 | 0 | 0 | 臺北市立大學天母校區 |
5 | 后卫 | 黃祥哲 (HUANG, HSIANG-CHE) | 1999年5月2日 | 0 | 0 | 北市大同足球隊 |
6 | 后卫 | 秦文彥 (CHIN, WEN-YEN) | 2000年5月30日 | 0 | 0 | 臺北市立大學天母校區 |
14 | 后卫 | 林偉傑 (LIN, WEI-CHIEH) | 1999年10月9日 | 0 | 0 | 清水高中 |
16 | 后卫 | 胡高爾 (HU JOSEFSSON, KARL FREDRIK) | 2001年5月11日 | 0 | 0 | 瑞超 佐加頓斯體育會 U17 |
21 | 后卫 | 黃子銘 (HUANG, TZU-MING) | 2000年11月18日 | 0 | 0 | 花蓮高農 |
7 | 中場 | 藍浩宇 (LAN, HAO-YU) | 1999年1月13日 | 0 | 0 | 銘傳大學桃園校區 |
8 | 中場 | 吳彥澍 (WU, YEN-SHU) | 1999年10月21日 | 0 | 0 | 花蓮高中 |
9 | 中場 | 黃俊聞 (HUANG, JYUN-WUN) | 1999年3月8日 | 0 | 0 | 臺北市立大學天母校區 |
10 | 中場 | 沈子貴 (DONKIN, WILLIAM RUPERT JAMES) | 2000年12月26日 | 0 | 0 | 英超 水晶宮 U18 |
12 | 中場 | 王笙翰 (WANG, SHENG-HAN) | 1999年3月9日 | 0 | 0 | 銘傳大學桃園校區 |
13 | 中場 | 邱柏叡 (CHIU, PO-JUI) | 1999年8月3日 | 0 | 0 | 銘傳大學桃園校區 |
17 | 中場 | 岳明鋒 (SANDBERG, MIGUEL FILIP) | 2002年8月5日 | 0 | 0 | 瑞超 佐加頓斯體育會 U17 |
19 | 中場 | 涂紹捷 (TU, SHAO-CHIEH) | 1999年1月2日 | 0 | 0 | 銘傳大學桃園校區 |
23 | 中場 | 黃聖傑 (HUANG, SHENG-CHIEH) | 1999年2月22日 | 0 | 0 | 銘傳大學桃園校區 |
11 | 前鋒 | 王仲禹 (WANG, CHUNG-YU) | 1999年5月29日 | 0 | 0 | 銘傳大學桃園校區 |
15 | 前鋒 | 林明偉 (LIN, MING-WEI) | 2001年5月20日 | 0 | 0 | 清水高中 |
20 | 前鋒 | 陳柏諭 (CHEN, PO-YU) | 2000年2月29日 | 0 | 0 | 國立臺灣體育運動大學 |
近期賽事
[编辑]荣誉
[编辑]2011年在香港进行的国际青年足球邀请赛上,中华台北U18青年队获得冠军。
日期 | 比賽性質 | 地點 | 主队 | 比分 | 客队 |
2011年2月11日 | 2011年香港国际青年足球邀请赛 | 香港 | 中華臺北 | 11:0 | 關島 |
2011年香港国际青年足球邀请赛 | 香港 | 香港 | 1:1 | 新加坡 | |
2011年2月12日 | 2011年香港国际青年足球邀请赛 | 香港 | 新加坡 | 0:2 | 中華臺北 |
2011年香港国际青年足球邀请赛 | 香港 | 香港 | 8:0 | 關島 | |
2011年2月13日 | 2011年香港国际青年足球邀请赛 | 香港 | 關島 | 2:0 | 新加坡 |
2011年香港国际青年足球邀请赛 | 香港 | 香港 | 2:2 | 中華臺北 |
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華臺北 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 7 |
香港 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 5 |
關島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | −17 | 3 |
新加坡 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
外部連結
[编辑]- ^ 暌違44年 U19男足重返亞洲16強. [2017-11-10]. (原始内容存档于2017-11-11).
- ^ = 亞足聯U-19錦標資格賽週六登場 U-18小將「主場」力拼前16強 =. [2017-11-03]. (原始内容存档于2019-05-13).
- ^ 中華民國足球協會CTFA - 中華民國足球協會CTFA. www.ctfa.com.tw. [2018-10-18]. (原始内容存档于2019-05-11) (中文(臺灣)).