三浦淳寬
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 三浦淳宏 | ||
出生日期 | 1974年7月24日 | ||
出生地點 | 日本大分縣 | ||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
青年隊 | |||
1990–1992 | 長崎縣立國見高中 | ||
1993 | 青山學院大學 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1994–1998 | 橫濱飛翼 | 145 | (22) |
1999–2000 | 橫濱水手 | 55 | (7) |
2001–2004 | 東京綠茵 | 79 | (10) |
2005–2007 | 神戶勝利船 | 76 | (21) |
2007–2010 | 橫濱FC | 72 | (5) |
總計 | 427 | (65) | |
国家队 | |||
2000 | 日本U-23 | 3 | (0) |
1999–2005 | 日本 | 25 | (1) |
執教球隊 | |||
2020– | 神戶勝利船 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
三浦淳寛(1974年7月24日—),日本職業足球員,前日本國家足球隊成員,他在球員時期的名稱以三浦淳宏。
日本國家足球隊
[编辑]从1999年到2005年,他共为日本國家足球隊出场25次,打进1球。
成績
[编辑]日本國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1999 | 5 | 1 |
2000 | 8 | 0 |
2001 | 3 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
總和 | 25 | 1 |
外部連結
[编辑]这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |