File:2019年11月的海達邨二期.jpg
原始文件 (5,664 × 4,248像素,文件大小:4.79 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述2019年11月的海達邨二期.jpg |
中文:海華及海昌樓已建至約30層 |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | 建園春秋 |
相机位置 | 22° 19′ 41.88″ 北, 114° 09′ 12.36″ 东 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 22.328299; 114.153432 |
---|
许可协议
此文件中描述的项目
描繪內容
22°19'41.876"N, 114°9'12.355"E
2 11 2019
image/jpeg
5,023,302 字节
4,248 像素
5,664 像素
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年2月8日 (六) 14:12 | 5,664 × 4,248(4.79 MB) | 建園春秋 | User created page with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
元数据
此文件中包含有扩展的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果此文件的源文件已经被修改,一些信息在修改后的文件中将不能完全反映出来。
相机制造商 | samsung |
---|---|
相机型号 | SM-A9200 |
曝光时间 | 1/618秒(0.0016181229773463) |
光圈值 | f/2.4 |
感光度(ISO) | 40 |
数据生成日期时间 | 2019年11月2日 (六) 12:41 |
镜头焦距 | 5.54毫米 |
用户备注 | @AF¦Ù…YB¯7f½7f½ðr7rðr7rÙµ¥Z'ØCðr7r7f½Ùµ¥ZÙµ¥ZceÇ8¢QAWBŽR©?+ÿ)~*×))l(Ÿ&w%($®"ê!š!*!w 64¦1þ/}--£+]*Ì&j'Þ%%Î#,#Ä"$"‰!V 1Ä0ü/T.Ò,}+€)·%í&*&1%y$4$°#] ¶1~1š0M0(/.«,O,.'ö%¬&b'r&í%Œ%9%ø364[3†3ñ2j"9 "|8Þj*à) )Š(N(i2±)l9B:\<h0õµ Z
Ï
°&ó+-+,*l)“%ñ@K»a/a!hìò x‘
’-€-‹0á+‡Y*X¦Jy÷Xà`Ú@JK.V;<ÖµAX*㌧e
ì 9ÞG‰ôuÂ>©±j 0 OKnÂÞÞð2׆ “¨téöàÏŸ]#a«ò§¿·€ÃÌït ¶eU h*¤Ò¾—ˆÁT˜ZMô>ÅÃ+k…Ôç#Ñ;ÛAŸµŽ¹é’õd†‹R% )FyÔ<y~´¢ES±ïÛcëÏ[ª^€~Ó~}ŽzXxÍsªpBm™iŽg3f†dqb{”—‹ì…Ï„ŒÍ}÷qvrãoÁlœj?i‹g€eóK¤ŽéŒDˆ™„¸?Ê{êe’oºrˆp\nXmlk‡`?ò-ŽlÕŠ‡Ýƒ}}+jöm?r5uasžq p¯nº•/–$”A”û’¼_Xº[@@¾/e6‰|{’xÝv™uv¾su ß¡y¥L.™b,ÖÖ ½!ãg?x}Ézmx1_Ê"Ľúå äd0tc.6S!<ƒr‚#‡z}婲ÓEÑ’µ1›1ˆ?}03g$¯:,´¯Ç'Í$ÀÃgàHx.Ó&ú$¥ ë02S$Ž9¾©Ös@à ¤gN!õï/%]2!d" K„ˆû¿s± Ç ïŠ|ih¿C@£o=ñ€å??Ï"ùJ;Ã’C.i ‰‰– Κ%±: ×&ÊÐ7TM5“ ªÆŸ ÿ;`ɵ 6‰4 ‰ V E ¯& ¾2Yv4ÿÌ ¯eq~x /öªP 3 +ìÄ ¡ ãÏS%=6ëÏ[ª^€~Ó~}ŽzXxÍsªpBm™iŽg3f†dqb{”—‹ì…Ï„ŒÍ}÷qvrãoÁlœj?i‹g€eóK¤ŽéŒDˆ™„¸?Ê{êe’oºrˆp\nXmlk‡`?ò-ŽlÕŠ‡Ýƒ}}+jöm?r5uasžq p¯nº•/–$”A”û’¼_Xº[@@¾/e6‰|{’xÝv™uv¾su ß¡y¥L.™b,ÖÖ ½!ãg?x}Ézmx1_Ê"Ľúå äd0tc.6S!<ƒr‚#‡z}婲ÓEÑ’µ1›1ˆ?}03g$¯:,´¯Ç'Í$ÀÃgàHx.Ó&ú$¥ ë02S$Ž9¾©Ös@à ¤gN!õï/%]2!d" K„ˆû¿s± Ç ïŠ|ih¿C@£o=ñ€å??Ï"ùJ;Ã’C.i ‰‰– Κ%±: ×&ÊÐ7TM5“ ªÆŸ ÿ;`ɵ 6‰4 ‰ V E ¯& ¾2Yv4ÿÌ ¯eq~x /öªP 3 +ìÄ ¡ ãÏS%=6쇘p–n`nôl k'i;f%dGb`Ù^>^O]Ö[Š|ÞxqvÆr‘q-olïa4gÄd°cÊaÉ`<`(_é]ý=xžwùuvs¦pBluj P;]«dÓcÙbPb²a¨W¡y(y¥w½vÃtr<oÔfÜT¼[wbÂe®eôd€dÙc³||LzÌy„x|L¡F+G(.¨"D)j³iãh-h}g”q·[Ñ?0€Yï ?V”O«kîjüiÙhDžŠŠò"›¯ 8(«Ï"º¯)³lm’o¿j Æ𦎋~Ë × ¢)¼e ¢5(€‹Š’e/%,ñF04X>:cß&ÛvÚTµŽ A P °NŠ`všËÁ‰!{ ¨Äžý?f|T¨ F ´žT¤F?&iÂØ2yw0*/3õÞ²rGéX6 0ˆÕ¸ÆôÁ Ò×øYz¥;ÑxëB¶Zöà8&%Q¶‰j§ Cx¶wá Dp=>Q)]°8I ¨¨„/ "p"¢<¥¢*8¤ªÀ?Fî¾À"#½…º(¾Ø‹¦?9¤¾dÒÁ;,¿tÔÁ?¤ªÀ?Fî¾À"#½…º(¾Ø‹¦?9¤¾dÒÁ;,¿tÔÁ?ÕX@€?´cÈ?8Ò@€?þ…½?Þv?²V‡?*<¥"C8*¢–2L,ÀÅ8 €€€ÑÓóÿ)ÒóÿÒÓóÿ€€€ÑÓóÿ€€ÑÓóÿ€ÔÓóÿ€ÑÓóÿÖ¡óÿ€€ 833Ã@…ë@Æy??Tw?ÿÎ>˜å,?Ò@€?þ…½?<¥"CÿÎ>˜å,?€?€?š™>cW€?‘5Â>7p??Î>˜å,?Î>˜å,?Ò@€?þ…½?Þv?²V‡?ÕX@€?´cÈ?ú‚Œ>&¦Y? ³>ÆA/?€nÌ>’¼?€nÌ>’¼?„àå>»nä>„àå>»nä>ûØ5?¯Jµ>Q“…?4¯‡>„àå>»nä>€nÌ>’¼?ûØ5?¯Jµ>ûØ5?¯Jµ>QCAF&&Ü$XÈ ±Ö ÿ@ñA€°Þ°Q0²˜±vÀl†°ØV §Ž 0šÕ ¼ß€ˆ`”ÍÝÝŠŠŠ›¨·ÆÕäÿÿÿÿŒÿïŒÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿ¨ÆÖBÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@QAECãû$ö*$¥`-Òõ!3 5ãû$f k¢ 8P¥¥Q¥Q¥¥Çÿÿÿÿãû$mÿƒÃc¥\Ä”¯@Ù^Í$ÿ+üù.´¦ b &óª‚ÂæBÐCë¨È Xú@q›`I I PÃPÃ.02468:(*,kkkkkkkkkk$$$$$#$$##¥=ìêÍ3Žª:ü$+$kQARV€ ÝÜ~ ¥¯aÞ&…ªò†Âèå³èA¤ÐbBÛëÂè¨ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdssllsHHIFI96758664!**Q@Bcj^>Ê6Ý=»W™Wæ^Å5š™iÀ•À€€€€ `` ``11ssmtfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ |
纬度 | 22°19′41.88″N |
经度 | 114°9′12.36″E |
高程 | 海平面以上22.454米 |
宽度 | 5,664 px |
高度 | 4,248 px |
方向 | 正常 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | A9200ZHU1BSD3 |
文件修改日期时间 | 2019年11月2日 (六) 12:41 |
YCbCr位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2019年11月2日 (六) 12:41 |
每个色彩组分意义 |
|
APEX快门速度 | 9.272 |
APEX光圈 | 2.52 |
APEX亮度 | 8 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.52 APEX(f/2.39) |
测光模式 | 单点 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 52毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
唯一图像ID | E24QSLA00MM E24QSLJ04SA |
GPS时间(原子钟) | 04:41 |
GPS日期 | 2019年11月2日 (星期六) |
GPS标签版本 | 0.0.2.2 |