跳至內容

File:Parma 2003 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:299 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Parma of the 2003 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2003-10-18–2003-11-03
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP372003,              PARMA,     67,
20031018, 0600,  , TD, 16.8N, 146.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031018, 1200,  , TD, 17.2N, 146.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031018, 1800,  , TD, 17.6N, 146.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031019, 0000,  , TD, 18.0N, 145.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031019, 0600,  , TD, 18.5N, 145.3E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031019, 1200,  , TD, 19.0N, 144.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031019, 1800,  , TD, 19.4N, 143.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031020, 0000,  , TD, 19.7N, 143.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031020, 0600,  , TD, 20.1N, 143.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031020, 1200,  , TD, 20.5N, 142.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031020, 1800,  , TD, 21.0N, 143.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031021, 0000,  , TS, 21.3N, 143.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031021, 0600,  , TS, 21.7N, 144.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031021, 1200,  , TS, 22.0N, 145.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031021, 1800,  , TS, 22.3N, 145.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031022, 0000,  , TS, 22.6N, 146.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031022, 0600,  , TS, 23.2N, 146.8E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031022, 1200,  , TY, 23.7N, 147.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031022, 1800,  , TY, 24.3N, 148.1E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031023, 0000,  , TY, 25.2N, 149.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031023, 0600,  , TY, 26.2N, 149.8E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031023, 1200,  , TY, 27.1N, 150.9E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031023, 1800,  , TY, 28.2N, 152.3E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031024, 0000,  , TY, 29.2N, 154.2E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031024, 0600,  , TY, 30.1N, 156.3E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031024, 1200,  , TY, 30.8N, 158.7E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031024, 1800,  , TY, 30.8N, 161.6E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031025, 0000,  , TY, 30.1N, 163.6E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031025, 0600,  , TY, 28.8N, 165.5E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031025, 1200,  , TY, 27.6N, 167.1E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031025, 1800,  , TY, 26.4N, 168.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031026, 0000,  , TY, 25.1N, 169.3E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031026, 0600,  , TY, 24.0N, 169.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031026, 1200,  , TY, 23.0N, 168.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031026, 1800,  , TY, 22.4N, 167.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031027, 0000,  , TY, 22.2N, 165.8E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031027, 0600,  , TY, 22.2N, 164.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031027, 1200,  , TY, 22.0N, 162.6E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031027, 1800,  , TY, 22.0N, 160.4E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031028, 0000,  , TY, 21.9N, 158.2E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031028, 0600,  , TY, 21.9N, 156.2E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031028, 1200,  , TY, 22.0N, 154.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031028, 1800,  , TY, 22.6N, 152.1E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031029, 0000,  , TY, 23.1N, 150.6E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031029, 0600,  , TY, 23.8N, 149.4E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031029, 1200,  , TY, 24.8N, 148.9E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031029, 1800,  , TY, 25.7N, 149.2E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031030, 0000,  , TY, 26.6N, 150.1E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031030, 0600,  , TY, 27.8N, 151.5E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031030, 1200,  , TY, 28.9N, 153.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031030, 1800,  , TY, 29.7N, 156.7E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031031, 0000,  , TY, 30.5N, 159.5E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031031, 0600,  , TS, 31.4N, 163.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031031, 1200,  , EX, 32.3N, 167.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031031, 1800,  , EX, 33.0N, 170.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031101, 0000,  , EX, 33.7N, 173.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031101, 0600,  , EX, 34.4N, 175.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031101, 1200,  , EX, 34.7N, 179.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031101, 1800,  , EX, 35.6N, 177.4W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031102, 0000,  , EX, 36.7N, 174.2W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031102, 0600,  , EX, 38.1N, 171.4W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031102, 1200,  , EX, 38.7N, 169.4W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031102, 1800,  , EX, 41.0N, 165.9W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031103, 0000,  , EX, 42.5N, 163.9W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031103, 0600,  , EX, 43.6N, 161.7W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031103, 1200,  , EX, 44.4N, 159.4W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031103, 1800,  , EX, 44.9N, 156.8W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年12月30日 (三) 00:15於 2020年12月30日 (三) 00:15 版本的縮圖2,700 × 1,669(299 KB)SupportstormJTWC/JMA BT data
2019年9月25日 (三) 22:21於 2019年9月25日 (三) 22:21 版本的縮圖2,700 × 1,669(199 KB)FleurDeOdileIBTrACS data
2007年1月7日 (日) 16:17於 2007年1月7日 (日) 16:17 版本的縮圖1,024 × 633(61 KB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Typhoon|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: