跳至內容

File:Man-yi 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,221 像素,檔案大小:1.77 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Man-yi of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-11-20–2018-12-02
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP402018,             MAN-YI,     48,
20181120, 0600,  , DB,  4.5N, 154.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181120, 1200,  , TD,  4.7N, 154.0E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181120, 1800,  , TS,  5.8N, 152.7E,  35, 1001,   80,   70,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181121, 0000,  , TS,  6.8N, 150.8E,  40,  999,  110,   90,   80,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181121, 0600,  , TS,  8.2N, 149.1E,  50,  996,  120,  110,   80,   80,   40,   30,    0,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181121, 1200,  , TS,  9.0N, 146.2E,  60,  992,  170,  110,   80,  100,   50,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181121, 1800,  , TY,  9.5N, 143.8E,  70,  987,  170,  110,   90,  120,   60,   40,   30,   40,   40,   30,   10,   30,    JTWC,
20181122, 0000,  , TY, 10.6N, 141.8E,  80,  980,  160,  100,   90,  120,   70,   40,   40,   50,   40,   30,   20,   30,    JTWC,
20181122, 0600,  , TY, 11.8N, 139.8E,  85,  974,  140,  100,   90,  120,   60,   40,   50,   50,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20181122, 1200,  , TY, 12.7N, 138.3E,  90,  969,  140,  110,   90,  130,   60,   50,   50,   60,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20181122, 1800,  , TY, 13.6N, 137.2E,  95,  968,  150,  120,  100,  150,   70,   50,   50,   70,   40,   30,   20,   40,    JTWC,
20181123, 0000,  , TY, 14.5N, 136.2E,  90,  968,  170,  140,  110,  160,   80,   60,   50,   70,   50,   30,   30,   40,    JTWC,
20181123, 0600,  , TY, 15.5N, 135.7E,  90,  969,  180,  140,  120,  160,   80,   70,   60,   70,   50,   40,   30,   40,    JTWC,
20181123, 1200,  , TY, 16.5N, 135.4E,  90,  970,  180,  150,  120,  160,   80,   70,   60,   70,   50,   40,   30,   40,    JTWC,
20181123, 1800,  , TY, 17.4N, 135.4E,  90,  972,  180,  160,  130,  170,   80,   70,   60,   70,   50,   40,   30,   40,    JTWC,
20181124, 0000,  , TY, 17.9N, 135.5E,  85,  974,  180,  160,  130,  170,   70,   60,   60,   70,   50,   40,   30,   40,    JTWC,
20181124, 0600,  , TY, 18.3N, 135.9E,  80,  973,  170,  150,  120,  170,   60,   50,   60,   70,   40,   30,   30,   40,    JTWC,
20181124, 1200,  , TY, 18.5N, 136.2E,  80,  971,  150,  130,  110,  160,   50,   50,   50,   60,   40,   30,   30,   40,    JTWC,
20181124, 1800,  , TY, 18.5N, 136.1E,  85,  967,  130,  110,  100,  150,   50,   50,   50,   60,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20181125, 0000,  , TY, 18.3N, 136.0E,  95,  965,  120,  100,   90,  130,   50,   40,   40,   50,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20181125, 0600,  , TY, 18.3N, 135.8E,  85,  969,  120,   90,   80,  120,   50,   40,   40,   50,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20181125, 1200,  , TY, 18.5N, 135.0E,  80,  978,  110,   90,   80,  110,   50,   40,   40,   50,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20181125, 1800,  , TY, 19.0N, 133.8E,  65,  989,  100,   90,   70,  100,   50,   40,   30,   50,   20,    0,    0,   20,    JTWC,
20181126, 0000,  , TS, 19.6N, 133.0E,  45, 1000,  100,   90,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181126, 0600,  , TS, 20.3N, 132.3E,  40, 1005,  100,   80,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181126, 1200,  , TD, 20.8N, 132.0E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181126, 1800,  , TD, 21.7N, 131.9E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181127, 0000,  , TD, 22.6N, 132.3E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181127, 0600,  , TD, 23.2N, 132.7E,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181127, 1200,  , TD, 23.7N, 133.3E,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181127, 1800,  , TD, 24.5N, 134.5E,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20181128, 0000,  , TD, 25.6N, 135.8E,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181128, 0600,  , EX, 27.8N, 137.9E,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181128, 1200,  , EX, 30.8N, 141.1E,  35, 1007,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181128, 1800,  , EX, 32.2N, 144.9E,  45, 1004,    0,  220,  190,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181129, 0000,  , EX, 33.7N, 149.4E,  50, 1001,    0,  240,  270,  170,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181129, 0600,  , EX, 35.1N, 154.5E,  50,  998,    0,  250,  300,  130,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181129, 1200,  , EX, 36.7N, 159.5E,  45,  996,    0,  280,  330,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181129, 1800,  , EX, 37.7N, 164.2E,  40,  996,    0,  350,  350,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181130, 0000,  , EX, 39.2N, 169.4E,  40,  996,  160,  350,  350,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181130, 0600,  , EX, 40.8N, 174.6E,  40,  996,  200,  360,  320,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181130, 1200,  , EX, 42.5N, 179.8W,  40,  996,  200,  330,  300,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181130, 1800,  , EX, 44.5N, 174.7W,  35,  997,  160,  260,  250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181201, 0000,  , EX, 46.8N, 169.7W,  35,  998,  170,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181201, 0600,  , EX, 49.9N, 165.5W,  40,  997,  220,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181201, 1200,  , EX, 55.9N, 162.3W,  40,  994,  220,  260,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20181201, 1800,  , EX, 59.7N, 159.1W,  40,  992,  180,  260,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20181202, 0000,  , EX, 61.2N, 157.0W,  35,  994,    0,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

1,853,369 位元組

2,221 像素

2,700 像素

2c43f00467226a4c6f7ee97dbd600b0bfc6862cb

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年9月16日 (三) 18:43於 2020年9月16日 (三) 18:43 版本的縮圖2,700 × 2,221(1.77 MB)SupportstormCorrections
2020年9月16日 (三) 18:42於 2020年9月16日 (三) 18:42 版本的縮圖2,700 × 2,221(1.77 MB)SupportstormReverted to version as of 01:24, 21 January 2020 (UTC)
2020年7月11日 (六) 06:45於 2020年7月11日 (六) 06:45 版本的縮圖2,700 × 2,221(1.76 MB)MeowJTWC revised the best track on 13 June 2020
2020年1月21日 (二) 01:24於 2020年1月21日 (二) 01:24 版本的縮圖2,700 × 2,221(1.77 MB)SupportstormJTWC/JMA/OPC data
2020年1月19日 (日) 03:37於 2020年1月19日 (日) 03:37 版本的縮圖2,700 × 2,220(1.77 MB)SupportstormIBTrACS data + JMA/OPC map data past 180E
2019年10月6日 (日) 13:38於 2019年10月6日 (日) 13:38 版本的縮圖2,700 × 2,221(1.76 MB)MeowJTWC best track data
2019年1月12日 (六) 14:22於 2019年1月12日 (六) 14:22 版本的縮圖2,700 × 2,264(1.78 MB)MeowRSMC best track data since 11-27 00Z and OPC data from 11-30 18Z to 12-02 00Z
2018年11月28日 (三) 14:16於 2018年11月28日 (三) 14:16 版本的縮圖2,700 × 2,076(389 KB)Meow11-28 06Z
2018年11月27日 (二) 14:39於 2018年11月27日 (二) 14:39 版本的縮圖2,700 × 1,812(338 KB)Meow11-27 12Z
2018年11月21日 (三) 13:32於 2018年11月21日 (三) 13:32 版本的縮圖2,700 × 1,669(614 KB)Meow11-21 12Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列3個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: