File:Naoto Kan 20071221.jpg
外观
Naoto_Kan_20071221.jpg (465 × 600像素,文件大小:167 KB,MIME类型:image/jpeg)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年1月14日 (五) 22:49 | 465 × 600(167 KB) | Vacant0 | Reverted to version as of 05:10, 21 February 2019 (UTC) rv upscaled | |
2021年7月13日 (二) 15:06 | 866 × 1,116(82 KB) | Lee Gok Da | Reverted to version as of 09:35, 5 August 2020 (UTC) | ||
2021年7月10日 (六) 18:25 | 1,361 × 1,771(204 KB) | Hellbat31 | upscaling or enlarging using any tool, including AI-based or deep learning services is not allowed, plus adding pins for no reason | ||
2020年8月5日 (三) 09:35 | 866 × 1,116(82 KB) | Lee Gok Da | Official photo from kantei.go.jp, better quality version | ||
2020年7月18日 (六) 02:44 | 720 × 923(96 KB) | Lee Gok Da | Better quality version and add pin | ||
2020年6月6日 (六) 08:44 | 636 × 820(85 KB) | Lee Gok Da | Better quality version | ||
2020年5月8日 (五) 09:01 | 1,361 × 1,771(204 KB) | Havsjö | Reverted to version as of 08:07, 5 May 2020 (UTC) unnatural filter | ||
2020年5月5日 (二) 09:40 | 1,440 × 1,862(965 KB) | 通りすがりの猛者 | Reverted to version as of 00:14, 5 May 2020 (UTC) | ||
2020年5月5日 (二) 08:07 | 1,361 × 1,771(204 KB) | Lee Gok Da | Reverted to version as of 18:09, 27 April 2020 (UTC) | ||
2020年5月5日 (二) 00:14 | 1,440 × 1,862(965 KB) | 通りすがりの猛者 | Reverted to version as of 14:07, 24 April 2020 (UTC) |
文件用途
以下5个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- af.wikipedia.org上的用途
- ar.wikipedia.org上的用途
- arz.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- be.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- ckb.wikipedia.org上的用途
- cs.wikipedia.org上的用途
- cy.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- el.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- 1946
- List of Japanese people
- List of prime ministers of Japan
- 2003 Japanese general election
- Democratic Party of Japan
- Naoto Kan
- Minister of Finance (Japan)
- 1996 Japanese general election
- 36th G8 summit
- 37th G8 summit
- Fifth East Asia Summit
- Deputy Prime Minister of Japan
- User:Bencana Tsunami
- Tokyo's Diet electoral districts
- 2021 Japanese general election in Tokyo
- Leader of the Opposition (Japan)
- User:RobertPlausible/Fun Future
- Draft:2003 Japanese general election in Southern Kanto
- eo.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- gl.wikipedia.org上的用途
- ha.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。