跳至內容

File:Chan-Hom 2003 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,508 像素,檔案大小:193 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Chan-hom of the 2003 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2003-05-18–2003-05-28
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP052003,           CHAN-HOM,     42,
20030518, 0000,  , TD,  4.0N, 147.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030518, 0600,  , TD,  4.6N, 148.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030518, 1200,  , TD,  5.2N, 148.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030518, 1800,  , TD,  5.8N, 149.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030519, 0000,  , TD,  6.3N, 149.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030519, 0600,  , TS,  6.7N, 149.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030519, 1200,  , TS,  6.8N, 150.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030519, 1800,  , TS,  6.9N, 150.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030520, 0000,  , TS,  7.3N, 151.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030520, 0600,  , TS,  7.7N, 150.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030520, 1200,  , TS,  8.0N, 150.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030520, 1800,  , TS,  8.4N, 150.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030521, 0000,  , TS,  8.8N, 150.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030521, 0600,  , TS,  9.4N, 150.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030521, 1200,  , TS, 10.3N, 150.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030521, 1800,  , TS, 11.1N, 151.0E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030522, 0000,  , TY, 11.8N, 151.1E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030522, 0600,  , TY, 12.6N, 151.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030522, 1200,  , TY, 13.3N, 151.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030522, 1800,  , TY, 14.2N, 151.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030523, 0000,  , TY, 14.9N, 151.2E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030523, 0600,  , TY, 15.6N, 151.2E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030523, 1200,  , TY, 16.4N, 151.4E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030523, 1800,  , TY, 17.3N, 151.5E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030524, 0000,  , TY, 18.2N, 151.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030524, 0600,  , TY, 19.1N, 152.1E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030524, 1200,  , TY, 20.0N, 152.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030524, 1800,  , TY, 21.0N, 153.8E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030525, 0000,  , TY, 22.4N, 154.7E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030525, 0600,  , TY, 23.8N, 155.6E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030525, 1200,  , TY, 25.2N, 156.6E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030525, 1800,  , TY, 26.8N, 157.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030526, 0000,  , TY, 28.3N, 158.6E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030526, 0600,  , TS, 29.7N, 160.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030526, 1200,  , TS, 31.0N, 162.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030526, 1800,  , TS, 32.4N, 164.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030527, 0000,  , TS, 33.9N, 166.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20030527, 0600,  , EX, 34.8N, 169.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20030527, 1200,  , EX, 35.6N, 171.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20030527, 1800,  , EX, 35.8N, 174.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20030528, 0000,  , EX, 35.5N, 175.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20030528, 0600,  , EX, 35.5N, 177.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

60cf9c83407963603e6bb93eb36016e302da5c13

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

197,897 位元組

2,508 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年12月15日 (二) 15:44於 2020年12月15日 (二) 15:44 版本的縮圖2,700 × 2,508(193 KB)SupportstormJTWC/JMA BT data
2019年9月20日 (五) 20:38於 2019年9月20日 (五) 20:38 版本的縮圖2,700 × 2,508(195 KB)FleurDeOdileIBTrACS data
2007年1月7日 (日) 13:55於 2007年1月7日 (日) 13:55 版本的縮圖1,024 × 958(68 KB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Typhoon|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: