跳至內容

File:Anais 2012 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:561 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Anais of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2012-10-10–2012-10-19
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI012013,              ANAIS,     37,
20121010, 1200,  , DB,  3.6S,  76.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121010, 1800,  , DB,  4.9S,  76.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 0000,  , DB,  5.9S,  76.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 0600,  , DB,  6.5S,  75.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 1200,  , DB,  6.6S,  74.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 1800,  , TD,  6.6S,  73.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121012, 0000,  , TD,  6.9S,  72.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121012, 0600,  , TD,  7.5S,  71.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121012, 1200,  , TS,  7.9S,  71.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121012, 1800,  , TS,  8.4S,  70.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 0000,  , TS,  9.0S,  70.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 0600,  , TS,  9.5S,  69.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 1200,  , TC, 10.0S,  68.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 1800,  , TC, 10.5S,  67.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 0000,  , TC, 10.8S,  66.9E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 0600,  , TC, 11.0S,  66.3E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 1200,  , TC, 11.4S,  65.8E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 1800,  , TC, 11.9S,  65.4E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 0000,  , TC, 12.4S,  64.9E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 0600,  , TC, 12.8S,  64.3E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 1200,  , TC, 13.4S,  63.8E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 1800,  , TC, 13.5S,  62.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 0000,  , TC, 13.7S,  62.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 0600,  , TS, 13.9S,  61.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 1200,  , TS, 14.2S,  60.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 1800,  , TS, 14.6S,  59.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 0000,  , TS, 15.0S,  58.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 0600,  , TS, 15.4S,  57.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 1200,  , TS, 15.7S,  56.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 1800,  , TS, 15.9S,  55.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 0000,  , TD, 16.0S,  54.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 0600,  , TD, 16.0S,  54.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 1200,  , TD, 16.1S,  53.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 1800,  , TD, 16.6S,  52.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121019, 0000,  , DB, 16.7S,  51.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121019, 0600,  , DB, 16.9S,  50.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121019, 1200,  , DB, 16.7S,  50.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

47651eb94cf5bcf014c029831706948d669d7981

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

574,028 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年4月6日 (一) 03:25於 2020年4月6日 (一) 03:25 版本的縮圖2,700 × 1,669(561 KB)SupportstormJTWC/La Reunion data
2014年7月9日 (三) 19:57於 2014年7月9日 (三) 19:57 版本的縮圖2,700 × 1,669(584 KB)MeowJTWC best track data
2012年11月15日 (四) 13:55於 2012年11月15日 (四) 13:55 版本的縮圖1,024 × 633(126 KB)CyclonebiskitReverted to version as of 07:09, 19 October 2012; not provided in NRL BT
2012年11月15日 (四) 13:11於 2012年11月15日 (四) 13:11 版本的縮圖1,030 × 637(147 KB)Earth100Updated
2012年10月19日 (五) 07:09於 2012年10月19日 (五) 07:09 版本的縮圖1,024 × 633(126 KB)Keith EdkinsFinal update
2012年10月18日 (四) 14:40於 2012年10月18日 (四) 14:40 版本的縮圖1,024 × 633(118 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年10月17日 (三) 07:52於 2012年10月17日 (三) 07:52 版本的縮圖1,024 × 633(108 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年10月16日 (二) 07:41於 2012年10月16日 (二) 07:41 版本的縮圖1,024 × 633(89 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年10月14日 (日) 07:41於 2012年10月14日 (日) 07:41 版本的縮圖1,024 × 633(55 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年10月13日 (六) 22:17於 2012年10月13日 (六) 22:17 版本的縮圖1,024 × 633(34 KB)IuneUpdate 2012-10-13 1800 UTC
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況