File:Microbeads legislation world map.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 410 像素。 其他解析度:320 × 164 像素 | 640 × 328 像素 | 1,024 × 525 像素 | 1,280 × 657 像素 | 2,560 × 1,313 像素 | 1,035 × 531 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:1,035 × 531 像素,檔案大小:1.41 MB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2020年1月2日 (四) 13:00 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | +India and Italy | |
2020年1月2日 (四) 12:55 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | +Ireland | ||
2020年1月2日 (四) 12:44 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | +Thailand | ||
2019年3月27日 (三) 18:43 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | Update SK ban | ||
2019年1月2日 (三) 18:04 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | Sweden's ban has taken effect | ||
2018年10月7日 (日) 20:45 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | Northern Ireland ban means whole of UK can be updated | ||
2018年8月20日 (一) 19:57 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | Unsure whether the ban applies to French overseas territories, so restricted to only Overseas Departments | ||
2018年7月5日 (四) 17:42 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | Some French islands | ||
2018年7月5日 (四) 17:37 | 1,035 × 531(1.41 MB) | Delusion23 | Canada and Taiwan ban sales, Taiwan bans imports and manufacture | ||
2018年6月19日 (二) 18:15 | 1,035 × 531(1.49 MB) | Delusion23 | New Zealand full ban has taken effect |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ca.wikipedia.org 的使用狀況
- cs.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- es.wikipedia.org 的使用狀況
- fr.wikipedia.org 的使用狀況
- id.wikipedia.org 的使用狀況
- it.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikipedia.org 的使用狀況
- ru.wikipedia.org 的使用狀況
- vi.wikipedia.org 的使用狀況