跳至內容

File:Haruna 2013 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:1.67 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Haruna of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-02-14–2013-02-28
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI112013,             HARUNA,     59,
20130214, 1200,  , DB, 20.1S,  41.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130214, 1800,  , DB, 20.3S,  41.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 0000,  , DB, 20.7S,  41.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 0600,  , TD, 21.0S,  40.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 1200,  , TD, 20.8S,  39.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 1800,  , TD, 20.2S,  39.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130216, 0000,  , TD, 19.8S,  38.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130216, 0600,  , TD, 18.6S,  38.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130216, 1200,  , TD, 17.2S,  37.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130216, 1800,  , TD, 16.6S,  38.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130217, 0000,  , DB, 16.5S,  39.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130217, 0600,  , DB, 16.7S,  39.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130217, 1200,  , DB, 17.4S,  40.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130217, 1800,  , TD, 18.6S,  41.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130218, 0000,  , TD, 19.0S,  40.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130218, 0600,  , TD, 19.3S,  40.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130218, 1200,  , TD, 19.5S,  40.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130218, 1800,  , TD, 19.8S,  41.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130219, 0000,  , TD, 20.2S,  41.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130219, 0600,  , TD, 20.6S,  41.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130219, 1200,  , TS, 21.2S,  41.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130219, 1500,  , TS, 21.4S,  41.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130219, 1800,  , TS, 21.4S,  41.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130220, 0000,  , TS, 21.5S,  40.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130220, 0600,  , TS, 21.7S,  40.9E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130220, 1200,  , TC, 22.1S,  40.9E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130220, 1800,  , TC, 22.3S,  41.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130221, 0000,  , TC, 22.5S,  41.3E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130221, 0600,  , TC, 22.4S,  41.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130221, 1200,  , TC, 22.2S,  41.8E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130221, 1800,  , TC, 22.1S,  42.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130222, 0000,  , TC, 22.2S,  43.0E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130222, 0600,  , TC, 22.5S,  43.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130222, 1200,  , TC, 23.1S,  44.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130222, 1800,  , TC, 23.8S,  45.1E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130223, 0000,  , TS, 24.3S,  46.3E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130223, 0600,  , TS, 24.9S,  47.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130223, 1200,  , TS, 25.3S,  48.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130223, 1800,  , TS, 25.8S,  49.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130224, 0000,  , TS, 26.1S,  50.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130224, 0600,  , SS, 26.6S,  52.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130224, 1200,  , SS, 26.9S,  54.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130224, 1800,  , SS, 27.1S,  55.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130225, 0000,  , SS, 27.0S,  57.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130225, 0600,  , SD, 26.9S,  58.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130225, 1200,  , SD, 27.2S,  60.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130225, 1800,  , SD, 27.3S,  61.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130226, 0000,  , SD, 27.3S,  62.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130226, 0600,  , SD, 27.2S,  62.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130226, 1200,  , SD, 27.1S,  63.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130226, 1800,  , SD, 26.6S,  62.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130227, 0000,  , SD, 26.1S,  62.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130227, 0600,  , SD, 25.4S,  61.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130227, 1200,  , SD, 24.9S,  60.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130227, 1800,  , SD, 24.5S,  59.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130228, 0000,  , DB, 24.2S,  58.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130228, 0600,  , DB, 23.8S,  57.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130228, 1200,  , DB, 23.6S,  55.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130228, 1800,  , DB, 24.1S,  53.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年4月7日 (二) 18:21於 2020年4月7日 (二) 18:21 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.67 MB)SupportstormJTWC/Reunion data
2014年7月10日 (四) 06:43於 2014年7月10日 (四) 06:43 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.65 MB)MeowJTWC best track data
2013年2月26日 (二) 21:09於 2013年2月26日 (二) 21:09 版本的縮圖1,024 × 633(304 KB)Cyclonebiskitfinal update from NRL
2013年2月24日 (日) 15:22於 2013年2月24日 (日) 15:22 版本的縮圖1,024 × 633(385 KB)Cyclonebiskittweak start to reflect MFR warnings, add two points at end (12Z on the 24th is subtropical per MFR)
2013年2月24日 (日) 09:08於 2013年2月24日 (日) 09:08 版本的縮圖1,024 × 633(490 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月23日 (六) 10:25於 2013年2月23日 (六) 10:25 版本的縮圖1,024 × 633(565 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月21日 (四) 12:27於 2013年2月21日 (四) 12:27 版本的縮圖1,024 × 633(623 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月20日 (三) 08:15於 2013年2月20日 (三) 08:15 版本的縮圖1,024 × 633(626 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月19日 (二) 08:52於 2013年2月19日 (二) 08:52 版本的縮圖1,024 × 633(629 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Moderate Tropical Storm Haruna of the [[w:2012–13 South-West Indian Ocean cyclone season|2012–13 South-West Indian Oc...

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況