File:RussianLanguageMap.png
外觀
RussianLanguageMap.png (704 × 473 像素,檔案大小:13 KB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2016年4月16日 (六) 06:44 | 704 × 473(13 KB) | Iryna Harpy | Reverted to version as of 20:23, 15 April 2016 (UTC) | |
2016年4月15日 (五) 22:38 | 704 × 473(21 KB) | Turnless | Reverted to version as of 14:32, 15 April 2016 (UTC) Please take this to the talk page. What you did may be a good idea but such edits should be discussed first. | ||
2016年4月15日 (五) 20:23 | 704 × 473(13 KB) | Alex Khimich | Changed working=>spoken. Term "Working" implies semi- or official status which is not. | ||
2016年4月15日 (五) 19:50 | 704 × 473(13 KB) | Alex Khimich | Recognition of Russian language by Russia as official on occupied or unrecognized by UN territories added. Countries claim legislation (Ukraine, Georgia, Moldova) on these regions are not having Russian language as official. | ||
2016年4月15日 (五) 14:32 | 704 × 473(21 KB) | Turnless | Reverted to version as of 02:36, 15 April 2016 (UTC) Please see my talk page | ||
2016年4月15日 (五) 08:06 | 704 × 473(33 KB) | Denniss | Reverted to version as of 12:26, 18 January 2016 (UTC) | ||
2016年4月15日 (五) 02:36 | 704 × 473(21 KB) | Turnless | This doesn't mean Crimea is a part of Russia. It means that the Russian language is official there. | ||
2016年4月14日 (四) 13:18 | 704 × 473(33 KB) | Alex Khimich | Reverted to version as of 05:05, 2 February 2016 (UTC) (Wrong recognition of Crimea. Cited resources not assigning Crimea as russian either.) | ||
2016年2月2日 (二) 21:50 | 704 × 473(21 KB) | Turnless | http://www.ethnologue.com/language/rus and http://demoscope.ru/weekly/2008/0329/tema03.php | ||
2016年2月2日 (二) 05:05 | 704 × 473(33 KB) | Iryna Harpy | Reverted to version as of 12:26, 18 January 2016 (UTC) Per NOR (no original research). Bring reliable sources to the table, then we talk about what is or is not a 'working language' |
檔案用途
下列4個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- File talk:Anglospeak(800px)Countries.png
- File talk:Anglospeak(800px).png
- File talk:Anglospeak(800px)2.png
- File talk:Germanic languages.svg
- File talk:Anglospeak-percentage-knowledge.svg
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/2012-07-23/News and notes
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/Single/2012-07-23
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/2022-08-01/From the archives
- Wikipedia:Wikipedia Signpost/Single/2022-08-01
- et.wikipedia.org 的使用狀況
- fr.wikipedia.org 的使用狀況
- ms.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikipedia.org 的使用狀況