跳至內容

File:Debbie 1961 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,000 像素,檔案大小:4.12 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Debbie of the 1961 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 1961-09-05–1961-09-18
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
./track --id 4 --name DEBBIE --year 1961 --format hurdat2 --input HURDAT2
AL041961,             DEBBIE,     55,
19610905, 1200,  , TD, 13.5N,  17.7W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610905, 1800,  , TD, 14.1N,  19.3W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 0000,  , TD, 14.6N,  20.7W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 0600,  , TS, 14.9N,  22.0W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1200,  , TS, 15.0N,  23.2W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1300, L, TS, 15.0N,  23.4W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1800,  , TS, 15.1N,  24.4W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 0000,  , HU, 15.2N,  25.6W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 0600,  , HU, 15.4N,  26.8W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 1200,  , HU, 15.7N,  28.1W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 1800,  , HU, 16.1N,  29.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 0000,  , HU, 16.5N,  30.7W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 0600,  , HU, 17.0N,  32.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 1200,  , HU, 17.5N,  33.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 1800,  , HU, 18.0N,  34.5W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 0000,  , HU, 18.5N,  35.7W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 0600,  , HU, 19.1N,  37.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 1200,  , HU, 19.7N,  38.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 1800,  , HU, 20.4N,  39.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 0000,  , HU, 21.2N,  40.6W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 0600,  , HU, 22.0N,  41.8W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 1200,  , HU, 22.8N,  43.0W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 1800,  , HU, 23.8N,  44.1W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 0000,  , HU, 25.0N,  45.0W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 0600,  , HU, 26.5N,  45.7W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 1200,  , HU, 27.9N,  46.0W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 1800,  , HU, 29.2N,  46.1W,  80,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 0000,  , HU, 30.4N,  46.1W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 0600,  , HU, 31.5N,  46.0W,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 1200,  , HU, 32.3N,  45.8W,  80,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 1800,  , HU, 33.1N,  45.6W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 0000,  , HU, 33.9N,  45.4W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 0600,  , HU, 34.6N,  45.0W,  70,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 1200,  , HU, 35.1N,  44.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 1800,  , HU, 35.5N,  43.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 0000,  , HU, 35.9N,  41.3W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 0600,  , HU, 36.2N,  39.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 1200,  , HU, 36.5N,  37.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 1800,  , HU, 37.0N,  34.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 0000,  , EX, 37.8N,  31.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 0600,  , EX, 39.5N,  26.4W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 1200,  , EX, 41.7N,  22.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 1800,  , EX, 44.6N,  18.2W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 0000,  , EX, 48.0N,  14.8W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 0600,  , EX, 51.7N,  11.6W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 1200,  , EX, 56.0N,   8.5W,  75,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 1800,  , EX, 60.5N,   5.8W,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 0000,  , EX, 64.0N,   3.0W,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 0600,  , EX, 66.0N,   0.0W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 1200,  , EX, 67.0N,   2.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 1800,  , EX, 67.5N,   6.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 0000,  , EX, 68.0N,  12.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 0600,  , EX, 68.5N,  18.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 1200,  , EX, 69.0N,  25.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 1800,  , EX, 69.5N,  33.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

4,318,192 位元組

2,000 像素

2,700 像素

80dc061c5369aa853bcc1407b465f94f4c23d910

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2019年11月23日 (六) 21:18於 2019年11月23日 (六) 21:18 版本的縮圖2,700 × 2,000(4.12 MB)MarioProtIVReverted to version as of 06:24, 29 September 2019 (UTC)
2019年9月29日 (日) 08:03於 2019年9月29日 (日) 08:03 版本的縮圖2,000 × 2,000(1.94 MB)CyclonebiskitReverted to version as of 01:30, 2 January 2013 (UTC)
2019年9月29日 (日) 06:24於 2019年9月29日 (日) 06:24 版本的縮圖2,700 × 2,000(4.12 MB)SupportstormReanalysis
2013年1月2日 (三) 01:30於 2013年1月2日 (三) 01:30 版本的縮圖2,000 × 2,000(1.94 MB)Cyclonebiskitadding additional points per http://www.nhc.noaa.gov/archive/storm_wallets/atlantic/atl1961/debbie/opltrack/track1b.gif
2006年7月13日 (四) 20:44於 2006年7月13日 (四) 20:44 版本的縮圖1,024 × 1,024(390 KB)Nilfanion
2006年2月2日 (四) 01:24於 2006年2月2日 (四) 01:24 版本的縮圖1,024 × 1,024(390 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Debbie (1961)}}

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: