跳至內容

File:Arthur 2007 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,671 像素,檔案大小:126 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Arthur of the 2006-07 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2007-01-20–2007-01-29
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP042007,             ARTHUR,     34,
20070120, 1800,  , DB, 12.2S, 177.0W,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20070121, 0000,  , DB, 12.2S, 176.8W,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20070121, 0600,  , DB, 12.2S, 176.6W,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20070121, 1200,  , DB, 12.3S, 176.3W,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20070121, 1800,  , TD, 12.3S, 176.1W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20070122, 0000,  , TD, 12.3S, 176.0W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    NADI,
20070122, 0600,  , TD, 12.3S, 175.9W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070122, 1200,  , TD, 12.3S, 175.6W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070122, 1800,  , TD, 12.3S, 175.3W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070123, 0000,  , TD, 12.3S, 174.9W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070123, 0600,  , TD, 12.4S, 174.1W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070123, 1200,  , TD, 12.8S, 173.1W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070123, 1800,  , TD, 13.7S, 171.9W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070124, 0000,  , TD, 14.4S, 170.0W,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070124, 0600,  , TD, 14.5S, 167.5W,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070124, 1200,  , TS, 14.7S, 165.0W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070124, 1800,  , TC, 15.1S, 162.8W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070125, 0000,  , TC, 15.6S, 160.7W,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070125, 0600,  , TS, 16.4S, 158.8W,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070125, 1200,  , TS, 17.0S, 156.8W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070125, 1800,  , TS, 18.1S, 155.0W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070126, 0000,  , TS, 19.6S, 153.8W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070126, 0600,  , TS, 21.0S, 152.4W,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070126, 1200,  , TS, 22.7S, 151.0W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070126, 1800,  , TS, 24.4S, 149.4W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070127, 0000,  , TS, 26.4S, 148.5W,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070127, 0600,  , EX, 28.8S, 146.6W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20070127, 1200,  , EX, 31.4S, 145.0W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20070127, 1800,  , EX, 33.4S, 143.0W,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20070128, 0000,  , EX, 35.6S, 140.8W,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20070128, 0600,  , EX, 37.4S, 137.3W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20070128, 1200,  , EX, 39.1S, 133.8W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20070128, 1800,  , EX, 40.1S, 129.1W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20070129, 0000,  , EX, 41.5S, 123.5W,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

be5cc2239b3320833c1579cf85b7c186daf1ee87

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

128,560 位元組

1,671 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年8月12日 (三) 21:33於 2020年8月12日 (三) 21:33 版本的縮圖2,700 × 1,671(126 KB)SupportstormJTWC/Nadi/Wellington data
2011年11月12日 (六) 02:56於 2011年11月12日 (六) 02:56 版本的縮圖1,024 × 633(45 KB)CyclonebiskitReverted to version as of 22:56, 29 May 2008 keep 1-min winds
2011年11月11日 (五) 03:01於 2011年11月11日 (五) 03:01 版本的縮圖1,024 × 634(32 KB)SyntheticalconnectionsNadi best track
2008年5月29日 (四) 22:56於 2008年5月29日 (四) 22:56 版本的縮圖1,024 × 633(45 KB)NilfanionJTWC best track
2007年2月3日 (六) 23:21於 2007年2月3日 (六) 23:21 版本的縮圖1,024 × 633(36 KB)Nilfanioncorrect track for this storm

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: