File:A Super lotto Lottery Ticket.jpg
原始文件 (4,032 × 3,024像素,文件大小:7.07 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述A Super lotto Lottery Ticket.jpg |
中文:一张超级大乐透彩票 |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | 彩色琪子 |
相机位置 | 27° 19′ 36.02″ 北, 120° 12′ 27.48″ 东 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 27.326671; 120.207634 |
---|
许可协议
- 您可以自由地:
- 共享 – 复制、发行并传播本作品
- 修改 – 改编作品
- 惟须遵守下列条件:
- 署名 – 您必须对作品进行署名,提供授权条款的链接,并说明是否对原始内容进行了更改。您可以用任何合理的方式来署名,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
- 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。
此文件中描述的项目
描绘内容
21 11 2022
27°19'36.016"N, 120°12'27.482"E
0.05 秒
1.7
4.3 毫米
200
image/jpeg
7,415,206 字节
3,024 像素
4,032 像素
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年11月23日 (三) 08:01 | 4,032 × 3,024(7.07 MB) | 彩色琪子 | Uploaded own work with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
元数据
此文件含有额外信息,这些信息可能是创建或数字化该文件时使用的数码相机或扫描仪所添加的。如果文件已从其原始状态修改,某些详细信息可能无法完全反映修改后的文件。
相机制造商 | samsung |
---|---|
相机型号 | SM-N9500 |
曝光时间 | 1/20秒(0.05) |
光圈值 | f/1.7 |
感光度(ISO) | 200 |
数据生成日期时间 | 2022年11月21日 (一) 13:24 |
镜头焦距 | 4.3毫米 |
用户备注 | JKJK1ŒEýs
ø؆ººÿÿºÿÿ€&$CáËü”€[ÿÿ„´ÓÿÿÑdyÇÿÿ¨Àÿÿ•ÞA"@"P"P"@"0"@"P"0"0"0"0"0"@"@"@"P"P"P"P"@"@"@"0"0"@"0"@"0"@"@"@"@"0"@"P"@"`3`3`3`3p™ `3p™ 0"0"0"@"@"0"@"P"P"€™ €™ €™ €™ €™ €™ €™ @"@"0"@"@"0"P"0"P"€™ €™ €™ €™ €™ €™ €™ @"0"0"0"@"0"@"@"P"€™ €™ €™ €™ ‘€™ €™ 0"0"0"0"0" "0"@"@"€™ €™ €™ ‘€™ €™ €™ 0"0"@"0"0" "0"@"P"€™ €™ €™ €™ €™ €™ €™ 0"0"0"0"0"@"@"P"P"‘€™ €™ €™ €™ €™ €™ 0"0"0"0"0"@"@"@"@"€™ €™ €™ €™ €™ €™ €™ @"@"0"0"0" "0" " "€™ ‘€™ ‘‘€™ €™ 0"0"0"0" " " " " "‘‘‘€™ ‘€™ €™ 0"0"0"@" " " " " "‘‘‘‘‘‘€™ 0"0"0"1" " " " " "‘‘‘‘‘‘€™ 0"0"0"0" " " " "‘‘‘‘‘‘`3 "@"0"0"0" " " " " " " " "0" "0"0"0"0"0"íCCþýMþýµýµýµýµýµýµýµÓìCìCÔ«GGm×MþMþˆëA•Eºÿÿx'0| ‰FAFA¢yÝ ( ¡¡3FAFA(äÿuÿ/vç“ ÞÿóÿÞÿvç£ ÞÿóÿÞÿvç£ Õÿvç£ Õÿvçã =Øÿ¾ÿvçà =Øÿ¾ÿvçà =Øÿ¾ÿvçà ëÿóÿvçà ëÿóÿvçà "vçà "vçà çÿôÿvçà çÿôÿvçà çÿôÿvçà Ùÿèÿøÿvçà ìÿåÿàÿvçà ìÿåÿàÿvçà ìÿåÿàÿvçà ëÿÜÿvçà ëÿÜÿvçà ëÿÜÿvçà óÿäÿvçà óÿäÿvçà þÿäÿvçà þÿäÿvçà çÿãÿvçà çÿãÿvçà çÿãÿvçà üÿéÿvçà üÿéÿvçà vçà vçà vçà vçà vçà ìÿõÿöÿvçà ìÿõÿöÿvçà $ ùÿvçà $ ùÿvçúÿÌÐ ðøÐØFAFAçççççççç*>>ç çÿçþççççççççþç*3çøçúçÿçççç ç ççÿçýçúçúçõçöçùçþçç çç ççÿçýçúçùçñçñçöçûç ççç ççþçÿçûçüçìçñçöçûçç çç ççüççÿççîçñçõçúççççççÿççÑçòçñç+øççççççþçÞÎçùçöçöçùçüççççççÓ çç çÿðøÐد¥Ñÿ›ÿ®®®®‡Jÿÿÿ) ¡‚1 7 SJBBà¼%l,€6 1 ³ ȺÿÿÿJîîîîCHÏHº Ö º üI Ó Î ‡ g f M 9 9 À & œ w r o m ý º t t r [ Ì Q þ ' ‹ u u q e Þ Q T · ‹ Y J U i Ï U © b F 1 ? H · = ‹ B . 7 5 $ Ç ª ¥ ‹ sI¢ÿÿÿê 1 „ ¡ Õÿÿÿ">BÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿ¶¶–~Nãÿÿÿ7 w [\ ÿÿÿÿîÿÿÿt å <¥~º ¡ÿÿÿ¢ÿÿÿŽ ä Œ BI[vd22 ÓÂñ€›åÿsslls.HIFIbbeee886pÖÖ¶@Bºÿÿÿ5Ä=°øž=Ã! gG " þ?š™iÀ•À€€€€¾¾`` `` a–ôssdjagssuniqueidr`3:W3"en£0ÓssmtfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿSSCAL PG12QSKG02226FFFFB1FC1S12ssoisD86KF03 D86KF03 D86KF03 0 |
纬度 | 27°19′36.02″N |
经度 | 120°12′27.48″E |
高程 | 海平面以上35.599米 |
宽度 | 4,032 px |
高度 | 3,024 px |
每色彩组分位数 |
|
像素构成 | RGB |
方向 | 正常 |
色彩组分数 | 3 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Adobe Photoshop 21.2 (Windows) |
文件修改日期时间 | 2022年11月23日 (三) 15:28 |
亮度(Y)和色度(C)位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2022年11月21日 (一) 13:24 |
每个色彩组分意义 |
|
APEX快门速度 | 4.285 |
APEX光圈 | 1.53 |
APEX亮度 | −0.26 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 1.53 APEX(f/1.7) |
测光模式 | 中心加权平均 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 26毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
唯一图像ID | G12QSKA02SM G12QSKD01SA |
GPS时间(原子钟) | 05:23 |
GPS日期 | 2022年11月21日 (星期一) |
GPS标签版本 | 0.0.2.2 |
元数据最后修改日期 | 2022年11月23日 (三) 23:28 |
原始文件唯一ID | C2E219C1798B3B39FBFF44A5D7CB56F4 |