File:Opinion polling during the pre-campaign period of the 44th Canadian federal election.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 373像素。 其他分辨率:320 × 149像素 | 640 × 299像素 | 1,024 × 478像素 | 1,280 × 597像素 | 2,560 × 1,195像素 | 1,350 × 630像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,350 × 630像素,文件大小:708 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2021年8月26日 (四) 02:29 | 1,350 × 630(708 KB) | Undermedia | Added Nanos polls 23 Jul + 6 Aug 2021 | |
2021年8月17日 (二) 18:35 | 1,350 × 630(704 KB) | Undermedia | Minor tweak | ||
2021年8月17日 (二) 17:14 | 1,350 × 630(704 KB) | Undermedia | Added EKOS poll 10 Aug 2021 | ||
2021年8月17日 (二) 02:04 | 1,350 × 630(702 KB) | Undermedia | Adjusted x-axis timeline to actual inter-election period of 2019-10-21 to 2021-09-20 | ||
2021年8月16日 (一) 13:56 | 1,350 × 630(697 KB) | Undermedia | Minor tweak | ||
2021年8月16日 (一) 13:17 | 1,350 × 630(697 KB) | Undermedia | Added Innovative poll 11 Aug 2021 | ||
2021年8月15日 (日) 11:49 | 1,350 × 630(695 KB) | Undermedia | Added Leger poll 12 Aug 2021 | ||
2021年8月14日 (六) 11:49 | 1,350 × 630(693 KB) | Undermedia | Corrected date of 23 July Nanos poll to 16 July | ||
2021年8月14日 (六) 02:26 | 1,350 × 630(693 KB) | Undermedia | Added Nanos polls 23 Jul + 13 Aug 2021 | ||
2021年8月13日 (五) 13:31 | 1,350 × 630(689 KB) | Undermedia | Added Innovative poll 4 Aug 2021 |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- zh-yue.wikipedia.org上的用途