跳转到内容

User:O7a02y1l/QS大學排名(中國)

维基百科,自由的百科全书
QS大學排名(中國)
名次 院校 所在地 坐標
17 清華大學 北京市 40°00′02″N 116°19′34″E / 40.000556°N 116.326111°E / 40.000556; 116.326111
18 北京大學 北京市 39°59′23″N 116°18′19″E / 39.989722°N 116.305278°E / 39.989722; 116.305278
22 香港大學 香港特別行政區 22°17′03″N 114°08′16″E / 22.284167°N 114.137778°E / 22.284167; 114.137778
31 復旦大學 上海市 31°17′56″N 121°29′57″E / 31.298889°N 121.499167°E / 31.298889; 121.499167
34 香港科技大學 香港特別行政區 22°20′15″N 114°15′47″E / 22.337464°N 114.262973°E / 22.337464; 114.262973
39 香港中文大學 香港特別行政區 22°25′10″N 114°12′19″E / 22.419460°N 114.205358°E / 22.419460; 114.205358
45 浙江大學 浙江省杭州市 30°15′49″N 120°07′15″E / 30.263611°N 120.120833°E / 30.263611; 120.120833
50 上海交通大學 上海市 31°12′03″N 121°25′42″E / 31.200770°N 121.428430°E / 31.200770; 121.428430
53 香港城市大學 香港特別行政區 22°20′11″N 114°10′23″E / 22.336269°N 114.173166°E / 22.336269; 114.173166
66 香港理工大學 香港特別行政區 22°18′18″N 114°10′48″E / 22.305000°N 114.180000°E / 22.305000; 114.180000
68 國立台灣大學 台灣省台北市 25°00′59″N 121°32′12″E / 25.016375°N 121.536792°E / 25.016375; 121.536792
98 中國科學技術大學 安徽省合肥市 31°49′19″N 117°16′50″E / 31.821972°N 117.280583°E / 31.821972; 117.280583
131 南京大學 江蘇省南京市 32°03′22″N 118°46′30″E / 32.056111°N 118.775000°E / 32.056111; 118.775000
180 國立清華大學 台灣省新竹市 24°47′37″N 120°59′34″E / 24.793611°N 120.992778°E / 24.793611; 120.992778
211 同濟大學 上海市 31°17′01″N 121°29′38″E / 31.283611°N 121.493889°E / 31.283611; 121.493889
225 武漢大學 湖北省武漢市 30°32′27″N 114°21′40″E / 30.540833°N 114.361111°E / 30.540833; 114.361111
236 哈爾濱工業大學 黑龍江省哈爾濱市 45°44′45″N 126°37′36″E / 45.745740°N 126.626540°E / 45.745740; 126.626540
252 國立成功大學 台灣省台南市 22°59′56″N 120°13′02″E / 22.998840°N 120.217160°E / 22.998840; 120.217160
260 中山大學 廣東省廣州市 23°06′01″N 113°17′36″E / 23.100300°N 113.293200°E / 23.100300; 113.293200
268 國立陽明交通大學 台灣省新竹市 24°47′12″N 120°59′54″E / 24.786706°N 120.998294°E / 24.786706; 120.998294
270 北京師範大學 北京市 39°57′43″N 116°21′59″E / 39.961954°N 116.366262°E / 39.961954; 116.366262
275 南方科技大學 廣東省深圳市 22°36′02″N 113°59′41″E / 22.600556°N 113.994722°E / 22.600556; 113.994722
287 香港浸會大學 香港特別行政區 22°20′20″N 114°10′55″E / 22.338889°N 114.181944°E / 22.338889; 114.181944
290 西安交通大學 陝西省西安市 34°14′50″N 108°58′45″E / 34.247222°N 108.979167°E / 34.247222; 108.979167
314 國立台灣科技大學 台灣省台北市 25°00′49″N 121°32′27″E / 25.013722°N 121.540861°E / 25.013722; 121.540861
322 澳門大學 澳門特別行政區 22°07′43″N 113°32′44″E / 22.128510°N 113.545530°E / 22.128510; 113.545530
334 天津大學 天津市 39°06′29″N 117°10′44″E / 39.108164°N 117.178813°E / 39.108164; 117.178813
334 國立台灣師範大學 台灣省台北市 25°01′33″N 121°31′39″E / 25.025910°N 121.527490°E / 25.025910; 121.527490
334 華中科技大學 湖北省武漢市 30°30′36″N 114°24′36″E / 30.510000°N 114.410000°E / 30.510000; 114.410000
358 南開大學 天津市 39°06′05″N 117°09′57″E / 39.101271°N 117.165729°E / 39.101271; 117.165729
373 北京理工大學 北京市 39°58′06″N 116°19′26″E / 39.968414°N 116.323771°E / 39.968414; 116.323771
383 北京航空航天大學 北京市 39°59′30″N 116°21′30″E / 39.991538°N 116.358428°E / 39.991538; 116.358428
403 山東大學 山東省濟南市 36°40′25″N 117°03′14″E / 36.673611°N 117.053889°E / 36.673611; 117.053889
407 廈門大學 福建省廈門市 24°25′48″N 118°05′24″E / 24.430000°N 118.090000°E / 24.430000; 118.090000
407 台北醫學大學 台灣省台北市 25°01′30″N 121°33′40″E / 25.025000°N 121.561000°E / 25.025000; 121.561000
407 華南理工大學 廣東省廣州市 23°09′18″N 113°20′32″E / 23.155000°N 113.342260°E / 23.155000; 113.342260
412 國立中山大學 台灣省高雄市 22°37′29″N 120°15′58″E / 22.624722°N 120.266111°E / 22.624722; 120.266111
414 北京科技大學 北京市 39°59′49″N 116°21′51″E / 39.996927°N 116.364033°E / 39.996927; 116.364033
436 上海大學 上海市 31°19′06″N 121°23′14″E / 31.318333°N 121.387222°E / 31.318333; 121.387222
451 四川大學 四川省成都市 30°37′49″N 104°05′24″E / 30.630160°N 104.090010°E / 30.630160; 104.090010
465 東南大學 江蘇省南京市 32°03′22″N 118°47′39″E / 32.055981°N 118.794210°E / 32.055981; 118.794210
469 國立台北科技大學 台灣省台北市 25°02′35″N 121°32′05″E / 25.043060°N 121.534700°E / 25.043060; 121.534700
480 長庚大學 台灣省桃園市 25°02′02″N 121°23′23″E / 25.033800°N 121.389800°E / 25.033800; 121.389800
500-510 吉林大學 吉林省長春市 43°52′48″N 125°18′04″E / 43.880000°N 125.301000°E / 43.880000; 125.301000
520-530 國立中央大學 台灣省桃園市 24°58′06″N 121°11′34″E / 24.968281°N 121.192889°E / 24.968281; 121.192889
520-530 中國地質大學 湖北省武漢市 30°31′18″N 114°24′00″E / 30.521667°N 114.400000°E / 30.521667; 114.400000
520-530 中南大學 湖南省長沙市 28°09′51″N 112°55′53″E / 28.164222°N 112.931428°E / 28.164222; 112.931428
530-540 華東師範大學 上海市 31°13′43″N 121°24′08″E / 31.228480°N 121.402110°E / 31.228480; 121.402110
540-550 西北工業大學 陝西省西安市 34°14′29″N 108°54′54″E / 34.241253°N 108.915061°E / 34.241253; 108.915061
570-580 大連理工大學 遼寧省大連市 38°52′41″N 121°31′25″E / 38.878120°N 121.523700°E / 38.878120; 121.523700
570-580 華東理工大學 上海市 31°08′44″N 121°25′13″E / 31.145500°N 121.420200°E / 31.145500; 121.420200
570-580 湖南大學 湖南省長沙市 28°10′49″N 112°57′10″E / 28.180186°N 112.952886°E / 28.180186; 112.952886
580-590 嶺南大學 香港特別行政區 22°24′36″N 113°58′59″E / 22.410000°N 113.983000°E / 22.410000; 113.983000
590-600 國立政治大學 台灣省台北市 24°59′15″N 121°34′35″E / 24.987500°N 121.576389°E / 24.987500; 121.576389
590-600 電子科技大學 四川省成都市 30°40′42″N 104°05′53″E / 30.678200°N 104.098100°E / 30.678200; 104.098100
600-650 中國人民大學 北京市 39°58′13″N 116°19′04″E / 39.970148°N 116.317835°E / 39.970148; 116.317835
600-650 中國農業大學 北京市 40°01′31″N 116°16′29″E / 40.025400°N 116.274600°E / 40.025400; 116.274600
600-650 南京理工大學 江蘇省南京市 32°02′00″N 118°51′07″E / 32.033300°N 118.851922°E / 32.033300; 118.851922
600-650 蘇州大學 江蘇省蘇州市 31°18′26″N 120°38′10″E / 31.307100°N 120.636200°E / 31.307100; 120.636200
600-650 深圳大學 廣東省深圳市 22°32′21″N 113°56′01″E / 22.539256°N 113.933684°E / 22.539256; 113.933684
650-700 國立中興大學 台灣省台中市 24°07′27″N 120°40′30″E / 24.124083°N 120.675056°E / 24.124083; 120.675056
650-700 澳門科技大學 澳門特別行政區 22°09′09″N 113°33′55″E / 22.152448°N 113.565364°E / 22.152448; 113.565364
650-700 重慶大學 重慶市 29°34′00″N 106°27′52″E / 29.566667°N 106.464444°E / 29.566667; 106.464444
700-750 北京工業大學 北京市 39°52′27″N 116°28′36″E / 39.874100°N 116.476600°E / 39.874100; 116.476600
750-800 暨南大學 廣東省廣州市 23°07′41″N 113°20′52″E / 23.128000°N 113.347700°E / 23.128000; 113.347700
750-800 西北大學 陝西省西安市 34°15′00″N 108°55′24″E / 34.249900°N 108.923200°E / 34.249900; 108.923200
750-800 蘭州大學 甘肅省蘭州市 36°02′48″N 103°51′29″E / 36.046625°N 103.858064°E / 36.046625; 103.858064
800-1000 北京交通大學 北京市 39°57′00″N 116°20′14″E / 39.950100°N 116.337100°E / 39.950100; 116.337100
800-1000 北京中醫藥大學 北京市 39°58′12″N 116°25′19″E / 39.970000°N 116.421900°E / 39.970000; 116.421900
800-1000 哈爾濱工程大學 黑龍江省哈爾濱市 45°46′20″N 126°40′30″E / 45.772222°N 126.675000°E / 45.772222; 126.675000
800-1000 南京航空航天大學 江蘇省南京市 32°02′10″N 118°48′50″E / 32.036006°N 118.813808°E / 32.036006; 118.813808
800-1000 西交利物浦大學 江蘇省蘇州市 31°12′53″N 120°44′17″E / 31.214800°N 120.738070°E / 31.214800; 120.738070
800-1000 國立中正大學 台灣省嘉義縣 23°33′29″N 120°28′18″E / 23.558194°N 120.471778°E / 23.558194; 120.471778
800-1000 武漢理工大學 湖北省武漢市 30°31′18″N 114°21′05″E / 30.521667°N 114.351389°E / 30.521667; 114.351389
1000-1200 中國政法大學 北京市 39°57′50″N 116°20′41″E / 39.963800°N 116.344700°E / 39.963800; 116.344700
1000-1200 對外經濟貿易大學 北京市 39°58′45″N 116°25′17″E / 39.979200°N 116.421400°E / 39.979200; 116.421400
1000-1200 上海外國語大學 上海市 31°16′38″N 121°28′58″E / 31.277157°N 121.482911°E / 31.277157; 121.482911
1000-1200 逢甲大學 台灣省台中市 24°10′46″N 120°39′00″E / 24.179444°N 120.650000°E / 24.179444; 120.650000
1000-1200 長榮大學 台灣省台南市 22°54′10″N 120°16′21″E / 22.902722°N 120.272528°E / 22.902722; 120.272528
1000-1200 天主教輔仁大學 台灣省新北市 25°02′09″N 121°25′59″E / 25.035806°N 121.433167°E / 25.035806; 121.433167
1000-1200 中原大學 台灣省桃園市 24°57′29″N 121°14′30″E / 24.958164°N 121.241792°E / 24.958164; 121.241792
1000-1200 元智大學 台灣省桃園市 24°58′11″N 121°16′03″E / 24.969719°N 121.267475°E / 24.969719; 121.267475
1000-1200 國立台灣海洋大學 台灣省基隆市 25°09′00″N 121°46′40″E / 25.150107°N 121.777702°E / 25.150107; 121.777702
1000-1200 國立東華大學 台灣省花蓮縣 23°53′51″N 121°32′33″E / 23.897500°N 121.542500°E / 23.897500; 121.542500
1200-1300 上海財經大學 上海市 31°18′22″N 121°29′35″E / 31.306000°N 121.493100°E / 31.306000; 121.493100
1200-1300 東吳大學 台灣省台北市 25°05′40″N 121°32′47″E / 25.094460°N 121.546250°E / 25.094460; 121.546250
1200-1300 東海大學 台灣省台中市 24°10′44″N 120°36′15″E / 24.178811°N 120.604291°E / 24.178811; 120.604291
1200-1300 淡江大學 台灣省新北市 25°10′44″N 121°26′56″E / 25.179000°N 121.449000°E / 25.179000; 121.449000
1200-1300 西南大學 重慶市 29°49′36″N 106°25′29″E / 29.826667°N 106.424722°E / 29.826667; 106.424722

備註

[编辑]

本應由台灣省下轄之“六都”(台北市高雄市台中市台南市新北市桃園市),在台當局公告之行政區劃下為“直轄市”,與台灣省平級。

參考資料

[编辑]

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022