Tonight (BIGBANG迷你專輯)
外观
(重定向自TONIGHT (BIGBANG迷你專輯))
Tonight | ||||
---|---|---|---|---|
BIGBANG的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2011年2月23日 2011年4月8日 (特別版本) | |||
录制时间 | 2010年-2011年 | |||
类型 | 韓國流行音樂、嘻哈音樂、R&B、流行電音 | |||
时长 | 20:05 | |||
唱片公司 | YG娛樂 | |||
制作人 | 梁鉉錫、G-Dragon | |||
BIGBANG专辑年表 | ||||
| ||||
收錄於《Tonight》的單曲 | ||||
|
||||
收錄於《BIGBANG Special Edition》的單曲 | ||||
|
《Tonight》是韓國男子音樂組合BIGBANG推出的第四張韓語迷你專輯,由YG娛樂製作發佈,在2011年2月23日正式發行。2011年4月8日特別版本正式發行。
背景
[编辑]經歷長達三年的空白期,終於在2011年2月23日回歸發行新作品《Tonight》和展開演唱會活動《Big Show 2011》。YG娛樂釋出回歸預告,主打曲由G-Dragon和T.O.P.填詞。新專發佈後攬獲了公示牌榜單和韓國各大音樂網站的榜首,新專也受了廣泛的好評。
預告
[编辑]發佈年份 | 發佈日期 | 預告 |
---|---|---|
2011年 | 2月18日 | BIGBANG COMEBACK COUNTDOWN SPOT #1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
2月19日 | BIGBANG COMEBACK COUNTDOWN SPOT #2(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
BIGBANG COMEBACK COUNTDOWN SPOT #3(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
BIGBANG COMEBACK COUNTDOWN SPOT #4(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
2月22日 | BIGBANG COMEBACK COUNTDOWN SPOT #5(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2月21日 | BIGBANG COMEBACK COUNTDOWN SPOT #6 [FINAL](页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2月22日 | BIGBANG INTRO TEASER(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2月23日 | BIGBANG - 'TONIGHT' TEASER(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
曲目
[编辑]Tonight | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | {{{extra_column}}} | 时长 |
1. | Intro (Thank You & You) | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon,Choice37 | Choice37 | 1:32 |
2. | Hands Up | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, e.knock | e.knock | 3:54 |
3. | Tonight(투나잇; Toonait) | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, e.knock | Choi Pil-kang | 3:39 |
4. | Somebody to Love | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, Ham Seung-cheon, Kang Wook-jin | Ham Seung-cheon, Kang Wook-jin | 3:32 |
5. | What is Right | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, D.J Murf, Peejay | D.J Murf, Peejay | 3:43 |
6. | Café | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, D.J Murf, Peejay | D.J Murf, Peejay | 3:40 |
总时长: | 20:05 |
BIGBANG特別版本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | {{{extra_column}}} | 时长 |
1. | Love Song | G-Dragon, T.O.P, Teddy | G-Dragon, Teddy | Teddy, Seo Won-jin | 3:45 |
2. | Stupid Liar | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, Choi Pil-kang | Choi Pil-kang, Dee.P | 3:54 |
3. | Tonight(투나잇; Toonait) | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, e.knock | Choi Pil-kang | 3:43 |
4. | High High(G-Dragon & T.O.P) | G-Dragon, T.O.P, Teddy | Teddy | Teddy | 3:10 |
5. | Oh Yeah(G-Dragon&T.O.P Feat.朴春) | G-Dragon, T.O.P, Teddy | Teddy, Sunwoo Jung Ah | Teddy, Sunwoo Jung Ah | 3:19 |
6. | Café | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, D.J Murf, Peejay | D.J Murf, Peejay | 3:42 |
7. | I Need a Girl(太陽 Feat. G-Dragon) | Jun Goon, G-Dragon | Jun Goon, Choi Gub-won | Jun Goon | 3:40 |
8. | Somebody to Love | G-Dragon, T.O.P | G-Dragon, Ham Seung-cheon, Kang Wook-jin | Ham Seung-cheon, Kang Wook-jin | 3:34 |
9. | What Can I Do(어쩌라고; Eojjeorago;勝利 solo) | 勝利, G-Dragon | 勝利, Choi Pil-kang, Big Tone | Choi Pil-kang | 3:40 |
10. | Baby Don't Cry(大聲 solo) | e.knock | e.knock | e.knock | 4:31 |
总时长: | 37:40 |
銷售榜單成績
[编辑]實體專輯
[编辑]地區 | 榜單 | 類型 | 最高位置 | 唱片總銷量 | 參考資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonight | ||||||
韓國 | Gaon榜 | 專輯榜 | 週榜 | #1 | 136,594+[1] | [2] |
月榜 | ||||||
年榜 | #6 | |||||
美國 | Billboard | 專輯世界榜 | 週榜 | #3 | [3] | |
熱門專輯榜 | #7 | |||||
獨立專輯榜 | #29 | |||||
BIGBANG特別版本 | ||||||
韓國 | Gaon榜 | 專輯榜 | 週榜 | #1 | 89,371+[4] | [5] |
月榜 | ||||||
年榜 | #13 |
參考資料
[编辑]- ^ 《Tonight》韓國唱片銷量統計:
- ^ Gaon專輯排行榜:
- (2011.02.27~2011.03.05)週榜#1. South Korean Gaon Chart. [2017-09-09]. (原始内容存档于2015-04-02) (韩语).
- (2011.02)月榜#1. South Korean Gaon Chart. [2017-09-09]. (原始内容存档于2015-04-02) (韩语).
- (2011)年榜#6. South Korean Gaon Chart. [2017-09-09]. (原始内容存档于2015-07-13) (韩语).
- ^ *《Tonight》Billboard Independent Albums #29. [2017-09-09]. (原始内容存档于2016-03-26).
- ^ 《BIGBANG特別版本》韓國唱片銷量統計:
- ^ Gaon專輯排行榜:
- (2011.04.03~2011.04.09)週榜#1. South Korean Gaon Chart. [2017-09-09]. (原始内容存档于2015-05-06) (韩语).
- (2011.04)月榜#1. South Korean Gaon Chart. [2017-09-09]. (原始内容存档于2015-04-09) (韩语).
- (2011)年榜#13. South Korean Gaon Chart. [2017-09-09]. (原始内容存档于2015-07-13) (韩语).