無鞋喬·傑克森
外观
(重定向自Shoeless Joe Jackson)
「無鞋」喬·傑克森 Shoeless Joe Jackson | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 美国南卡羅來納州皮肯斯郡 | 1887年7月16日|||
逝世: 1951年12月5日 美国南卡羅來納州格林維爾 | (64歲)|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1908年8月25日,代表費城運動家 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
1920年9月27日,代表芝加哥白襪 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
打擊率 | .356 | ||
安打 | 1772 | ||
全壘打 | 54 | ||
打點 | 785 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
約瑟夫·傑斐遜·傑克森(英語:Joseph Jefferson Jackson,1887年7月16日—1951年12月5日),暱稱喬·傑克森(Joe Jackson),綽號無鞋喬(Shoeless Joe),或譯為赤腳喬。生於南卡羅萊納州皮肯斯縣,活躍於二十世紀初期的美國大聯盟棒球選手。因為牽涉到黑襪事件(Black Sox Scandal),遭到終身禁賽,黯然退休。
傑克森12年的職棒生涯中,主要擔任左外野手。他的生涯安打率為0.356,目前仍是大聯盟第三高記錄保持者。
生平
[编辑]喬·傑克森的父親是一名佃農。喬·傑克森出生於南卡羅萊納州的皮肯斯縣,是家中的長子。在嬰兒時,他的父親帶著全家移居佩爾澤。居住幾年後,又移居到格林維爾附近的一個公司市鎮,名叫布蘭頓織布廠(Brandon Mill)。
從六歲到七歲之間,因為家庭的經濟壓力,喬·傑克森開始進入織布工廠工作,每天要工作12個小時。當時受教育是奢侈品,喬·傑克森沒有接受正式教育。在他成年後,因為不識字,他經常讓他的妻子代替他簽名。進入餐廳時,因為無法閱讀餐廳菜單,他不會請侍者介紹餐點,通常會等待同行朋友先點餐,再從其中選一道他想吃的。
在10歲時,曾罹患麻疹,幾乎使他致命。之後,他健康的成長。在13歲時,他母親與一位經理人商量後,他進入布蘭頓織布廠的棒球隊,開始打棒球。他是隊上最年輕的隊員,在禮拜六參加球賽,每次他可以得到$2.50美元的出賽費(計入通貨膨脹,相當於是今天的$71.00美元)。
因為當時他的鞋子品質不佳,不合腳,使他的腳起了嚴重的水泡。他在跑壘時都是赤腳,使他得到無鞋喬這個綽號。一開始,他擔任投手,但因為一次失投,打者被他的快速球擊中,造成手臂折斷,使得沒有打者願意面對他的投球,因此球隊經理把他調到外野。
職棒生涯成績
[编辑]Year | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
1908 | PHA | 5 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .130 | .130 | .130 | .261 | |
1909 | PHA | 5 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | .176 | .222 | .176 | .399 | |
1910 | CLE | 20 | 86 | 75 | 15 | 29 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 8 | .387 | .446 | .587 | 1.032 | ||
1911 | CLE | 147 | 641 | 571 | 126 | 233 | 45 | 19 | 7 | 83 | 41 | 56 | .408 | .468 | .590 | 1.058 | ||
1912 | CLE | 154 | 653 | 572 | 121 | 226 | 44 | 26 | 3 | 90 | 35 | 20 | 54 | .395 | .458 | .579 | 1.036 | |
1913 | CLE | 148 | 623 | 528 | 109 | 197 | 39 | 17 | 7 | 71 | 26 | 80 | 26 | .373 | .460 | .551 | 1.011 | |
1914 | CLE | 122 | 512 | 453 | 61 | 153 | 22 | 13 | 3 | 53 | 22 | 15 | 41 | 34 | .338 | .399 | .464 | .862 |
1915 | CLE | 83 | 337 | 303 | 42 | 99 | 16 | 9 | 3 | 45 | 10 | 10 | 28 | 11 | .327 | .389 | .469 | .858 |
CHW | 45 | 193 | 158 | 21 | 43 | 4 | 5 | 2 | 36 | 6 | 10 | 24 | 12 | .272 | .378 | .399 | .777 | |
1916 | CHW | 155 | 659 | 592 | 91 | 202 | 40 | 21 | 3 | 78 | 24 | 14 | 46 | 25 | .341 | .393 | .495 | .888 |
1917 | CHW | 146 | 621 | 538 | 91 | 162 | 20 | 17 | 5 | 75 | 13 | 57 | 25 | .301 | .375 | .429 | .805 | |
1918 | CHW | 17 | 78 | 65 | 9 | 23 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 8 | 1 | .354 | .425 | .492 | .917 | |
1919 | CHW | 139 | 597 | 516 | 79 | 181 | 31 | 14 | 7 | 96 | 9 | 60 | 10 | .351 | .422 | .506 | .928 | |
1920 | CHW | 146 | 649 | 570 | 105 | 218 | 42 | 20 | 12 | 121 | 9 | 12 | 56 | 14 | .382 | .444 | .589 | 1.033 |
13 Seasons | 1332 | 5690 | 4981 | 873 | 1772 | 307 | 168 | 54 | 785 | 202 | 81 | 519 | 164 | .356 | .423 | .517 | .940 |
外部链接
[编辑]- 球員資訊和成績在Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 在Find a Grave上的無鞋喬·傑克森
- ShoelessJoeJackson.com (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Jackson's official website
- Joe Jackson Plaza in Greenville, SC (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- The letter written by Commissioner Landis banning Jackson from baseball (页面存档备份,存于互联网档案馆)