內夫大黎·索托
外观
(重定向自Neftali Soto)
內夫塔力·索托 Neftali Soto | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号99 | |||
內野手 | |||
出生: 波多黎各馬納蒂 | 1989年2月28日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2013年5月18日,代表辛辛那提紅人 | |||
日本職棒:2018年5月6日,代表横滨DeNA海湾之星 | |||
生涯成績 (2014年球季止) | |||
打擊率 | 0.071 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 1 | ||
盜壘 | 1 | ||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.262 | ||
全壘打 | 161 | ||
打點 | 442 | ||
盜壘 | 0 | ||
球队 | |||
MLB
NPB |
內夫塔力·索托(英語:Neftali Soto,1989年2月28日—),為波多黎各的棒球選手之一,於2007年美國職棒辛辛那提紅人第三輪選進,曾於2013年一個球季短暫於辛辛那提紅人上過大聯盟。2018年球季效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊,守備位置為內野手。
職棒生涯成績
[编辑]日本職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 辛辛那提紅人 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.077 |
2014 | 辛辛那提紅人 | 21 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.100 | 0.097 | 0.130 | 0.230 |
合計 | 2年 | 34 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0.071 | 0.091 | 0.095 | 0.186 |
日本職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 橫濱DeNA海灣之星 | 107 | 416 | 129 | 41 | 95 | 0 | 100 | 29 | 268 | 5 | 0.310 | 0.364 | 0.644 | 1.008 |
2019 | 橫濱DeNA海灣之星 | 141 | 516 | 139 | 43 | 108 | 0 | 98 | 59 | 286 | 14 | 0.269 | 0.348 | 0.554 | 0.902 |
2020 | 橫濱DeNA海灣之星 | 114 | 428 | 108 | 25 | 78 | 0 | 103 | 44 | 201 | 12 | 0.252 | 0.323 | 0.470 | 0.902 |
2021 | 橫濱DeNA海灣之星 | 123 | 410 | 96 | 21 | 62 | 0 | 116 | 35 | 179 | 12 | 0.234 | 0.302 | 0.437 | 0.738 |
2022 | 橫濱DeNA海灣之星 | 117 | 368 | 98 | 17 | 49 | 0 | 103 | 38 | 174 | 11 | 0.236 | 0.342 | 0.473 | 0.815 |
2023 | 橫濱DeNA海灣之星 | 109 | 354 | 83 | 14 | 50 | 0 | 99 | 39 | 147 | 11 | 0.234 | 0.316 | 0.435 | 0.731 |
2024 | 千葉羅德海洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 711 | 2492 | 653 | 161 | 442 | 0 | 619 | 244 | 1255 | 65 | 0.262 | 0.333 | 0.504 | 0.837 |
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,Baseball-Reference (Minors)(英文)