跳转到内容

File:Winston 2016 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:567 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Winston of the 2015-16 South Pacific cyclone season and the 2015-16 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2016-02-09–2016-02-28
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP082016,            WINSTON,     76,
20160209, 1800,  , DB, 13.6S, 169.5E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 0000,  , TD, 14.1S, 169.9E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 0600,  , TD, 14.5S, 170.3E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 1200,  , TS, 15.0S, 170.8E,  35,  996,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 1800,  , TS, 15.3S, 171.0E,  40,  992,   90,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 0000,  , TS, 15.6S, 171.2E,  40,  993,   90,   80,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 0600,  , TS, 16.1S, 171.4E,  45,  990,  100,   80,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 1200,  , TS, 16.5S, 171.4E,  55,  988,  100,   90,   50,   90,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 1800,  , TS, 17.1S, 171.5E,  60,  984,  110,  100,   60,  100,   60,   50,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160212, 0000,  , TC, 17.8S, 171.5E,  70,  978,  120,  110,   60,  110,   60,   60,   40,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160212, 0600,  , TC, 18.7S, 171.5E,  90,  959,  130,  130,   70,  110,   60,   60,   50,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160212, 1200,  , TC, 19.7S, 171.4E, 105,  948,  130,  130,   80,  110,   60,   60,   50,   50,   35,   35,   30,   30,    JTWC,
20160212, 1800,  , TC, 20.7S, 171.5E, 115,  938,  130,  120,   80,  100,   70,   60,   50,   50,   35,   35,   35,   30,    JTWC,
20160213, 0000,  , TC, 22.1S, 171.7E, 115,  939,  130,  110,   90,   90,   70,   60,   50,   60,   40,   35,   35,   35,    JTWC,
20160213, 0600,  , TC, 23.2S, 172.1E, 100,  951,  130,  110,   90,   90,   70,   60,   50,   60,   40,   35,   35,   35,    JTWC,
20160213, 1200,  , TC, 24.3S, 172.7E, 100,  951,  130,  120,  100,   90,   70,   60,   50,   60,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20160213, 1800,  , TC, 24.8S, 173.8E,  95,  955,  120,  130,  110,  100,   70,   60,   50,   60,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20160214, 0000,  , TC, 25.4S, 175.2E,  90,  961,  120,  150,  130,  100,   70,   50,   50,   60,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20160214, 0600,  , TC, 25.4S, 176.3E,  80,  964,  110,  160,  150,  100,   70,   50,   50,   60,   40,   40,   30,   35,    JTWC,
20160214, 1200,  , TC, 24.8S, 177.6E,  70,  972,  110,  160,  150,  110,   60,   50,   50,   60,   40,   40,   30,   35,    JTWC,
20160214, 1800,  , TC, 24.0S, 178.7E,  65,  976,  110,  160,  160,  120,   60,   50,   50,   60,   40,   40,    0,    0,    JTWC,
20160215, 0000,  , TS, 22.9S, 179.5E,  55,  981,  120,  170,  160,  130,   60,   50,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 0600,  , TS, 21.7S, 179.4W,  50,  984,  120,  170,  150,  130,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 1200,  , TS, 20.7S, 178.2W,  50,  983,  120,  170,  150,  120,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 1800,  , TS, 19.8S, 176.7W,  45,  986,  110,  170,  160,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 0000,  , TS, 19.0S, 175.5W,  50,  983,  110,  170,  170,  120,    0,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 0600,  , TS, 18.4S, 174.5W,  55,  978,  110,  170,  170,  120,    0,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 1200,  , TS, 17.9S, 173.6W,  60,  975,  110,  170,  170,  120,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 1800,  , TC, 17.6S, 172.4W,  70,  967,  120,  170,  170,  110,   50,   40,   40,   60,   35,   35,   30,   35,    JTWC,
20160217, 0000,  , TC, 17.5S, 171.6W,  80,  961,  120,  160,  170,  110,   50,   40,   50,   60,   35,   35,   30,   35,    JTWC,
20160217, 0600,  , TC, 17.4S, 171.3W,  85,  958,  110,  150,  160,  100,   50,   40,   50,   60,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160217, 1200,  , TC, 17.3S, 171.1W,  90,  956,  110,  150,  160,  100,   50,   50,   50,   60,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160217, 1800,  , TC, 17.2S, 170.9W,  90,  952,  100,  160,  160,  100,   60,   50,   60,   50,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160218, 0000,  , TC, 17.1S, 171.1W, 100,  951,  100,  160,  160,  100,   60,   60,   60,   50,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160218, 0600,  , TC, 17.1S, 171.6W, 100,  950,   90,  180,  160,  100,   60,   60,   60,   50,   35,   35,   40,   40,    JTWC,
20160218, 1200,  , TC, 17.2S, 172.4W, 105,  949,   90,  190,  170,  100,   60,   70,   60,   50,   35,   35,   40,   40,    JTWC,
20160218, 1800,  , TC, 17.4S, 173.4W, 105,  945,   90,  200,  180,  100,   60,   70,   70,   50,   35,   40,   40,   40,    JTWC,
20160219, 0000,  , TC, 17.5S, 174.6W, 110,  939,   80,  210,  190,  100,   60,   70,   70,   50,   30,   40,   40,   35,    JTWC,
20160219, 0600,  , TC, 17.4S, 175.9W, 125,  933,   80,  230,  200,  110,   60,   70,   70,   50,   30,   40,   40,   35,    JTWC,
20160219, 1200,  , TC, 17.2S, 177.5W, 130,  927,   90,  230,  200,  110,   50,   60,   60,   50,   30,   40,   40,   35,    JTWC,
20160219, 1800,  , TC, 17.1S, 178.7W, 140,  916,  100,  230,  200,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 0000,  , TC, 17.2S, 180.0E, 150,  905,  110,  230,  200,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 0600,  , TC, 17.4S, 178.6E, 155,  897,  120,  220,  200,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 1200,  , TC, 17.5S, 176.9E, 140,  914,  120,  210,  190,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 1800,  , TC, 17.4S, 175.7E, 125,  927,  110,  200,  170,  110,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160221, 0000,  , TC, 17.4S, 174.7E, 120,  929,  100,  190,  160,  110,   50,   70,   70,   60,   35,   40,   40,   35,    JTWC,
20160221, 0600,  , TC, 17.5S, 173.9E, 120,  933,  100,  190,  150,  110,   50,   70,   70,   60,   35,   40,   40,   35,    JTWC,
20160221, 1200,  , TC, 17.6S, 173.2E, 115,  937,  110,  200,  150,  110,   60,   70,   70,   60,   40,   40,   40,   40,    JTWC,
20160221, 1800,  , TC, 17.6S, 172.8E, 105,  944,  110,  200,  160,  100,   60,   70,   70,   60,   40,   45,   40,   40,    JTWC,
20160222, 0000,  , TC, 17.7S, 172.5E,  95,  949,  110,  200,  180,  100,   60,   70,   70,   60,   40,   45,   45,   40,    JTWC,
20160222, 0600,  , TC, 17.9S, 172.2E,  90,  953,  120,  190,  190,  100,   60,   80,   70,   60,   40,   50,   45,   45,    JTWC,
20160222, 1200,  , TC, 18.3S, 172.2E,  90,  955,  130,  180,  190,  110,   70,   80,   70,   70,   45,   50,   45,   45,    JTWC,
20160222, 1800,  , TC, 18.6S, 172.4E,  85,  956,  140,  170,  190,  120,   80,   80,   70,   80,   45,   45,   45,   45,    JTWC,
20160223, 0000,  , TC, 19.2S, 172.8E,  80,  959,  150,  190,  190,  120,   80,   80,   70,   70,   45,   45,   45,   50,    JTWC,
20160223, 0600,  , TC, 19.8S, 173.2E,  75,  963,  150,  200,  200,  120,   80,   70,   70,   70,   50,   45,   45,   50,    JTWC,
20160223, 1200,  , TC, 20.7S, 173.8E,  65,  969,  160,  210,  220,  120,   80,   70,   60,   70,   50,   45,   45,   50,    JTWC,
20160223, 1800,  , TS, 21.6S, 174.1E,  55,  977,  170,  240,  250,  110,   80,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 0000,  , TS, 22.6S, 174.3E,  50,  983,  190,  250,  250,  100,    0,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 0600,  , TS, 23.5S, 174.2E,  45,  984,  190,  250,  240,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 1200,  , TS, 24.2S, 173.4E,  45,  986,  180,  260,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 1800,  , TS, 24.6S, 172.4E,  40,  988,  180,  260,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 0000,  , EX, 25.5S, 171.3E,  40,  989,    0,  260,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 0600,  , EX, 26.4S, 169.5E,  40,  990,    0,  260,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 1200,  , EX, 26.9S, 167.6E,  40,  990,    0,  250,  220,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 1800,  , EX, 27.3S, 165.4E,  40,  990,  100,  240,  220,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 0000,  , EX, 27.4S, 163.1E,  40,  990,  100,  200,  200,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 0600,  , EX, 27.3S, 161.5E,  40,  990,  100,  170,  180,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 1200,  , EX, 26.8S, 160.5E,  35,  991,  110,  150,  140,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 1800,  , EX, 26.3S, 159.8E,  35,  993,  120,  130,  130,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 0000,  , EX, 25.8S, 159.1E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 0600,  , EX, 25.2S, 158.5E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 1200,  , EX, 24.4S, 158.1E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 1800,  , EX, 23.9S, 157.6E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160228, 0000,  , EX, 23.6S, 157.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160228, 0600,  , EX, 23.0S, 156.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160228, 1200,  , EX, 22.5S, 156.3E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年2月20日 (四) 01:072020年2月20日 (四) 01:07版本的缩略图2,700 × 1,669(567 KB)SupportstormJTWC data, Wellington ET phase
2017年9月6日 (三) 20:262017年9月6日 (三) 20:26版本的缩略图2,700 × 1,669(553 KB)SupportstormIBTrACS version
2017年7月25日 (二) 02:592017年7月25日 (二) 02:59版本的缩略图2,700 × 1,669(355 KB)MarioProtIVReverted to version as of 14:37, 26 February 2016 (UTC) Should stick with what's officially provided (7 Feb to 26 Feb)
2016年3月4日 (五) 15:202016年3月4日 (五) 15:20版本的缩略图2,700 × 1,669(1.58 MB)Meow03-03 18Z (operationally final)
2016年3月3日 (四) 13:252016年3月3日 (四) 13:25版本的缩略图2,700 × 1,669(1.5 MB)Meow03-03 12Z
2016年3月2日 (三) 13:542016年3月2日 (三) 13:54版本的缩略图2,700 × 1,669(1.26 MB)Meow03-02 12Z
2016年3月1日 (二) 14:332016年3月1日 (二) 14:33版本的缩略图2,700 × 1,669(1,020 KB)Meow03-01 12Z
2016年2月29日 (一) 19:232016年2月29日 (一) 19:23版本的缩略图2,700 × 1,669(767 KB)Supportstorm02/29 18Z
2016年2月28日 (日) 20:302016年2月28日 (日) 20:30版本的缩略图3,000 × 1,854(831 KB)CyclonebiskitFeb 28 18z update
2016年2月28日 (日) 16:462016年2月28日 (日) 16:46版本的缩略图1,024 × 633(149 KB)Keith EdkinsUpdated 28/0600z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: