跳转到内容

File:Choi-wan 2015 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 2,700像素,文件大小:1.49 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Choi-wan of the 2015 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2015-10-01–2015-10-11
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP312015,           CHOI-WAN,     43,
20151001, 0600,  , DB, 16.9N, 166.9E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151001, 1200,  , DB, 17.5N, 167.1E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151001, 1800,  , DB, 17.8N, 167.2E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151002, 0000,  , DB, 18.2N, 167.2E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151002, 0600,  , DB, 18.5N, 167.2E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151002, 1200,  , DB, 18.8N, 167.1E,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151002, 1800,  , DB, 19.1N, 166.9E,  35,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151003, 0000,  , MD, 19.3N, 166.4E,  40,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151003, 0600,  , MD, 19.5N, 166.1E,  40,  989,  280,  300,  330,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151003, 1200,  , MD, 20.0N, 164.2E,  40,  985,  280,  300,  330,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151003, 1800,  , MD, 20.1N, 162.1E,  40,  979,  280,  300,  330,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151004, 0000,  , MD, 20.2N, 160.6E,  45,  977,  280,  300,  330,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151004, 0600,  , MD, 20.9N, 158.8E,  45,  976,  280,  300,  330,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151004, 1200,  , MD, 21.3N, 157.0E,  45,  975,  280,  240,  245,  300,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151004, 1800,  , MD, 21.6N, 155.9E,  45,  973,  280,  240,  245,  300,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151005, 0000,  , TS, 21.7N, 154.5E,  50,  970,  280,  240,  230,  300,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151005, 0600,  , TS, 22.0N, 153.8E,  55,  967,  280,  240,  245,  300,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151005, 1200,  , TS, 22.5N, 152.5E,  55,  966,  300,  240,  220,  300,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151005, 1800,  , TS, 22.9N, 151.8E,  60,  965,  300,  240,  245,  300,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151006, 0000,  , TY, 23.5N, 151.1E,  65,  963,  300,  240,  245,  300,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151006, 0600,  , TY, 24.3N, 150.7E,  65,  960,  240,  240,  270,  250,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151006, 1200,  , TY, 25.1N, 150.6E,  70,  958,  260,  250,  245,  280,   80,   80,   80,   80,   60,   60,   60,   60,    JTWC,
20151006, 1800,  , TY, 26.5N, 150.8E,  70,  958,  270,  210,  210,  270,  100,   90,   90,  100,   75,   75,   75,   75,    JTWC,
20151007, 0000,  , TY, 28.4N, 151.2E,  65,  961,  270,  210,  210,  270,  100,   90,   90,  100,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151007, 0600,  , TY, 31.0N, 151.1E,  65,  963,  240,  200,  200,  270,  100,   80,   90,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151007, 1200,  , TS, 33.8N, 150.8E,  60,  963,  260,  235,  225,  270,  120,  120,   90,  110,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151007, 1800,  , EX, 37.4N, 149.8E,  60,  959,  290,  300,  250,  270,  135,  150,   90,  115,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151008, 0000,  , EX, 39.5N, 148.5E,  60,  952,  290,  300,  250,  270,  135,  150,   90,  115,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151008, 0600,  , EX, 40.9N, 148.1E,  65,  948,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151008, 1200,  , EX, 43.1N, 147.7E,  60,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151008, 1800,  , EX, 44.7N, 148.4E,  55,  955,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151009, 0000,  , EX, 46.0N, 148.2E,  50,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151009, 0600,  , EX, 46.7N, 147.2E,  45,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151009, 1200,  , EX, 47.1N, 146.8E,  45,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151009, 1800,  , EX, 47.7N, 147.3E,  40,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151010, 0000,  , EX, 48.8N, 147.5E,  40,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151010, 0600,  , EX, 50.0N, 147.8E,  35,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151010, 1200,  , EX, 51.2N, 147.7E,  35,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151010, 1800,  , EX, 52.2N, 148.1E,  35,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151011, 0000,  , EX, 53.0N, 149.1E,  35,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151011, 0600,  , EX, 54.0N, 150.3E,  35,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151011, 1200,  , EX, 54.7N, 151.2E,  35,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20151011, 1800,  , EX, 55.8N, 153.5E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

ade74172cd3bc33feb4096b27b49c4d67313793a

1,563,883 字节

2,700 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年2月27日 (四) 01:402020年2月27日 (四) 01:40版本的缩略图2,700 × 2,700(1.49 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2016年10月7日 (五) 01:372016年10月7日 (五) 01:37版本的缩略图2,700 × 2,700(1.49 MB)SupportstormIBTrACS version (JTWC consider the start as MD which is = to disturbance)
2016年6月21日 (二) 02:322016年6月21日 (二) 02:32版本的缩略图2,700 × 2,700(1.49 MB)SupportstormJTWC BT integration
2015年11月20日 (五) 13:222015年11月20日 (五) 13:22版本的缩略图2,700 × 2,700(1.46 MB)SupportstormJMA ET data
2015年10月12日 (一) 00:592015年10月12日 (一) 00:59版本的缩略图2,700 × 2,700(1.4 MB)Supportstorm10/11 18Z
2015年10月10日 (六) 17:222015年10月10日 (六) 17:22版本的缩略图2,700 × 2,700(969 KB)Supportstorm10/10 12Z (JMA points for 09/18Z, 10/06Z. OPC glitch and non-continuity reasons)
2015年10月9日 (五) 16:182015年10月9日 (五) 16:18版本的缩略图2,700 × 2,496(748 KB)Supportstorm10/09 12Z
2015年10月8日 (四) 16:382015年10月8日 (四) 16:38版本的缩略图2,700 × 2,226(457 KB)Supportstorm10/08 12Z (OPC points)
2015年10月7日 (三) 13:472015年10月7日 (三) 13:47版本的缩略图2,700 × 1,680(167 KB)Meow10-07 12Z
2015年10月6日 (二) 14:382015年10月6日 (二) 14:38版本的缩略图2,700 × 1,669(93 KB)Meow10-06 12Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下页面使用本文件:

全域文件用途