戴雲遜·山齊士
外观
(重定向自Davinson Sánchez)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Dávinson Sánchez Mina[1] | ||
出生日期 | [2] | 1996年6月12日||
出生地點 | 哥伦比亚卡洛托 | ||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸)[3] | ||
位置 | 中堅 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 加拉塔沙雷 | ||
球衣號碼 | 6 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2013–2016 | 國民競技 | 26 | (0) |
2016–2017 | 阿積士青年隊 | 1 | (0) |
2016–2017 | 阿贾克斯 | 32 | (6) |
2017–2023 | 熱刺 | 143 | (3) |
2023– | 加拉塔沙雷 | 21 | (2) |
国家队‡ | |||
2013 | 哥倫比亞U17 | 2 | (0) |
2014–2015 | 哥倫比亞U20 | 13 | (0) |
2016 | 哥倫比亞奧運隊 | 2 | (0) |
2016– | 哥倫比亞 | 58 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年5月12日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2023年11月16日 |
「Dávinson Sánchez」的各地常用譯名 | |
---|---|
港澳 | 戴雲遜 戴雲臣 達雲臣 |
戴雲遜·山齊士(西班牙語:Dávinson Sánchez;1996年6月12日—),是一位哥倫比亞職業足球員,現時效力土耳其超級足球聯賽球會加拉塔沙雷及哥倫比亞國家足球隊。司職中堅。
職業生涯數據
[编辑]球會
[编辑]最後更新:2022年5月22日[4]
球會 | 球季 | 聯賽 | 國家杯賽 | 聯賽杯 | 洲際聯賽1 | 其他2 | 總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
國民競技 | 2013 | 哥倫比亞足球甲級聯賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | |||
總計 | 26 | 0 | 3 | 0 | — | 14 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1 | |||
阿積士青年隊 | 2016–17 | 荷兰足球乙级联赛 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||||||
阿積士 | 2016–17 | 荷兰足球甲级联赛 | 32 | 6 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | |
2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
總計 | 33 | 6 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 | |||
熱刺 | 2017–18 | 英格蘭超級足球聯賽 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 41 | 0 | |
2018–19 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | 37 | 1 | |||
2019–20 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 39 | 0 | |||
2020–21 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | — | 32 | 2 | |||
2021–22 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | 32 | 2 | |||
總計 | 124 | 3 | 11 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | — | 181 | 5 | |||
生涯總計 | 183 | 9 | 14 | 2 | 11 | 0 | 62 | 2 | 2 | 0 | 269 | 13 |
1包括南美解放者杯、南美球會盃、南美超級盃、欧洲冠军联赛、欧足联欧洲联赛及欧足联欧洲协会联赛。
榮譽
[编辑]球會
[编辑]- 國民體育會
- 南美解放者杯:2016年
- 哥倫比亞足球甲級聯賽 (4):2013年常規賽、2013年季後賽、2014年常規賽、2015年季後賽[4]
- 哥倫比亞盃 (2):2012年、2013年[4]
- 哥倫比亞超級盃 (1):2016年[4]
- 阿積士
個人
[编辑]- 阿積士年度最佳球員:2017年[6]
參考資料
[编辑]- ^ Davinson Sanchez. L'Équipe (Paris). [21 February 2019]. (原始内容存档于2019-02-21).
- ^ FIFA World Cup Russia 2018: List of players: Colombia (PDF). FIFA: 5. 15 July 2018 [21 February 2019]. (原始内容存档 (PDF)于2018-06-19).
- ^ Davinson Sánchez - English. Ajax. [27 July 2017]. (原始内容存档于2017-08-12).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Dávinson Sánchez profile. Soccerway. [2017-08-18]. (原始内容存档于2019-12-05).
- ^ 2016/17: United win it for Manchester. UEFA. 30 May 2017 [2017-08-18]. (原始内容存档于2017-11-20).
- ^ Bosz genomineerd voor Rinus Michels Award. Ajaxshowtime.com. [8 May 2017]. (原始内容存档于2017-09-02).
外部連結
[编辑]- Soccerway資料庫:戴雲遜·山齊士