華碩ZenFone 4 (2014年)
外观
(重定向自ASUS ZenFone 4 (2014))
品牌 | 華碩 |
---|---|
生產商 | 華碩 |
系列 | 華碩ZenFone系列 |
首次發布 | 2014年5月30日 |
後繼型號 | 華碩ZenFone 2 |
相關型號 | ASUS ZenFone 5 (2014) ASUS ZenFone 6 |
類型 | 智能手機 |
手機規格 | 直立式 |
尺寸 | 高度:124.4毫米(4.90英寸);寬度:61.4毫米(2.42英寸);厚度:11.5毫米(0.45英寸)、高度:136.8毫米(5.39英寸);寬度:67.9毫米(2.67英寸);厚度:11.3毫米(0.44英寸) |
重量 | 115.0克(4.06盎司)、145.0克(5.11盎司) |
作業系統 | Android 4.3(ZenUI) 可升級至Android 5.0 (需透過官網指示操作,無法使用OTA升級) |
CPU | Intel Atom Z2580 Dual core 1.2 GHz |
電池 | 1200 mAh、1600 mAh、1750 mAh |
顯示器 | 4.0英寸(100毫米)480*800像素、4.5英寸(110毫米)480*854像素 |
網站 | www |
華碩ZenFone 4 (2014年)(型號:華碩ZenFone 4 A400CG、華碩ZenFone 4 A450CG)是華碩生產的華碩ZenFone系列直立式智能手機,2014年5月30日發布。
規格
[编辑]類型 | 智慧手機 |
手機規格 | 直立式 |
尺寸 | 高度:124.4毫米(4.90英寸);寬度:61.4毫米(2.42英寸);厚度:11.5毫米(0.45英寸)、高度:136.8毫米(5.39英寸);寬度:67.9毫米(2.67英寸);厚度:11.3毫米(0.44英寸) |
重量 | 115.0克(4.06盎司)、145.0克(5.11盎司) |
操作系統 | Android(ZenUI) |
電池 | 1200 mAh、1600 mAh、1750 mAh |
顯示器 | 4.0英寸(100毫米)480*800像素、4.5英寸(110毫米)480*854像素 |
参考文獻
[编辑]外部連結
[编辑]- (英文)華碩ZenFone 4 A400CG全球 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (英文)華碩ZenFone 4 A450CG全球 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (简体中文)華碩ZenFone 4 A400CG中國大陸[永久失效連結]
- (简体中文)華碩ZenFone 4 A450CG中國大陸[永久失效連結]
- (简体中文)華碩ZenFone 4 A500CG台灣 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (简体中文)華碩ZenFone 4 A450CG台灣 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (简体中文)華碩ZenFone 4 A500CG香港[永久失效連結]
- (简体中文)華碩ZenFone 4 A450CG香港[永久失效連結]