2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會輪椅劍擊男子個人花劍A級比賽
外观
(重定向自2012年夏季殘奧會劍擊男子個人花劍A級比賽)
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 男子個人花劍A級比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦展覽中心 |
日期 | 9月4日 |
参赛选手 | 16位選手,來自10個國家和地區 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 輪椅擊劍比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
重劍 | ||||
個人A級 | 男子 | 女子 | ||
個人B級 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 女子 | |||
花劍 | ||||
個人A級 | 男子 | 女子 | ||
個人B級 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | |||
佩劍 | ||||
個人A級 | 男子 | |||
個人B級 | 男子 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的男子個人花劍A級比賽會於9月4日在倫敦展覽中心舉行。A級的選手能夠良好地控制軀幹,及他們的殘障對持劍手沒有影響。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
9月4日 | 09:30 | 小組賽 |
12:00 | 十六強賽 | |
14:30 | 八強賽 | |
17:45 | 準決賽 | |
18:30 | 決賽 |
比賽規則
[编辑]所有選手將會先進行單循環小組賽,勝出者需在3分鐘內得到5分。前列的選手會進入淘汰賽,勝出需要在3節共9分鐘內得到15分。
比賽成績
[编辑]小組賽
[编辑]A組
[编辑]選手 | 勝 | 負 | 勝率 | 得分 | 失分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳依君(中国) | 4 | 0 | 1.00 | 20 | 6 | 不適用 | 5–2 | 5–3 | 5–1 | 5–0 | |
阿圖爾·尤蘇波夫(俄罗斯) | 3 | 1 | 0.75 | 17 | 14 | 2–5 | 不適用 | 5–4 | 5–2 | 5–3 | |
達留茲·彭德(波兰) | 2 | 2 | 0.50 | 17 | 14 | 3–5 | 4–5 | 不適用 | 5–0 | 5–4 | |
久洛·馬托(匈牙利) | 1 | 3 | 0.25 | 8 | 18 | 1–5 | 2–5 | 0–5 | 不適用 | 5–3 | |
马泰奥·贝蒂(意大利) | 0 | 4 | 0.00 | 10 | 20 | 0–5 | 3–5 | 4–5 | 3–5 | 不適用 |
B組
[编辑]選手 | 勝 | 負 | 勝率 | 得分 | 失分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理查德·奥斯瓦特(匈牙利) | 3 | 1 | 0.75 | 18 | 9 | 不適用 | 3–5 | 5–3 | 5–1 | 5–0 | |
陳穎健(中国香港) | 3 | 1 | 0.75 | 19 | 13 | 5–3 | 不適用 | 4–5 | 5–4 | 5–1 | |
朱利·勒莫瓦納(法国) | 2 | 2 | 0.50 | 16 | 16 | 3–5 | 5–4 | 不適用 | 3–5 | 5–2 | |
艾雲·安德烈耶夫(俄罗斯) | 2 | 2 | 0.50 | 15 | 16 | 1–5 | 4–5 | 5–3 | 不適用 | 5–3 | |
馬利奧·羅德里格斯(美国) | 0 | 4 | 0.00 | 6 | 20 | 0–5 | 1–5 | 2–5 | 3–5 | 不適用 |
C組
[编辑]選手 | 勝 | 負 | 勝率 | 得分 | 失分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉如意(中国) | 4 | 1 | 0.80 | 24 | 13 | 不適用 | 4–5 | 5–4 | 5–3 | 5–1 | 5–0 | |
達米安·托卡特蘭(法国) | 4 | 1 | 0.80 | 23 | 12 | 5–4 | 不適用 | 3–5 | 5–2 | 5–1 | 5–0 | |
安德里伊·傑姆丘克(乌克兰) | 3 | 2 | 0.60 | 22 | 15 | 4–5 | 5–3 | 不適用 | 5–1 | 3–5 | 5–1 | |
斯特凡·馬考斯基(波兰) | 2 | 3 | 0.40 | 16 | 18 | 3–5 | 2–5 | 1–5 | 不適用 | 5–3 | 5–0 | |
阿卜杜拉·亞哈達德(科威特) | 2 | 3 | 0.40 | 15 | 19 | 1–5 | 1–5 | 5–3 | 3–5 | 不適用 | 5–1 | |
黃騰達(中国香港) | 0 | 5 | 0.00 | 2 | 25 | 0–5 | 0–5 | 1–5 | 0–5 | 1–5 | 不適用 |
淘汰賽
[编辑]第一圈 | 八強賽 | 準決賽 | 金牌戰 | |||||||||||||||
1 | 陳依君(中国) | 15 | ||||||||||||||||
8 | 達留茲·彭德(波兰) | 12 | ||||||||||||||||
9 | 朱利·勒莫瓦納(法国) | 14 | ||||||||||||||||
8 | 達留茲·彭德(波兰) | 15 | ||||||||||||||||
1 | 陳依君(中国) | 15 | ||||||||||||||||
4 | 理查德·奥斯瓦特(匈牙利) | 13 | ||||||||||||||||
5 | 陳穎健(中国香港) | 6 | ||||||||||||||||
4 | 理查德·奥斯瓦特(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
1 | 陳依君(中国) | 5 | ||||||||||||||||
2 | 葉如意(中国) | 15 | ||||||||||||||||
3 | 達米安·托卡特蘭(法国) | 15 | 銅牌戰 | |||||||||||||||
6 | 阿圖爾·尤蘇波夫(俄罗斯) | 10 | ||||||||||||||||
11 | 斯特凡·馬考斯基(波兰) | 13 | 4 | 理查德·奥斯瓦特(匈牙利) | 15 | |||||||||||||
6 | 阿圖爾·尤蘇波夫(俄罗斯) | 15 | 3 | 達米安·托卡特蘭(法国) | 7 | |||||||||||||
3 | 達米安·托卡特蘭(法国) | 8 | ||||||||||||||||
2 | 葉如意(中国) | 15 | ||||||||||||||||
9 | 安德里伊·傑姆丘克(乌克兰) | 12 | ||||||||||||||||
10 | 艾雲·安德烈耶夫(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
10 | 艾雲·安德烈耶夫(俄罗斯) | 6 | ||||||||||||||||
2 | 葉如意(中国) | 15 | ||||||||||||||||
外部連結
[编辑]- 2012年殘奧會輪椅劍擊比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 分組賽成績(英文)
- 淘汰賽成績(英文)