中华人民共和国第二次全国人口普查
外观
(重定向自1964年中国大陆人口普查)
中华人民共和国 第二次全国人口普查 | ||
---|---|---|
| ||
基本信息 | ||
國家 | 中华人民共和国 | |
结果 | ||
總人口 | 694,581,759人 (▲ 19.6%) | |
人口最多的省 | 四川省 67,956,490人 | |
人口最少的省 | 西藏自治区 1,251,225人 |
中华人民共和国 历次普查 |
---|
中华人民共和国国家统计局 |
1964年中国人口普查是中华人民共和国的第二次人口普查,结果显示1964年中的中国大陆总人口为6亿9458万人,此外,宣稱但未實際控制的臺澎金馬地區、香港、澳門以及同胞和海外華僑等人口为28,488,510人,若加上上述人口,總人口則為7亿2307万人。[1]
調查結果
[编辑]年齡結構
[编辑]- 不含在役軍人
各省市人口
[编辑]排序 | 省市 | 地區 | 1964年普查 | 1953年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省 | 西南 | 67,956,490 | 65,077,817 | ▲ 4.4% |
2 | 山东省 | 华东 | 55,519,038 | 48,988,684 | ▲ 13.3% |
3 | 河南省 | 中南 | 50,325,511 | 43,672,458 | ▲ 15.2% |
4 | 河北省 | 华北 | 45,687,781 | 37,819,502 | ▲ 20.8% |
5 | 江苏省 | 华东 | 44,504,608 | 37,672,949 | ▲ 18.1% |
6 | 广东省 | 中南 | 42,800,473 | 34,446,647 | ▲ 24.3% |
7 | 湖南省 | 中南 | 37,182,286 | 32,906,954 | ▲ 13.0% |
8 | 湖北省 | 中南 | 33,709,344 | 27,789,693 | ▲ 21.3% |
9 | 安徽省 | 华东 | 31,241,657 | 30,363,271 | ▲ 2.9% |
10 | 浙江省 | 华东 | 28,318,573 | 22,415,747 | ▲ 26.3% |
11 | 辽宁省 | 东北 | 26,946,200 | 20,386,458 | ▲ 32.2% |
12 | 江西省 | 华东 | 21,068,019 | 16,772,865 | ▲ 25.6% |
13 | 广西僮族自治区 | 中南 | 20,845,017 | 17,554,234 | ▲ 18.7% |
14 | 陕西省 | 西北 | 20,766,915 | 15,731,281 | ▲ 32.0% |
15 | 云南省 | 西南 | 20,509,525 | 17,132,737 | ▲ 19.7% |
16 | 黑龙江省 | 东北 | 20,118,271 | 11,827,309 | ▲ 70.1% |
17 | 山西省 | 华北 | 18,015,067 | 14,174,455 | ▲ 27.1% |
18 | 贵州省 | 西南 | 17,140,521 | 15,037,310 | ▲ 14.0% |
19 | 福建省 | 华东 | 16,757,223 | 12,845,252 | ▲ 30.5% |
20 | 吉林省 | 东北 | 15,668,663 | 11,180,073 | ▲ 40.1% |
21 | 甘肃省 | 西北 | 12,630,569 | 11,119,434 | ▲ 13.6% |
22 | 内蒙古自治区 | 华北 | 12,348,638 | 7,573,760 | ▲ 63.0% |
23 | 上海市 | 华东 | 10,816,458 | 9,064,026 | ▲ 19.3% |
24 | 北京市 | 华北 | 7,568,495 | 5,005,461 | ▲ 51.2% |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 西北 | 7,270,067 | 4,783,608 | ▲ 52.0% |
26 | 青海省 | 西北 | 2,145,604 | 1,676,534 | ▲ 28.0% |
27 | 宁夏回族自治区 | 西北 | 2,107,490 | 1,516,184 | ▲ 39.0% |
28 | 西藏自治区 | 西南 | 1,251,225 | 1,273,969 | ▼ -1.8% |
西沙群岛 | 中南 | 376 | — | ||
在役军人 | 3,361,655 | 4,747,276 | ▼ -29.2% | ||
中华人民共和国 | 694,581,759 | 580,555,948 | ▲ 19.6% | ||
|
民族別人口
[编辑]排序 | 民族 | 1964年普查 | 1953年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉族 | 651,296,368 | 540,776,587 | ▲ 20.4% |
2 | 僮族 | 8,386,140 | 6,864,585 | ▲ 22.2% |
3 | 回族 | 4,473,147 | 3,530,498 | ▲ 26.7% |
4 | 维吾尔族 | 3,996,311 | 3,610,462 | ▲ 10.7% |
5 | 彝族 | 3,380,960 | 3,227,750 | ▲ 4.7% |
6 | 苗族 | 2,782,088 | 2,490,874 | ▲ 11.7% |
7 | 满族 | 2,695,675 | 2,399,228 | ▲ 12.4% |
8 | 藏族 | 2,501,174 | 2,753,081 | ▼ -9.2% |
9 | 蒙古族 | 1,965,766 | 1,451,035 | ▲ 35.5% |
10 | 布依族 | 1,348,055 | 1,237,714 | ▲ 8.9% |
11 | 朝鲜族 | 1,339,569 | 1,111,275 | ▲ 20.5% |
12 | 瑶族 | 857,265 | 665,933 | ▲ 28.7% |
13 | 侗族 | 836,123 | 712,802 | ▲ 17.3% |
14 | 白族 | 706,623 | 567,119 | ▲ 24.6% |
15 | 哈尼族 | 628,727 | 481,220 | ▲ 30.7% |
16 | 傣族 | 535,389 | 478,966 | ▲ 11.8% |
17 | 土家族 | 524,755 | — | |
18 | 哈萨克族 | 491,637 | 509,375 | ▼ -3.5% |
19 | 黎族 | 438,813 | 360,950 | ▲ 21.6% |
20 | 傈僳族 | 270,628 | 317,465 | ▼ -14.8% |
- 不含在役軍人。
市鎮人口
[编辑]排序 | 市 | 省市 | 1964年普查 | 1953年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市区 | 上海 | 6,423,017 | 6,204,417 | ▲ 3.5% |
2 | 北京市区 | 北京 | 4,678,437 | 2,768,149 | ▲ 69.0% |
3 | 天津市区 | 河北 | 4,281,564 | 2,693,831 | ▲ 58.9% |
4 | 沈阳市区 | 辽宁 | 3,262,480 | 2,299,918 | ▲ 41.9% |
5 | 广州市区 | 广东 | 2,512,739 | 1,598,882 | ▲ 57.2% |
6 | 武汉市区 | 湖北 | 2,477,756 | 1,427,291 | ▲ 73.6% |
7 | 重庆市区 | 四川 | 2,159,831 | 1,772,486 | ▲ 21.9% |
8 | 哈尔滨市区 | 黑龙江 | 1,938,884 | 1,162,962 | ▲ 66.7% |
9 | 南京市区 | 江苏 | 1,666,046 | 1,091,575 | ▲ 52.6% |
10 | 西安市区 | 陕西 | 1,593,117 | 787,259 | ▲ 102.4% |
11 | 成都市区 | 四川 | 1,582,729 | 856,713 | ▲ 84.7% |
12 | 淄博市区 | 山东 | 1,342,945 | 259,529 | ▲ 417.5% |
13 | 长春市区 | 吉林 | 1,289,801 | 855,197 | ▲ 50.8% |
14 | 旅大市区 | 辽宁 | 1,273,943 | 892,367 | ▲ 42.8% |
15 | 太原市区 | 山西 | 1,189,426 | 720,725 | ▲ 65.0% |
16 | 济南市区 | 山东 | 1,091,279 | 680,084 | ▲ 60.5% |
17 | 郑州市区 | 河南 | 965,846 | 594,728 | ▲ 62.4% |
18 | 杭州市区 | 浙江 | 963,522 | 696,608 | ▲ 38.3% |
19 | 昆明市区 | 云南 | 960,718 | 698,899 | ▲ 37.5% |
20 | 唐山市区 | 河北 | 928,555 | 693,305 | ▲ 33.9% |
参考资料
[编辑]- ^ 第二次全国人口普查数据. 国家统计局. 2001-11-02 [2021-05-16]. (原始内容存档于2021-05-16).
- 国家统计局人口统计司. 中华人民共和国第二次人口普查统计数字汇编. 北京: 国家统计局人口统计司翻印. 1986.
- 国家统计局人口统计司,公安部三局 编. 中华人民共和国人口统计资料汇编 1949-1985. 北京: 中国财政经济出版社. 1988.
- 国家统计局人口统计司 编. 1988年中国人口统计年鉴. 北京: 中国统计出版社. 1989.