前湾站
外观
(重定向自航海路站)
前湾 Qianwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市南山區前海深港现代服务业合作区 听海大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°31′18.5″N 113°53′43.5″E / 22.521806°N 113.895417°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁5号线 深圳地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 淺藍色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2019年9月28日 9号线:2019年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日周一至四:05:49-00:43 工作日周五:05:49-01:05 休息日:06:12-00:43 节假日:06:12-01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前湾站,規劃時名為航海路站,為深圳地鐵5号綫與9号綫的车站,位于中華人民共和國廣東省深圳市南山區前海深港现代服务业合作区听海大道,周边定义为前海的高端产业聚集区,车站按T型换乘布置。其中,5号线车站沿听海大道南北向布置,为地下3层车站,地下一层为站厅层,地下三层为站台层,车站总长182米;9号线车站为9号线西延线工程的终点站,设置在听海大道以西,为地下二层车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站总长644.3米(含站后停车折返线)。[1][2][3]
車站結構
[编辑]本站為地下三層結構車站,地面為出入口,地下一層為站廳,地下二層為9號線月台,地下三層為5號線月台;其中9號線在上層,5號線在下層。本站5號線及9號線各自設有一個島式月台。9號線月台西端設有雙存車線,供9號線列車以本站為終點站時,使用該組雙存車線進行站後折返。同樣在月台東端亦設有一條單渡線供列車進行站前折返工作。同時正線末端預留繼續往西延伸的條件。
樓層
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机 | |||||||||||
地下二层 | 9号线月台 |
| |||||||||||
地下三层 | 5号线月台 |
|
站厅
[编辑]-
站厅
月台
[编辑]-
天花装饰,以点阵化深圳天际线为图案
-
5号线往赤湾月台
-
書法站名
-
9号线往文锦月台
-
9号线終点月台
車站設施及藝術牆
[编辑]本站設有洗手間,位於B出口旁及5號線月台。
本站藝術牆作品有三块,一块位於9號線站厅付費區內,另外两块位于5號線站厅付費區外。
-
9號線的艺术墙
-
9號線的艺术墙细节
-
5號線的艺术墙1
-
5號線的艺术墙2
出入口
[编辑]本站有五個出入口,启用时开通B、D出口,E1、E2出入口与恒昌科技大厦共构。
出口编号 | 圖片 | 建議前往的目的地 | |
---|---|---|---|
(暂未啟用) |
|||
听海大道东側(北) | |||
(预留) |
前湾一路北側(西) | ||
前湾一路 | |||
(暂未啟用) |
恒昌科技大厦 | ||
(暂未啟用) |
臨海大道、前海法治大厦(前海人民法院)、前海國際足球場 | ||
(暂未啟用) |
听海大道西側(南) | ||
註: 設有升降机 |
轉乘
[编辑]5号綫月台和9号綫月台之間設有夾層,轉乘可透過扶手電梯或樓梯到達夾層,再利用扶手電梯或樓梯前往另一綫月台。由於夾層沒有升降機連接,乘客如使用升降機轉乘,需先到達車站大堂,再步行到另一綫的大堂,再轉乘升降機前往月台。
利用狀況
[编辑]由於車站周邊建筑均在施工中,人烟稀少,因此本站主要以两线换乘客流为主;預計周边建筑落成之后客流量將有所提高。
接驳交通
[编辑]前湾地铁站(近B、D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B990 | 前海湾地铁站总站 | ↺ | 法治大厦 |
未來發展
[编辑]此条目讲述深圳處於施工或详细规划阶段的工程。 |
9号綫規劃將向西北伸延到大鏟灣,再向東北伸延到寶安公園,屆時本站將為9号綫的中途站。